Emetteur |
Suède
![]() |
---|---|
Roi |
Gustave VI Adolphe (1950-1973)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1952-1971 |
Valeur | 2 öre (0,02 SEK) |
Devise | Couronne (1873-présent) |
Composition | Bronze (95% Copper, 4% Tin, 1% Zinc) |
Poids | 4 g |
Diamètre | 21 mm |
Epaisseur | 1,5 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 30 juin 1972 |
Numéro | N# 1033 |
Références |
KM# 821, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
La couronne royale et l'inscription "Gustave VI Adolphe, roi de Suède"
Écriture : Latin
Inscription :
GUSTAF VI ADOLF
SVERIGES
KONUNG
TS
La valeur faciale 2 ÖRE sous la couronne royale et le millésime
Écriture : Latin
Inscription :
19 2 53
ÖRE
Lisse
Voici à quoi ressemble le "O" dans la couronne de 1964 :
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1952 TS | 3 011 000 | 0,52 $ | 0,53 $ | 8% | |||||||||
1953 TS | 15 619 900 | 0,05 $ | 0,37 $ | 0,37 $ | 0,41 $ | 0,71 $ | 20% | ||||||
1954 TS | 10 086 000 | 0,25 $ | 0,31 $ | 0,80 $ | 14% | ||||||||
1955 TS | 12 963 400 | 0,11 $ | 0,21 $ | 0,38 $ | 0,74 $ | 18% | |||||||
1956 TS | 13 890 250 | 0,14 $ | 0,21 $ | 0,25 $ | 0,36 $ | 0,89 $ | 17% | ||||||
1957 TS | 9 997 300 | 0,27 $ | 0,43 $ | 14% | |||||||||
1958 TS | 10 105 500 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,27 $ | 0,48 $ | 13% | |||||||
1959 TS | 11 571 750 | 0,15 $ | 0,21 $ | 0,38 $ | 0,99 $ | 15% | |||||||
1960 TS | 11 092 500 | 0,08 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,25 $ | 15% | |||||||
1961 TS | 9 672 500 | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,34 $ | 14% | ||||||||
1961 U | 1 075 000 | 0,11 $ | 0,43 $ | 4% | |||||||||
1962 U | 9 568 750 | 0,11 $ | 0,21 $ | 0,43 $ | 2,80 $ | 13% | |||||||
1963 U | 13 337 500 | 0,09 $ | 0,21 $ | 0,42 $ | 14% | ||||||||
1964 U | 19 346 250 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,22 $ | 18% | |||||||
1964 U | 1,1% | "0" dans la couronne premier point dans la couronne sur la gauche avec le centre creux | |||||||||||
1964 U | 0,7% | "O" dans les 2 couronnes | |||||||||||
1965 U | 23 356 250 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,27 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | 21% | ||||||
1966 U | 18 277 500 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,24 $ | 17% | |||||||
1967 U | 23 931 250 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,36 $ | 0,40 $ | 0,60 $ | 19% | |||||
1968 U | 26 237 500 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,27 $ | 19% | |||||||
1969 U | 16 842 500 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,16 $ | 0,22 $ | 0,27 $ | 0,48 $ | 14% | |||||
1970 U | 31 253 750 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,49 $ | 0,60 $ | 20% | |||||
1971 U | 19 178 750 | 0,21 $ | 0,30 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 16% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : TytoAlba, erniemix, Pipo7, titi68, Bakelis, MonedasAmerica, tobbelkp, tudelev, pauloss, tonidefrancia, ahmedf, RickM, zioberta, mesaleja, Dejan, Carles1981, mishak, kerleguern, albinh, Zastmaster, Rocomon, landycollector, cobrapel, jarka1456, cavalierrogue, brugra, Gerreke, jd58, Heligal, Pierrelain28, l-ajaiste-21, Jérôme Thilly, henbudacs, nago, john.engels, katermurr, Stupendousman35, francoisdes, eric76, mijo333, goodsilver, tallest4eva, Warfvinge, Christopherus13, Joe-breuille, uccello, katcha, JoachimSdl, numis27, Piwi, Tomzion…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange