Emetteur |
Corée du Sud
![]() |
---|---|
Période |
République (1948-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1970-1982 |
Valeur | 100 won 100 KRW = 0,08 USD |
Devise | Nouveau won (1962-présent) |
Composition | Cupronickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Poids | 5,42 g |
Diamètre | 24 mm |
Epaisseur | 1,6 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 1037 |
Références |
KM# 9, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
L'amiral Yi Sun-sin (1545-1598), héros national coréen.
En-dessous, l'inscription "Banque de Corée".
Écriture : Hangeul
Inscription :
백 원
한국은행
Graveur : Kang Bak
La valeur faciale entourée d'une frise décorative
Inscription :
100
1980
Graveur : Kang Bak
Cannelée
© Saber82
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1970 | 1 500 000 | 0,39 $ | 0,39 $ | 3% | |||||||||
1971 | 13 000 000 | 0,21 $ | 0,36 $ | 2,10 $ | 7% | ||||||||
1972 | 20 000 000 | 0,21 $ | 0,22 $ | 1,10 $ | 9% | ||||||||
1973 | 80 000 000 | 0,08 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,37 $ | 0,44 $ | 0,67 $ | 6,10 $ | 28% | ||||
1974 | 50 000 000 | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,27 $ | 0,67 $ | 19% | (en) die varieties exist | ||||||
1975 | 75 000 000 | 0,08 $ | 0,18 $ | 0,19 $ | 0,32 $ | 0,67 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 25% | (en) die varieties exist | |||
1977 | 30 000 000 | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,92 $ | 12% | ||||||||
1978 | 50 000 000 | 0,14 $ | 0,25 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,86 $ | 17% | ||||||
1979 | 130 000 000 | 0,12 $ | 0,27 $ | 0,32 $ | 0,67 $ | 0,77 $ | 1,40 $ | 34% | |||||
1980 | 60 000 000 | 0,08 $ | 0,14 $ | 0,18 $ | 0,32 $ | 0,80 $ | 0,98 $ | 1,40 $ | 18% | ||||
1981 | 100 000 | 0,4% | |||||||||||
1982 | 70 000 000 | 0,09 $ | 0,21 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,47 $ | 19% | ||||||
1982 | 2 000 | 0,6% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : guy555gv, kebyx, gvaicika, AFRICANO, bonzis, ngdawa, maksimcoinss, jrubins56, apelaez92, Nanoo, Beverly Lopes, nickk17299, Christopherus13, harryg, Jan Hilbolling, sandernl, Vennie75, oynbcn, adinoku, dnovako, eiffel, iiruig, Jagovruni9, sangriablanca, djbroth, cyprusalexander, leprédateur, lulu17, jcdelier, Pierrelain28, Ben-jamin, hummelcoins, Pcoetzee5, ninique83, i_getsov, raymond, Purnac, bevi75, lordblack, Coins2see, chaosharvard, numis27, S S Afsar, Freyr, Pedro A. Nieto, Olivierditole, eulodent, yvavoie, KAMPDEN, Boubymomo, nik_gr…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange