Emetteur |
Antilles néerlandaises
![]() |
---|---|
Reine |
Béatrix (1980-2013)
|
Roi |
Willem-Alexander (2013-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1989-2016 |
Valeur | 1 cent 0,01 ANG = 0,0055 USD |
Devise | Florin (1828-présent) |
Composition | Aluminium |
Poids | 0,7 g |
Diamètre | 14 mm |
Epaisseur | 1,95 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 1041 |
Références |
KM# 32, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Fleur d'oranger dans un cercle et les marques privées en dessous
Écriture : Latin
Inscription : NEDERLANDSE ANTILLEN
Valeur dans un cercle d'une bordure géométrique, date divisée.
Écriture : Latin
Inscription : 20 1c 03
Striée
Utrecht, Pays-Bas (1010-2020) |
Chris van Draanen, Maître d'atelier, Utrecht (1989-2000) | |
Erik Jan van Schouwenburg, Maître d'atelier, Utrecht (2000-2001) | |
Robert Bruens, Maître d'atelier, Utrecht (2001-2002) | |
Maarten Theodoor Brouwer, Maître d'atelier, Utrecht (2002-2003) | |
Maarten Theodoor Brouwer, Maître d'atelier, Utrecht (2003-2015) | |
Kees Bruinsma, Maître d'atelier, Utrecht (2015-2016) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1989 | 1 365 000 | 0,20 $ | 0,32 $ | 0,42 $ | 8% | (en) bow | |||||||
1990 | 2 711 000 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,32 $ | 0,43 $ | 9% | (en) bow | ||||||
1991 | 4 016 000 | 0,21 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 6% | (en) bow | ||||||
1992 | 3 049 000 | 0,35 $ | 0,38 $ | 0,81 $ | 1,10 $ | 7% | (en) bow | ||||||
1993 | 3 997 000 | 0,26 $ | 0,39 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 31% | (en) bow | ||||||
1994 | 1 997 000 | 0,49 $ | 4% | (en) bow | |||||||||
1995 | 997 000 | 1,00 $ | 4% | (en) bow | |||||||||
1996 | 3 595 000 | 0,32 $ | 0,47 $ | 0,54 $ | 6% | (en) bow | |||||||
1997 | 4 107 000 | 0,47 $ | 6% | (en) bow | |||||||||
1998 | 5 757 000 | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,45 $ | 0,54 $ | 8% | (en) bow | ||||||
1999 | 15 876 000 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,34 $ | 1,10 $ | 10% | (en) bow | ||||||
2000 | 6 607 500 | 0,43 $ | 0,49 $ | 8% | (en) bow with star | ||||||||
2001 | 12 806 500 | 0,29 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,54 $ | 14% | (en) wine grapes | ||||||
2002 | 6 000 | 1,2% | (en) wine grapes with star; In Sets only | ||||||||||
2003 | 19 604 000 | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,31 $ | 0,32 $ | 13% | (en) sails | ||||||
2004 | 7 100 | 0,7% | en coffret uniquement | ||||||||||
2005 | 22 404 000 | 0,43 $ | 0,92 $ | 1,00 $ | 1,10 $ | 12% | (en) sails | ||||||
2006 | 110 000 | 0,05 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 8% | (en) sails | |||||||
2007 | 5 000 | 0,6% | (en) sails | ||||||||||
2008 | 16 742 000 | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,57 $ | 0,62 $ | 12% | (en) sails | ||||||
2009 | 2 000 | 0,8% | (en) sails; In Sets only | ||||||||||
2010 | 2 000 | 0,8% | (en) sails; In Sets only | ||||||||||
2011 | 2 000 | 1,0% | (en) sails; In Sets only | ||||||||||
2012 | 8 282 000 | 0,56 $ | 0,56 $ | 0,56 $ | 7% | (en) sails | |||||||
2013 | 2 000 | 0,5% | (en) sails; In Sets only | ||||||||||
2014 | 12 500 000 | 0,05 $ | 0,19 $ | 0,35 $ | 0,69 $ | 7% | (en) sails | ||||||
2015 | 1 500 | 0,6% | (en) sails; In Sets only | ||||||||||
2016 | 0,26 $ | 0,56 $ | 0,56 $ | 4% | (en) sails with star |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : akadotour, Prabhu, lwarink, monete3, Graziella, erniemix, Bakelis, honeycoiny, ukrpost, mr.ryujino116, Nest_74, alexx_353, rmj, smvdbrink, Gerreke, mourinho, zdravko, jald1960, stanza, PatGav, JoachimSdl, SergheiSein, Krownstone, quartz, tiger, Pierrelain28, Kuna, Vennie75, BSmith, antetony, Arusak, gezinkramer, nicolo.magnani, Pipo7, Arnootje47, janssenfrank, borzacsko, coinmap, Berlin-coins, josh-nativ-AR, Willem Jan Braakman, Purnac, matriciokas, mad, Eligius05, Numismater, martins.lv, MikeF, Copere, brugra, cerico…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange