Emetteur | Antilles néerlandaises |
---|---|
Type | Pièce courante |
Dates | 1989-2017 |
Valeur | 5 cents 0,05 ANG = 0,028 USD |
Devise | Florin (1828-présent) |
Composition | Aluminium |
Poids | 1,16 g |
Diamètre | 16 mm |
Epaisseur | 2,44 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Références |
KM#
33,
|
Inscription : NEDERLANDSE ANTILLEN
Valeur faciale
Date d'émission
Inscription :
5c
20 10
Striée
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 915 000 | 0,24 | 0,61 | 11% | (en) bow | |||||||
1990 | 1 811 000 | 0,67 | 0,64 | 0,56 | 16% | (en) bow | ||||||
1991 | 2 513 000 | 0,49 | 0,26 | 11% | (en) bow | |||||||
1992 | 1 599 000 | 1,21 | 9% | (en) bow | ||||||||
1993 | 2 497 000 | 0,44 | 1,21 | 14% | (en) bow | |||||||
1994 | 1 497 000 | 0,30 | 1,21 | 8% | (en) bow | |||||||
1995 | 997 000 | 1,41 | 6% | (en) bow | ||||||||
1996 | 796 000 | 0,81 | 6% | (en) bow | ||||||||
1997 | 2 207 000 | 0,24 | 0,30 | 1,21 | 17% | (en) bow | ||||||
1998 | 2 507 000 | 0,04 | 0,73 | 13% | (en) bow | |||||||
1999 | 2 501 000 | 0,33 | 0,49 | 1,21 | 11% | (en) bow | ||||||
2000 | 1 007 500 | 1,21 | 7% | (en) bow with star | ||||||||
2001 | 2 006 500 | 1,21 | 7% | en coffret uniquement | ||||||||
2002 | 6 000 | 2,81 | 1,7% | en coffret uniquement | ||||||||
2003 | 1 404 000 | 0,68 | 8% | (en) sails | ||||||||
2004 | 1 502 100 | 0,36 | 1,06 | 9% | (en) sails | |||||||
2005 | 1 609 000 | 1,4% | (en) sails | |||||||||
2006 | 1 602 000 | 1,21 | 5% | (en) sails | ||||||||
2007 | 2 000 | 3% | (en) sails | |||||||||
2008 | 3 602 000 | 0,91 | 0,10 | 1,21 | 16% | (en) sails | ||||||
2009 | 1 052 000 | 1,21 | 5% | (en) sails | ||||||||
2010 | 337 000 | 3% | (en) sails | |||||||||
2011 | 2 000 | 1,0% | (en) sails; In sets only | |||||||||
2012 | 20 202 000 | 6% | (en) sails | |||||||||
2013 | 2 000 | 0,6% | (en) sails; In sets only | |||||||||
2014 | 300 000 | 1,69 | 8% | (en) sails | ||||||||
2015 | 1 500 | 0,6% | (en) sails; In sets only | |||||||||
2016 | 4% | (en) sails with star | ||||||||||
2017 | 0,7% | (en) sails with star |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : iiruig, Karkas, avizel, Sloeber, PatGav, Ceballos, Don Evans, mpahir999, mario.fiammelligmail.com, Croft89coffey, ToTeU, yvavoie, igorstelli, Kwasura, sabino18, walter73, Taras, the.mmarcelino, Italiancoincollector, gyoschak, Agneuran, john.engels, coqueariza, romanz, P.H.de Raad, panasonic84, xose, gringo.l, tobbelkp, bradgsmit, coinmap, cecuartas, 1111oink, W.Z., JoachimSdl, Alexius73, aarez, Eltjo Witkop, MauritsG, Numismater, Jack Sully, zk36 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange