Emetteur |
Bermudes
(Territoires britanniques d'outre-mer) ![]() |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1970-1985 |
Valeur | 1 cent 0,01 BMD = 0,010 USD |
Devise | Dollar (1970-présent) |
Composition | Bronze (97% copper; 2,5% zinc; 0,5% tin) |
Poids | 3,11 g |
Diamètre | 19,05 mm |
Epaisseur | 1,24 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 1045 |
Références |
KM# 15, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Jeune droit de buste
Écriture : Latin
Inscription : BERMUDA ELIZABETH II
Sanglier gauche
Écriture : Latin
Inscription :
ONE CENT
1978
Lisse
(en) Wild Hog - The wild hog alludes to the islands' first coins, a crude 'brasse' or 'hogge' money which bore a hog to convey the colonists fervent thanks for a welcome source of food.
© Travirca
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1970 | 5 500 000 | 0,04 $ | 0,13 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,31 $ | 0,35 $ | 0,38 $ | 36% | ||||
1970 | 11 000 | 1,0% | BE | ||||||||||
1971 | 4 256 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,44 $ | 0,44 $ | 0,44 $ | 39% | ||||
1973 | 2 144 000 | 0,21 $ | 0,22 $ | 0,37 $ | 0,37 $ | 0,45 $ | 17% | ||||||
1974 | 856 000 | 0,67 $ | 0,67 $ | 5% | |||||||||
1975 | 1 000 000 | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,37 $ | 0,77 $ | 7% | |||||||
1976 | 1 000 000 | 0,22 $ | 0,22 $ | 8% | |||||||||
1977 | 2 000 000 | 0,04 $ | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 16% | ||||
1978 | 3 160 000 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,09 $ | 0,20 $ | 0,27 $ | 12% | ||||||
1980 | 3 520 000 | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,32 $ | 9% | |||||||
1981 | 3 200 000 | 0,12 $ | 0,16 $ | 0,55 $ | 11% | ||||||||
1982 | 320 000 | 2% | |||||||||||
1983 | 800 000 | 0,26 $ | 4% | ||||||||||
1983 | 6 474 | 0,88 $ | 0,8% | BE | |||||||||
1984 | 800 000 | 4% | |||||||||||
1985 | 800 000 | 0,22 $ | 0,25 $ | 4% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : RAM1500, monargent, bernard45, Eligius05, FCamacho, SergheiSein, YEN4COLLECTR, tallest4eva, ronaldreinds, Rocomon, borzacsko, Germancoincollector, Buschigel, rupps, MS2007, Seal444, JeChuisEuro, CoinMatt, aarez, littlebluedog, oynbcn, TITI51, floyd1, Fablu, levshilo, bbybugs, Boubymomo, Eskimo, mad, Pipo7, Bensonhurst2, janez kralj, Jan Hilbolling, W.Z., blue-m, brugra, cyprusalexander, tobbelkp, urosb, montana2011, Carlos Cerrato, oldandhardy, Skahaboy, Arnhemcoin, Pcoetzee5, zike911, akadotour, plant_bitch, apelaez92, kingalex, onecent…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange