Emetteur |
Brésil
![]() |
---|---|
Période |
République fédérative du Brésil (1967-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1998-2022 |
Valeur | 5 centavos 0,05 BRL = 0,010 USD |
Devise | Real (1994-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 4,1 g |
Diamètre | 22 mm |
Epaisseur | 1,65 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 1049 |
Références |
KM# 648, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Portrait de Tiradentes sur fond de lignes, triangle et colombe. Joaquim José da Silva Xavier, surnommé Tiradentes (1746-1792) fut un des artisans d'un mouvement indépendantiste et anti-fiscal. Il est considéré comme le patron civil du Brésil. La date de sa mort, le 21 avril est célébrée tous les ans par un jour férié.
Écriture : Latin
Inscription :
BRASIL
TIRADENTES
Sur la gauche, des lignes diagonales en arrière plan font ressortir la valeur faciale en premier plan. Au-dessous, le millésime.
Écriture : Latin
Inscription :
5
CENTAVOS
2006
Lisse
Casa da Moeda do Brasil, Rio de Janeiro, Brésil (1694-présent) | |
A | Utrecht, Pays-Bas (1010-2020) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1998 | 116 324 000 | 0,01 $ | 0,05 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,24 $ | 0,27 $ | 1,90 $ | 24% | KM#648 ("T" entièrement à l'intérieur des lignes) | |||
1999 | 11 264 000 | 0,84 $ | 0,84 $ | 0,84 $ | 0,84 $ | 6% | KM#648 ("T" entièrement à l'intérieur des lignes) | ||||||
2000 | 28 416 000 | 0,18 $ | 0,24 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 9% | KM#648 ("T" entièrement à l'intérieur des lignes) | ||||||
2001 | 175 940 000 | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,13 $ | 0,17 $ | 0,18 $ | 23% | KM#648 ("T" entièrement à l'intérieur des lignes) | |||||
2002 | 153 088 000 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,54 $ | 21% | KM#648 ("T" entièrement à l'intérieur des lignes) | ||||
2003 | 260 000 000 | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,16 $ | 0,39 $ | 0,54 $ | 27% | KM#648.1 ("T" partiellement à l'intérieur des lignes) | |||
2004 | 262 656 000 | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,20 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 26% | KM#648.1 ("T" partiellement à l'intérieur des lignes) | |||
2005 | 230 144 000 | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,20 $ | 0,84 $ | 0,84 $ | 24% | KM#648.1 ("T" partiellement à l'intérieur des lignes) | |||
2006 | 255 488 000 | 0,03 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,21 $ | 0,42 $ | 24% | KM#648.1 ("T" partiellement à l'intérieur des lignes) | ||||
2007 | 0,14 $ | 0,14 $ | 3% | (en) With 12 lines obverse. See comments. KM#648.1 ("T" partially inside stripes) | |||||||||
2007 | 403 698 000 | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,16 $ | 0,32 $ | 0,53 $ | 27% | KM#648.1 ("T" partiellement à l'intérieur des lignes) | |||
2008 | 28 672 000 | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,24 $ | 1,10 $ | 9% | KM#648.1 ("T" partiellement à l'intérieur des lignes) | ||||||
2009 | 400 128 000 | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,33 $ | 26% | KM#648.1 ("T" partiellement à l'intérieur des lignes) | |||
2010 | 550 144 000 | 0,03 $ | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 29% | KM#648.1 ("T" partiellement à l'intérieur des lignes) | |||
2011 | 437 504 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,32 $ | 0,93 $ | 24% | KM#648.1 ("T" partiellement à l'intérieur des lignes) | |||
2012 | 400 128 000 | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 22% | KM#648.1 ("T" partiellement à l'intérieur des lignes) | ||||
2013 | 600 064 000 | 0,03 $ | 0,05 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,18 $ | 0,43 $ | 23% | KM#648.1 ("T" partiellement à l'intérieur des lignes) | |||
2014 | 166 400 000 | 0,01 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,77 $ | 13% | KM#648.1 ("T" partiellement à l'intérieur des lignes) | ||||
2015 | 280 000 000 | 0,04 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,24 $ | 0,35 $ | 12% | |||||
2016 | 220 160 000 | 0,01 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,29 $ | 0,38 $ | 9% | |||||
2017 | 149 760 000 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,38 $ | 8% | |||||
2018 | 118 736 000 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 7% | |||||||
2019 | 3 000 | 6,90 $ | 0,5% | (en) Official Sets with other 4 coins (10 Centavos KM# 649; 25 Centavos KM# 650; 50 Centavos KM# 651a; 1 Real KM# 652a) | |||||||||
2019 | 137 216 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,25 $ | 6% | (en) See comments | ||||||
2019 A | 97 280 000 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,39 $ | 4% | (en) Royal Duch Mint; see comments | ||||||
2020 | 308 480 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,33 $ | 4% | |||||||
2020 | 5 000 | 0% | (en) Official Sets with other 4 coins (10 Centavos KM# 649; 25 Centavos KM# 650; 50 Centavos KM# 651a; 1 Real KM# 652a) | ||||||||||
2021 | 111 104 000 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,36 $ | 2% | |||||||
2021 | 5 000 | 0,14% | (en) Official Sets with other 4 coins (10 Centavos KM# 649; 25 Centavos KM# 650; 50 Centavos KM# 651a; 1 Real KM# 652a) | ||||||||||
2022 | 283 200 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,39 $ | 1,8% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : nik_gr, CREPOSUC, Qnko, cyprusalexander, benjammoins, Swapandswap, tunisian ahmed, Smetsys, CoinMatt, sangriablanca, Cybertraque, i_getsov, mino4013, dady, lordblack, CLERETH, yahel, RobertL, MS2007, gdhein, Sorxus, char64, agymerrc, tiaado, asowsa, Jérôme Thilly, KLFenstermaker, Moose59, Rivan Domnitz, gvaicika, Kuna, Wakeybluenose, eiffel, borzacsko, Carletto, liko, Rojomano, Vagm, Stalevar, Matias Fernando, Assur, de.sh_euro.collector, martin1024, lujan, eRBe56, MARCO SANTOS, dimdim80, The Online Coin Guy, Serpgarcia, VictorB, Hugo Bosss…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange