Emetteur |
Colombie
![]() |
---|---|
Période |
République (1886-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1994-2012 |
Valeur | 200 pesos 200 COP = 0,049 USD |
Devise | Peso décimalisé (1847-présent) |
Composition | Laiton de nickel (65% Copper, 20% Zinc, 15% Nickel) |
Poids | 7,08 g |
Diamètre | 24,4 mm |
Epaisseur | 1,7 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 1051 |
Références |
KM# 287, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes.
Jorge Emilio Restrepo; 2012. Coins of Colombia : Spanish colonial and republican 1619 to 2012 (4th edition). Self-published, Medellín, Colombia.
|
Motif de la civilisation améridienne Quimbaya.
Écriture : Latin
Inscription :
REPUBLICA DE COLOMBIA
200
PESOS
2005
Graveur : Dicken Castro
Valeur faciale dans un cercle
Lisse avec inscription
Écriture : Latin
Inscription : MOTIVO QUIMBAYA *** 200 PESOS ***
© ZacUK
(en) There are main groups of obverse and reverse.
Obverse
Die 1 - letters in REPUBLICA DE COLOMBIA short, there are no vertical lines of background pattern inside mashes of P and O in PESOS.
Die 2 - letters in REPUBLICA DE COLOMBIA short, there is vertical line of background pattern inside each mash of P and O in PESOS.
Die 3 - letters in REPUBLICA DE COLOMBIA tall, there is vertical line of background pattern inside each mash of P and O in PESOS.
Reverse
Die A - all 4 narrow lines in motif point to gap in between beads.
Die B - each of 4 narrow lines in motif point to bead.
Combinations
1+A 1994.
2+A 1995-1997.
3+A 1997, 2004-2007.
3+B 2008-2012.
For 1995 there are some coins with an additional dot in the central circle, making 5 dots on the reverse.
Although Krause shows mintage numbers for 2003, this coin was not issued with that year.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1994 | 115 000 000 | 0,10 $ | 0,18 $ | 0,34 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,73 $ | 0,88 $ | 35% | (en) KM#287.1 (1+A) | |||
1995 | 150 000 000 | 0,13 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,43 $ | 0,53 $ | 0,81 $ | 38% | (en) KM#287.2 (2+A) | ||||
1995 | 0,2% | (en) KM#287.2 (2+A); additional dot in central circle | |||||||||||
1996 | 80 000 000 | 0,09 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 19% | (en) KM#287.2 (2+A) | ||||||
1997 | 37 000 000 | 0,73 $ | 0,73 $ | 0,73 $ | 10% | (en) KM#287.2 (2+A) or KM#287.3 (3+A) | |||||||
2004 | 31 200 000 | 0,42 $ | 0,42 $ | 0,46 $ | 0,75 $ | 10% | (en) KM#287.3 (3+A) | ||||||
2005 | 49 700 000 | 0,21 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | 13% | (en) KM#287.3 (3+A) | |||||||
2006 | 75 462 500 | 0,19 $ | 0,24 $ | 0,28 $ | 0,42 $ | 0,77 $ | 17% | (en) KM#287.3 (3+A) | |||||
2007 | 85 000 000 | 0,24 $ | 0,30 $ | 0,36 $ | 0,47 $ | 0,61 $ | 17% | (en) KM#287.3 (3+A) | |||||
2008 | 110 400 000 | 0,21 $ | 0,23 $ | 0,47 $ | 0,54 $ | 20% | (en) KM#287.4 (3+B) | ||||||
2009 | 42 200 000 | 0,51 $ | 0,53 $ | 10% | (en) KM#287.4 (3+B) | ||||||||
2010 | 85 600 000 | 0,18 $ | 0,43 $ | 0,44 $ | 15% | (en) KM#287.4 (3+B) | |||||||
2011 | 104 000 000 | 0,28 $ | 0,42 $ | 0,45 $ | 0,52 $ | 16% | (en) KM#287.4 (3+B) | ||||||
2012 | 45 000 000 | 0,45 $ | 0,45 $ | 9% | (en) KM#287.4 (3+B) |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : fortea54, Domy39, Sie7, Fisherman1959, Warfvinge, tallest4eva, HerveMonaco, gioser, NacL32, olafzag, EMN-cba, LeModi, maor1973, El lobo boliviano, martins.lv, tonimbcn, Irfan.ali, gabilife79, Pierrelain28, Olivetti, gvaicika, aumi, jhatzi, Bezio54, erniemix, andreybt, Mohammad-Iqbal, manawyddan, Maxime03, Alixcoins, BURSTYNNUS, titi68, eric76, BSmith, crapo1, FCamacho, Boubymomo, Ramons78, Rojomano, tiger, Copere, adinoku, Ramsprohnle, Rivan Domnitz, Carlos Cerrato, nestor_coin, Freyr, borzacsko, Crapgamer, The Online Coin Guy, RobertL…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange