Emetteur | Afrique occidentale britannique |
---|---|
Roi | Georges VI (1936-1952) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1938-1947 |
Valeur | 1/10 penny (1/2400) |
Devise | Livre (1907-1968) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 1,89 g |
Diamètre | 20 mm |
Forme | Ronde avec un trou rond |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Références |
KM#
20
|
Crown above the center hole, denomination around hole in English and in Arabic
Inscription :
GEORGIVS REX ET IND:IMP:
ONE TENTH OF A PENNY
عُشِر الپَنّي
Hexagram divides date at bottom
Inscription :
BRITISH WEST AFRICA
· 1944 ·
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1938 | 12 000 000 | 0,71 | 18% | |||||||||
1938 | 0,3% | BE | ||||||||||
1938 H | 1 596 000 | 3% | ||||||||||
1938 H | 0,3% | BE | ||||||||||
1939 | 9 840 000 | 1,81 | 6,66 | 4,11 | 21% | |||||||
1939 | 0,5% | BE | ||||||||||
1940 | 13 920 000 | 2,42 | 1,21 | 18% | ||||||||
1940 | 0,4% | BE | ||||||||||
1941 | 16 560 000 | 1,40 | 11% | |||||||||
1941 | 0,7% | BE | ||||||||||
1942 | 12 360 000 | 2,06 | 10% | |||||||||
1942 | 0,4% | BE | ||||||||||
1943 | 22 560 000 | 1,21 | 2,29 | 16% | ||||||||
1944 | 10 440 000 | 1,48 | 2,42 | 15% | ||||||||
1944 | 0,3% | BE | ||||||||||
1945 | 25 706 000 | 1,21 | 1,21 | 24% | ||||||||
1945 | 0,3% | BE | ||||||||||
1946 | 2 803 000 | 1,21 | 14% | |||||||||
1946 | 0,5% | BE | ||||||||||
1946 H | 5 004 000 | 5% | ||||||||||
1946 KN | 1 152 000 | 9% | ||||||||||
1946 KN | 0,4% | BE | ||||||||||
1947 | 4 202 000 | 1,81 | 8% | |||||||||
1947 | 0,3% | BE | ||||||||||
1947 KN | 3 900 000 | 1,2% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : doctorshailesh, JAY, Sisilija, Wolfgang, gringo.l, muradium, maurilp04, drraveeks, cyprusalexander, 1111oink, akadotour, propane1909, PatGav, afpcoins, roddy78, numis27, seenavincent, tyasraj, hobby, Ajax-2015, Ponpandi Perumal, sangriablanca, yahel, JoachimSdl, kashmala, coinsmor
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange