Emetteur | Allemagne - République fédérale |
---|---|
Période |
Federal Republic (1949-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 2002-2021 |
Valeur | 5 cents = 5 centimes 0,05 EUR = 0,06 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 3,92 g |
Diamètre | 21,25 mm |
Epaisseur | 1,67 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
209,
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany. ISBN 9783866461826 .
Schön#
208
|
Une branche de chêne, symbole de stabilité, est entouré des douze étoiles de l'Union européenne.
Variantes 2002 D:
Position A : Les caractères de la lettre et du millésime sont grands
Position B : Les caractères de la lettre et du millésime sont petits (taille de la 2 cent)
Variantes 2002 F:
Position A : La lettre et le millésime sont fins et éloignés du cercle intérieur
Position B : La lettre et le millésime sont épais et proches du cercle intérieur
Inscription : A 2002
Un globe terrestre situant l'Europe dans le monde est dessiné sur une toile dynamique composées des douze étoiles de l'Union européenne.
Revers 1 (normal):
Ateliers A, D, F, G et J
- Le globe et le 5 sont de taille normale : le bord du globe et la tête du 5 sont proches du listel
- Proches du listel, les extrémités des traits sont très petites (réduites à des points au bas)
Revers 2 (KMB):
Ateliers D
- Le globe et le 5 sont de petite taille : le bord du globe et la tête du 5 sont éloignés du listel
- Éloignées du listel, les extrémités des traits sont assez épaisses
Inscription : 5 EURO CENT LL
Lisse.
© Cyrillius
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
Cinq ateliers monétaires se partagent actuellement la production de la monnaie. Chacun appose sa lettre d'atelier sur les pièces qu'il frappe :
A - Berlin
D - Munich
F - Stuttgart
G - Karlsruhe
J - Hambourg
2002 D différence avec Kleinesmünzbild:
2002 D différence avec un type 2 cent:
2002 F différentes positions:
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 A | 480 000 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,41 | 0,35 | 39% | ||||
2002 A | 100 000 | 0,5% | BE | |||||||||
2002 A | 135 000 | 1,09 | 0,8% | BU | ||||||||
2002 D | 504 000 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,47 | 35% | |||
2002 D | 100 000 | 0,52 | 0,5% | BE | ||||||||
2002 D | 135 000 | 0,77 | 0,8% | BU | ||||||||
2002 D | 0,4% | Kleinesmünzbild [+/- 1,2%] | ||||||||||
2002 D | 0,12% | Petite Date Module 2 Cent [+/- 0,03%] | ||||||||||
2002 F | 576 000 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,51 | 35% | |||
2002 F | 100 000 | 0,5% | BE | |||||||||
2002 F | 135 000 | 0,77 | 0,7% | BU | ||||||||
2002 G | 336 000 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,18 | 0,75 | 29% | |||
2002 G | 100 000 | 0,91 | 0,5% | BE | ||||||||
2002 G | 135 000 | 1,82 | 0,7% | BU | ||||||||
2002 J | 504 000 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,75 | 0,80 | 32% | |||
2002 J | 100 000 | 0,91 | 0,4% | BE | ||||||||
2002 J | 135 000 | 0,7% | BU | |||||||||
2003 A | 120 000 | 2,43 | 0,5% | BE uniquement | ||||||||
2003 A | 180 000 | 2,43 | 1,8% | BU uniquement | ||||||||
2003 D | 120 000 | 2,43 | 0,5% | BE uniquement | ||||||||
2003 D | 180 000 | 2,43 | 1,7% | BU uniquement | ||||||||
2003 F | 120 000 | 2,43 | 0,5% | BE uniquement | ||||||||
2003 F | 180 000 | 2,43 | 1,8% | BU uniquement | ||||||||
2003 G | 120 000 | 2,43 | 0,5% | BE uniquement | ||||||||
2003 G | 180 000 | 0,91 | 1,8% | BU uniquement | ||||||||
2003 J | 120 000 | 2,43 | 0,5% | BE uniquement | ||||||||
2003 J | 180 000 | 2,43 | 1,7% | BU uniquement | ||||||||
2004 A | 112 000 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,61 | 16% | ||||
2004 A | 106 000 | 1,82 | 0,4% | BE | ||||||||
2004 A | 135 000 | 0,49 | 0,8% | BU | ||||||||
2004 D | 117 600 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,81 | 17% | |||||
2004 D | 106 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2004 D | 135 000 | 0,11 | 0,9% | BU | ||||||||
2004 F | 134 400 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,61 | 17% | ||||
2004 F | 106 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2004 F | 135 000 | 0,45 | 0,9% | BU | ||||||||
2004 G | 78 400 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,61 | 13% | |||||
2004 G | 106 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2004 G | 135 000 | 0,27 | 0,8% | BU | ||||||||
2004 J | 117 600 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,73 | 14% | ||||
2004 J | 106 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2004 J | 135 000 | 0,91 | 0,8% | BU | ||||||||
2005 A | 44 000 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,61 | 10% | |||||
2005 A | 85 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2005 A | 100 000 | 0,73 | 0,7% | BU | ||||||||
2005 D | 46 200 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,73 | 11% | ||||
2005 D | 85 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2005 D | 100 000 | 0,78 | 0,6% | BU | ||||||||
2005 F | 52 800 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,36 | 11% | |||||
2005 F | 85 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2005 F | 100 000 | 0,73 | 0,7% | BU | ||||||||
2005 G | 30 800 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,61 | 9% | |||||
2005 G | 85 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2005 G | 100 000 | 0,73 | 0,7% | BU | ||||||||
2005 J | 46 200 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,61 | 10% | |||||
2005 J | 85 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2005 J | 100 000 | 0,74 | 0,7% | BU | ||||||||
2006 A | 27 000 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,61 | 8% | |||||
2006 A | 75 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2006 A | 85 000 | 0,91 | 0,7% | BU | ||||||||
2006 D | 28 400 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,61 | 9% | ||||||
2006 D | 75 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2006 D | 85 000 | 0,91 | 0,7% | BU | ||||||||
2006 F | 32 400 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,30 | 9% | |||||
2006 F | 75 000 | 0,20% | BE | |||||||||
2006 F | 85 000 | 0,91 | 0,7% | BU | ||||||||
2006 G | 18 900 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,61 | 7% | ||||||
2006 G | 75 000 | 0,20% | BE | |||||||||
2006 G | 85 000 | 0,91 | 0,6% | BU | ||||||||
2006 J | 28 400 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,61 | 7% | ||||||
2006 J | 75 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2006 J | 85 000 | 0,91 | 0,7% | BU | ||||||||
2007 A | 55 000 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,49 | 10% | |||||
2007 A | 70 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2007 A | 83 000 | 0,91 | 0,7% | BU | ||||||||
2007 D | 55 000 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,19 | 11% | |||||
2007 D | 70 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2007 D | 83 000 | 0,91 | 0,6% | BU | ||||||||
2007 F | 62 900 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,49 | 11% | |||||
2007 F | 70 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2007 F | 83 000 | 0,91 | 0,6% | BU | ||||||||
2007 G | 38 700 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,23 | 9% | ||||||
2007 G | 70 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2007 G | 83 000 | 0,91 | 0,6% | BU | ||||||||
2007 J | 49 770 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,61 | 9% | |||||
2007 J | 70 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2007 J | 83 000 | 0,91 | 0,6% | BU | ||||||||
2008 A | 29 200 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,11 | 0,61 | 8% | |||||
2008 A | 60 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2008 A | 70 000 | 0,91 | 0,6% | BU | ||||||||
2008 D | 30 700 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,61 | 8% | |||||
2008 D | 60 000 | 0,20% | BE | |||||||||
2008 D | 70 000 | 0,73 | 0,6% | BU | ||||||||
2008 F | 35 000 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,11 | 0,61 | 9% | |||||
2008 F | 60 000 | 0,20% | BE | |||||||||
2008 F | 70 000 | 0,73 | 0,6% | BU | ||||||||
2008 G | 20 400 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 6% | |||||||
2008 G | 60 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2008 G | 70 000 | 0,73 | 0,6% | BU | ||||||||
2008 J | 30 700 000 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,61 | 7% | |||||
2008 J | 60 000 | 0,20% | BE | |||||||||
2008 J | 70 000 | 0,73 | 0,6% | BU | ||||||||
2009 A | 39 600 000 | 0,06 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,61 | 9% | |||||
2009 A | 50 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2009 A | 60 000 | 0,91 | 0,6% | BU | ||||||||
2009 D | 41 580 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 1,12 | 9% | |||||
2009 D | 50 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2009 D | 60 000 | 0,91 | 0,5% | BU | ||||||||
2009 F | 47 520 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 1,12 | 9% | |||||
2009 F | 50 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2009 F | 60 000 | 0,91 | 0,6% | BU | ||||||||
2009 G | 27 720 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 1,12 | 7% | |||||
2009 G | 50 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2009 G | 60 000 | 0,91 | 0,6% | BU | ||||||||
2009 J | 41 580 000 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 1,12 | 8% | |||||
2009 J | 50 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2009 J | 60 000 | 0,91 | 0,6% | BU | ||||||||
2010 A | 39 800 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,61 | 8% | |||||
2010 A | 50 000 | 0,19% | BE | |||||||||
2010 A | 60 000 | 0,6% | BU | |||||||||
2010 D | 41 790 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,61 | 9% | |||||
2010 D | 50 000 | 0,15% | BE | |||||||||
2010 D | 60 000 | 0,73 | 0,6% | BU | ||||||||
2010 F | 47 760 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,61 | 9% | |||||
2010 F | 50 000 | 0,16% | BE | |||||||||
2010 F | 60 000 | 0,91 | 0,6% | BU | ||||||||
2010 G | 27 860 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,61 | 7% | |||||
2010 G | 50 000 | 0,16% | BE | |||||||||
2010 G | 60 000 | 0,91 | 0,5% | BU | ||||||||
2010 J | 41 790 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 1,12 | 7% | |||||
2010 J | 50 000 | 0,16% | BE | |||||||||
2010 J | 60 000 | 0,91 | 0,5% | BU | ||||||||
2011 A | 59 200 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 1,05 | 9% | |||||
2011 A | 50 000 | 0,15% | BE | |||||||||
2011 A | 60 000 | 0,73 | 0,6% | BU | ||||||||
2011 D | 62 160 000 | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,61 | 9% | ||||
2011 D | 50 000 | 0,16% | BE | |||||||||
2011 D | 60 000 | 0,73 | 0,6% | BU | ||||||||
2011 F | 71 040 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,61 | 9% | |||||
2011 F | 50 000 | 0,17% | BE | |||||||||
2011 F | 60 000 | 0,73 | 0,5% | BU | ||||||||
2011 G | 41 440 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,83 | 7% | ||||
2011 G | 50 000 | 0,17% | BE | |||||||||
2011 G | 60 000 | 0,73 | 0,5% | BU | ||||||||
2011 J | 62 160 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 1,08 | 9% | |||||
2011 J | 50 000 | 0,17% | BE | |||||||||
2011 J | 60 000 | 0,85 | 0,6% | BU | ||||||||
2012 A | 41 800 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,61 | 7% | ||||||
2012 A | 40 000 | 0,13% | BE | |||||||||
2012 A | 47 600 | 1,12 | 0,5% | BU | ||||||||
2012 D | 43 890 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,61 | 7% | |||||
2012 D | 32 000 | 0,12% | BE | |||||||||
2012 D | 41 200 | 1,12 | 0,5% | BU | ||||||||
2012 F | 50 160 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 1,08 | 7% | |||||
2012 F | 32 000 | 0,12% | BE | |||||||||
2012 F | 41 200 | 1,12 | 0,5% | BU | ||||||||
2012 G | 29 260 000 | 0,06 | 0,06 | 0,61 | 5% | |||||||
2012 G | 32 000 | 0,12% | BE | |||||||||
2012 G | 41 200 | 1,12 | 0,5% | BU | ||||||||
2012 J | 43 890 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,61 | 7% | |||||
2012 J | 32 000 | 0,13% | BE | |||||||||
2012 J | 41 200 | 1,12 | 0,5% | BU | ||||||||
2013 A | 32 000 000 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,84 | 6% | ||||||
2013 A | 35 000 | 0,13% | BE | |||||||||
2013 A | 42 500 | 0,91 | 0,5% | BU | ||||||||
2013 D | 33 600 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,84 | 6% | ||||||
2013 D | 30 000 | 0,13% | BE | |||||||||
2013 D | 36 100 | 0,91 | 0,5% | BU | ||||||||
2013 F | 38 400 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,84 | 6% | |||||
2013 F | 30 000 | 0,12% | BE | |||||||||
2013 F | 36 100 | 1,22 | 0,5% | BU | ||||||||
2013 G | 22 400 000 | 0,06 | 0,06 | 0,69 | 4% | |||||||
2013 G | 30 000 | 0,11% | BE | |||||||||
2013 G | 36 100 | 0,85 | 0,5% | BU | ||||||||
2013 J | 33 600 000 | 0,06 | 0,06 | 0,84 | 5% | |||||||
2013 J | 30 000 | 0,12% | BE | |||||||||
2013 J | 36 100 | 0,91 | 0,5% | BU | ||||||||
2014 A | 32 000 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,84 | 5% | ||||
2014 A | 34 000 | 0,04% | BE | |||||||||
2014 A | 38 000 | 1,05 | 0,5% | BU | ||||||||
2014 D | 33 600 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,84 | 6% | |||||
2014 D | 27 000 | 0,08% | BE | |||||||||
2014 D | 33 000 | 1,07 | 0,5% | BU | ||||||||
2014 F | 38 400 000 | 0,06 | 0,06 | 0,84 | 5% | |||||||
2014 F | 27 000 | 0,04% | BE | |||||||||
2014 F | 33 000 | 1,05 | 0,5% | BU | ||||||||
2014 G | 22 400 000 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,84 | 4% | ||||||
2014 G | 27 000 | 0,04% | BE | |||||||||
2014 G | 33 000 | 0,91 | 0,5% | BU | ||||||||
2014 J | 33 600 000 | 0,06 | 0,07 | 0,75 | 4% | |||||||
2014 J | 27 000 | 0,04% | BE | |||||||||
2014 J | 33 000 | 0,94 | 0,5% | BU | ||||||||
2015 A | 32 800 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 4% | |||||||
2015 A | 34 000 | 0,04% | BE | |||||||||
2015 A | 39 800 | 1,01 | 0,6% | BU | ||||||||
2015 D | 34 440 000 | 0,06 | 0,06 | 4% | ||||||||
2015 D | 27 000 | 0,05% | BE | |||||||||
2015 D | 33 825 | 1,22 | 0,6% | BU | ||||||||
2015 F | 39 360 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,84 | 5% | |||||
2015 F | 27 000 | 0,07% | BE | |||||||||
2015 F | 33 825 | 0,91 | 0,5% | BU | ||||||||
2015 G | 22 960 000 | 0,06 | 0,06 | 0,84 | 3% | |||||||
2015 G | 27 000 | 0,09% | BE | |||||||||
2015 G | 33 825 | 0,91 | 0,5% | BU | ||||||||
2015 J | 34 440 000 | 0,06 | 0,06 | 0,84 | 4% | |||||||
2015 J | 27 000 | 0,05% | BE | |||||||||
2015 J | 33 825 | 0,91 | 0,6% | BU | ||||||||
2016 A | 49 200 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,61 | 4% | ||||||
2016 A | 30 000 | 0,08% | BE | |||||||||
2016 A | 33 000 | 1,22 | 0,4% | BU | ||||||||
2016 D | 51 660 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 5% | |||||||
2016 D | 30 000 | 0,09% | BE | |||||||||
2016 D | 33 000 | 1,05 | 0,4% | BU | ||||||||
2016 F | 59 040 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,17 | 5% | ||||||
2016 F | 30 000 | 0,08% | BE | |||||||||
2016 F | 33 000 | 1,22 | 0,4% | BU | ||||||||
2016 G | 34 440 000 | 0,06 | 0,06 | 0,84 | 4% | |||||||
2016 G | 30 000 | 0,08% | BE | |||||||||
2016 G | 33 000 | 1,22 | 0,5% | BU | ||||||||
2016 J | 51 660 000 | 0,06 | 0,06 | 0,61 | 4% | |||||||
2016 J | 30 000 | 0,08% | BE | |||||||||
2016 J | 33 000 | 1,22 | 0,4% | BU | ||||||||
2017 A | 30 000 000 | 0,06 | 0,09 | 3% | ||||||||
2017 A | 27 000 | 0% | BE | |||||||||
2017 A | 31 000 | 0,91 | 0,4% | BU | ||||||||
2017 D | 31 500 000 | 0,06 | 0,06 | 3% | ||||||||
2017 D | 80 000 | 0% | BE | |||||||||
2017 D | 100 000 | 0,91 | 0,4% | BU | ||||||||
2017 F | 36 000 000 | 0,06 | 0,06 | 3% | ||||||||
2017 F | 80 000 | 0% | BE | |||||||||
2017 F | 100 000 | 0,91 | 0,4% | BU | ||||||||
2017 G | 21 000 000 | 1,8% | ||||||||||
2017 G | 80 000 | 0% | BE | |||||||||
2017 G | 100 000 | 0,91 | 0,4% | BU | ||||||||
2017 J | 31 500 000 | 0,06 | 0,06 | 2% | ||||||||
2017 J | 80 000 | 0,01% | BE | |||||||||
2017 J | 100 000 | 0,91 | 0,4% | BU | ||||||||
2018 A | 40 600 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,61 | 2,0% | ||||||
2018 A | 24 000 | 0% | BE | |||||||||
2018 A | 27 400 | 1,82 | 0,4% | BU | ||||||||
2018 D | 42 630 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 3% | |||||||
2018 D | 80 000 | 0% | BE | |||||||||
2018 D | 90 500 | 0,3% | BU | |||||||||
2018 F | 48 720 000 | 0,06 | 0,06 | 0,61 | 3% | |||||||
2018 F | 80 000 | 0% | BE | |||||||||
2018 F | 90 500 | 0,3% | BU | |||||||||
2018 G | 28 420 000 | 0,06 | 0,06 | 1,8% | ||||||||
2018 G | 80 000 | 0,01% | BE | |||||||||
2018 G | 90 500 | 0,3% | BU | |||||||||
2018 J | 42 630 000 | 0,06 | 0,40 | 1,7% | ||||||||
2018 J | 80 000 | 0% | BE | |||||||||
2018 J | 90 500 | 0,5% | BU | |||||||||
2019 A | 40 050 000 | 0,06 | 0,06 | 0,16 | 1,0% | |||||||
2019 A | 21 000 | 0% | BE | |||||||||
2019 A | 23 900 | 0,3% | BU | |||||||||
2019 D | 43 570 000 | 0,12 | 0,06 | 1,2% | ||||||||
2019 D | 66 000 | 0% | BE | |||||||||
2019 D | 78 400 | 0,2% | BU | |||||||||
2019 F | 48 120 000 | 0,06 | 1,2% | |||||||||
2019 F | 66 000 | 0% | BE | |||||||||
2019 F | 78 400 | 0,3% | BU | |||||||||
2019 G | 27 950 000 | 0,06 | 0,7% | |||||||||
2019 G | 66 000 | 0% | BE | |||||||||
2019 G | 78 400 | 0,2% | BU | |||||||||
2019 J | 42 070 000 | 0,06 | 0,06 | 1,5% | ||||||||
2019 J | 66 000 | 0% | BE | |||||||||
2019 J | 78 400 | 0,3% | BU | |||||||||
2020 | 0% | BE | ||||||||||
2020 A | 19 600 000 | 0,61 | 0,5% | |||||||||
2020 A | 0,15% | (en) in Sets only | ||||||||||
2020 A | 0% | BE | ||||||||||
2020 D | 20 580 000 | 0,43 | 0,4% | |||||||||
2020 D | 0,12% | (en) in Sets only | ||||||||||
2020 F | 23 520 000 | 0,26 | 0,5% | |||||||||
2020 F | 0,12% | (en) in Sets only | ||||||||||
2020 F | 0% | BE | ||||||||||
2020 G | 13 720 000 | 0,43 | 0,4% | |||||||||
2020 G | 0,12% | (en) in Sets only | ||||||||||
2020 G | 0% | BE | ||||||||||
2020 J | 20 580 000 | 0,4% | ||||||||||
2020 J | 1,22 | 0,16% | (en) in Sets only | |||||||||
2020 J | 0% | BE | ||||||||||
2021 A | 47 600 000 | 0% | ||||||||||
2021 D | 49 980 000 | 0% | ||||||||||
2021 F | 57 120 000 | 0% | ||||||||||
2021 G | 33 320 000 | 0% | ||||||||||
2021 J | 49 980 000 | 0% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Maxime03, egisholt, yvavoie, updegraft, bonikm, JPcoins, will26, CAFRCUBA2020, pathupawar, HANNIBAL, fabatka, Conrado Moreira, mpe, hen3dt, hilsjo1, stefuo, tonytraian, andresmr93, Albano Parra, stangana, Lieschen, ollup2000, Pintarola, Tusiyo, brismike, lagrange, gringo.l, Hector1, goolam, leonmart, Rene de Leeuw …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange