Emetteur |
République fédérale d'Allemagne
![]() |
---|---|
Période |
République fédérale (1949-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2002-2006 |
Valeur | 10 centimes 0,10 EUR = 0,11 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Or nordique (89% cuivre, 5% aluminium, 5% zinc, 1% étain) |
Poids | 4,10 g |
Diamètre | 19,75 mm |
Epaisseur | 1,93 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 108 |
Références |
KM# 210, ![]() Et 5 autres volumes.
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2021. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (27th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
Schön# 209 ![]() Et 2 autres volumes. |
Sur cette pièce figure la porte de Brandebourg à Berlin, symbole de la division puis de l'unification allemande, entourée des douze étoiles de l'Union européenne.
Sous la porte apparaissent le millésime et la marque d'atelier.
Écriture : Latin
Inscription : 2002 F
Une carte symbolisant l'Union comme un rassemblement de quinze nations est représentée sur une toile dynamique composées des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 10 EURO CENT LL
Dentelée.
© Cyrillius
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
(en) Two variants for the 2002A:
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2002 A | 696 245 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,53 $ | 48% | ||||
2002 A | 100 000 | 0,6% | BE | ||||||||||
2002 A | 135 000 | 0,65 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2002 D | 721 950 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,42 $ | 43% | ||||
2002 D | 100 000 | 0,61 $ | 0,6% | BE | |||||||||
2002 D | 135 000 | 1,10 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2002 F | 838 800 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,26 $ | 42% | ||||
2002 F | 100 000 | 0,6% | BE | ||||||||||
2002 F | 135 000 | 0,66 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2002 G | 494 300 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,53 $ | 37% | ||||
2002 G | 100 000 | 1,00 $ | 0,5% | BE | |||||||||
2002 G | 135 000 | 0,66 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2002 J | 758 640 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,53 $ | 37% | ||||
2002 J | 100 000 | 1,00 $ | 0,5% | BE | |||||||||
2002 J | 135 000 | 1,10 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2003 A | 50 655 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,26 $ | 12% | ||||
2003 A | 120 000 | 0,99 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2003 A | 180 000 | 1,10 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2003 D | 50 850 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,29 $ | 10% | ||||
2003 D | 120 000 | 0,74 $ | 0,5% | BE | |||||||||
2003 D | 180 000 | 0,84 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2003 F | 6 000 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,39 $ | 1,10 $ | 4% | ||||||
2003 F | 120 000 | 1,60 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2003 F | 180 000 | 1,10 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2003 G | 13 000 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,26 $ | 7% | |||||
2003 G | 120 000 | 0,32 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2003 G | 180 000 | 1,10 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2003 J | 25 500 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,26 $ | 14% | ||||
2003 J | 120 000 | 0,49 $ | 0,5% | BE | |||||||||
2003 J | 180 000 | 0,96 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2004 A | 106 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
2004 A | 135 000 | 0,84 $ | 1,3% | BU | |||||||||
2004 D | 11 195 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,32 $ | 0,63 $ | 5% | |||||
2004 D | 106 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2004 D | 106 000 | 0,23 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2004 F | 51 360 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,63 $ | 9% | |||||
2004 F | 106 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2004 F | 106 000 | 0,53 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2004 G | 15 460 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,24 $ | 0,63 $ | 6% | |||||
2004 G | 106 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2004 G | 106 000 | 0,49 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2004 J | 106 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2004 J | 135 000 | 1,10 $ | 1,3% | BU | |||||||||
2005 A | 85 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2005 A | 100 000 | 1,10 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2005 D | 85 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2005 D | 100 000 | 0,84 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2005 F | 85 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2005 F | 100 000 | 0,84 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2005 G | 85 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2005 G | 100 000 | 0,63 $ | 1,2% | BU | |||||||||
2005 J | 85 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2005 J | 100 000 | 0,84 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2006 A | 75 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2006 A | 85 000 | 0,72 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2006 D | 75 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2006 D | 85 000 | 0,65 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2006 F | 75 000 | 0,20% | BE | ||||||||||
2006 F | 85 000 | 0,95 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2006 G | 75 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2006 G | 85 000 | 0,95 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2006 J | 75 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2006 J | 85 000 | 0,95 $ | 1,1% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Rasmus20, Jaume, arcsi36, girador53, Eduardo51, Buschigel, titi68, guy555gv, wggfpp, PEDROBRANCO, spapadak44, todor5952, vgam, SamDougherty, nago, mariocosta, rmj, one, be.hanoi, cecuartas, Kabeer, leini21, mitch0366, danil1, eulodent, bobkoelle, marcpleche, erniemix, Mahasame, hrb34gej, pedromusic, landycollector, gformisa, pery20, Arnootje47, joaofabiobortolanza, magneto47, ananthk, Pascual Medina, JoeVinu, andinumi, dino-queer, vojto336, G.IG., moneta29, Mario46, coinmap, vitor.guise, AGULIS, house54, kebyx…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 79 Lot 1751 ![]() |
21 mar 2023 | Indéterminée | SUP |
5,26 USD
(5,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |