Emetteur | Espagne |
---|---|
Roi | Philippe VI (2014-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 2010-2020 |
Valeur | 1 centime d'euro = 1 cent d'euro 0,01 EUR = 0,012 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 2,3 g |
Diamètre | 16,25 mm |
Epaisseur | 1,67 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
1144,
|
La Cathédrale de Saint Jacques de Compostelle, joyau de l’art roman espagnol et un des plus célèbres lieux de pèlerinage au monde, est entourée de l'inscription : "ESPAÑA" (Espagne), du monogramme royal et des douze étoiles de l'Union européenne.
Inscription : ESPAÑA 2010 M
Un globe terrestre situant l'Europe dans le monde est dessiné sur une toile dynamique composées des douze étoiles de l'Union européenne.
Inscription : 1 EURO CENT LL
Lisse
© Cyrillius
M | Hôtel royal de la monnaie (Real Casa de la Moneda), Madrid, Espagne (1591-présent) |
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 M | 227 330 000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,52 | 0,18 | 39% | ||||
2010 M | 3 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2010 M | 67 000 | 2,42 | 0,7% | BU | ||||||||
2011 M | 358 000 000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 0,37 | 42% | |||
2011 M | 1 800 | 0,3% | BE | |||||||||
2011 M | 58 000 | 2,42 | 0,8% | BU | ||||||||
2012 M | 400 572 000 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,16 | 0,24 | 41% | ||||
2012 M | 2 300 | 0,2% | BE | |||||||||
2012 M | 56 500 | 0,8% | BU | |||||||||
2013 M | 297 500 000 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,30 | 31% | ||||
2013 M | 1 300 | 0,18% | BE | |||||||||
2013 M | 54 000 | 1,21 | 0,9% | BU | ||||||||
2014 M | 69 400 000 | 0,01 | 0,12 | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,36 | 18% | ||||
2014 M | 1 463 | 0,16% | BE | |||||||||
2014 M | 54 000 | 0,06 | 0,6% | BU | ||||||||
2015 M | 460 900 000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,12 | 35% | ||||
2015 M | 1 700 | 0,2% | BE | |||||||||
2015 M | 62 225 | 1,21 | 1,3% | BU | ||||||||
2016 M | 423 100 000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 28% | ||||
2016 M | 3 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2016 M | 82 000 | 27,19 | 1,0% | BU | ||||||||
2017 M | 503 200 000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 25% | |||
2017 M | 0,09% | BE | ||||||||||
2017 M | 0,4% | BU | ||||||||||
2018 M | 306 700 000 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 13% | ||||||
2018 M | 2 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2018 M | 1,21 | 0,8% | BU | |||||||||
2019 | 0,07% | BE | ||||||||||
2019 | 0,13% | BU | ||||||||||
2019 M | 309 800 000 | 0,01 | 0,01 | 0,24 | 0,02 | 6% | ||||||
2020 M | 0,22 | 0,02 | 2% | |||||||||
2020 M | 1 500 | 0,02% | BE | |||||||||
2020 M | 15 000 | 0,18 | 0,2% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : fouillon, jmc, tel721, yusername, demeykelly, albinh, Grincheux, MattL, dlm-numista, moneta29, bburke057, beku, kambu, katermurr, remy95480, yvavoie, beland44, idan, CristianRO, Cybertraque, OANDRE93, MicheleTN, Rocomon, wyscho, hardraada, Plamen, !Numismaster!, samjo17, avecaesar1983, majmune, girador53, jorge do outeiro, TITI51, LUCAS1378, callscz, thrash.maniac, armandos, Crapgamer, piibeleht …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange