Emetteur |
Espagne
![]() |
---|---|
Roi |
Philippe VI (2014-présent)
Juan Carlos Ier (1975-2014) |
Type | Pièce courante |
Dates | 2010-2023 |
Valeur | 1 centime 0,01 EUR = 0,011 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 2,3 g |
Diamètre | 16,25 mm |
Epaisseur | 1,67 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 10856 |
Références |
KM# 1144, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
La Cathédrale de Saint Jacques de Compostelle, joyau de l’art roman espagnol et un des plus célèbres lieux de pèlerinage au monde, est entourée de l'inscription : "ESPAÑA" (Espagne), du monogramme royal et des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : ESPAÑA 2010 M
Un globe terrestre situant l'Europe dans le monde est dessiné sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 1 EURO CENT LL
Lisse
© Cyrillius
Hôtel royal de la monnaie (Real Casa de la Moneda), Madrid, Espagne (1591-présent) |
(en) New version of the common side seen from 2018 onwards. Main differences:
- Thicker and shorter numeral
- Rounded edges of the numeral
- Thicker font in "EURO CENT"
- Thicker lines with longer ends outside of stars
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2010 M | 227 330 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,05 $ | 0,11 $ | 35% | ||||
2010 M | 3 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2010 M | 67 000 | 0,09 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2011 M | 358 000 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 38% | ||||
2011 M | 1 800 | 0,2% | BE | ||||||||||
2011 M | 58 000 | 1,60 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2012 M | 400 572 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 38% | ||||
2012 M | 2 300 | 0,19% | BE | ||||||||||
2012 M | 56 500 | 0,6% | BU | ||||||||||
2013 M | 297 500 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 30% | ||||
2013 M | 1 300 | 0,14% | BE | ||||||||||
2013 M | 54 000 | 0,11 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2014 M | 69 400 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 16% | |||||
2014 M | 1 463 | 0,12% | BE | ||||||||||
2014 M | 54 000 | 0,09 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2015 M | 460 900 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,15 $ | 34% | ||||
2015 M | 1 700 | 0,19% | BE | ||||||||||
2015 M | 62 225 | 0,09 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2016 M | 423 100 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | 29% | ||||
2016 M | 3 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2016 M | 82 000 | 0,07 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2017 M | 503 200 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 27% | ||||
2017 M | 0,08% | BE | |||||||||||
2017 M | 0,4% | BU | |||||||||||
2018 M | 306 700 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 16% | ||||
2018 M | 2 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2018 M | 0,05 $ | 0,7% | BU | ||||||||||
2019 M | 324 900 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 11% | ||||
2019 M | 0,05% | BE | |||||||||||
2019 M | 15 000 | 0,06 $ | 0,2% | BU | |||||||||
2020 M | 205 000 000 | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 8% | |||||||
2020 M | 1 500 | 0,07% | BE | ||||||||||
2020 M | 15 000 | 0,07 $ | 0,4% | BU | |||||||||
2021 M | 95 900 000 | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 5% | ||||||||
2021 M | 1 500 | 0% | BE | ||||||||||
2021 M | 12 000 | 1,10 $ | 0,3% | BU | |||||||||
2022 M | 0,01 $ | 0,02 $ | 4% | ||||||||||
2022 M | 1 500 | 0,05% | BE | ||||||||||
2022 M | 0,19% | BU | |||||||||||
2023 M | 0,02 $ | 2% | |||||||||||
2023 M | 12 000 | 0,03% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : FORMOSA, demetrius, karolp2, BARTEK, DEDALO, Fablu, Kuna i lipa, afercot, mocraj, CREPOSUC, Huevofrito, Xirimiri, guy555gv, sylvie54, Frenchlover, Wakeybluenose, Kuna, Beverly Lopes, sentieroit, el7591, bdragisic, Salema, letocapo, MarcNL, chtipat, dainis56, laurent, akadotour, Acid Burn, adinoku, capa61, Sergej1978, landycollector, nago, Russ PV, TITI51, blue-m, flomaster71, margor, Stupendousman35, tontondynamite, spapadak44, muzz0000, skypy, cam, Eurocoins77, KLFenstermaker, katermurr, Limbru, jvegario, panagiotis3301…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange