Emetteur |
Espagne
![]() |
---|---|
Roi |
Philippe VI (2014-présent)
Juan Carlos Ier (1975-2014) |
Type | Pièce courante |
Dates | 2010-2023 |
Valeur | 2 centimes 0,02 EUR = 0,022 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 3,06 g |
Diamètre | 18,75 mm |
Epaisseur | 1,67 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 10857 |
Références |
KM# 1145, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
La Cathédrale de Saint Jacques de Compostelle, joyau de l’art roman espagnol et un des plus célèbres lieux de pèlerinage au monde, est entourée de l'inscription : "ESPAÑA" (Espagne), du monogramme royal. Le tout est entouré des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : ESPAÑA 2010
Un globe terrestre situant l'Europe dans le monde est dessiné sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 2 EURO CENT LL
Lisse avec sillon.
© Cyrillius
Hôtel royal de la monnaie (Real Casa de la Moneda), Madrid, Espagne (1591-présent) |
Variante trouvée pour 2018 concernant la face commune avec globe et le chiffre déplacés vers l'intérieur. Les traits sont aussi de plus grande taille à l'extérieure et de taille inférieure à l'intérieur.
Il semble que les exemplaires de 2019 soient avec la nouvelle variété mais reste à confirmer. Idem pour les 1 cent et 5 cent.
Il faudrait simplement ajouter la photo à cette qui existe déjà et ajouter une ligne en 2018 pour la variété. idem pour 1 et 5 cent.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2010 M | 153 130 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 39% | ||||
2010 M | 3 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2010 M | 67 000 | 0,7% | BU | ||||||||||
2011 M | 96 450 200 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,37 $ | 0,37 $ | 30% | ||||
2011 M | 1 800 | 0,3% | BE | ||||||||||
2011 M | 68 000 | 1,60 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2012 M | 99 572 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 27% | |||||
2012 M | 2 300 | 0,3% | BE | ||||||||||
2012 M | 56 500 | 0,8% | BU | ||||||||||
2013 M | 200 600 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 32% | ||||
2013 M | 1 300 | 0,3% | BE | ||||||||||
2013 M | 54 000 | 0,17 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2014 M | 19 400 000 | 0,02 $ | 0,08 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,29 $ | 14% | ||||
2014 M | 1 463 | 0,12% | BE | ||||||||||
2014 M | 62 000 | 0,17 $ | 0,3% | BU | |||||||||
2015 M | 159 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,11 $ | 30% | ||||
2015 M | 1 700 | 0,16% | BE | ||||||||||
2015 M | 62 225 | 0,17 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2016 M | 229 900 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 29% | ||||
2016 M | 3 000 | 0,16% | BE | ||||||||||
2016 M | 82 000 | 0,15 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2017 M | 299 800 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 28% | ||||
2017 M | 0,08% | BE | |||||||||||
2017 M | 0,4% | BU | |||||||||||
2018 M | 223 100 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 20% | ||||
2018 M | 0,3% | BE | |||||||||||
2018 M | 0,13 $ | 0,8% | BU | ||||||||||
2019 M | 210 200 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 14% | ||||
2019 M | 2 000 | 0,08% | BE | ||||||||||
2019 M | 15 000 | 0,11 $ | 0,2% | BU | |||||||||
2020 M | 244 400 000 | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 11% | ||||||
2020 M | 1 500 | 0,06% | BE | ||||||||||
2020 M | 15 000 | 0,14 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2021 M | 78 500 000 | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 7% | ||||||||
2021 M | 1 500 | 0,02% | BE | ||||||||||
2021 M | 12 000 | 1,10 $ | 0,3% | BU | |||||||||
2022 M | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 6% | |||||||||
2022 M | 1 500 | 0,06% | BE | ||||||||||
2022 M | 0,2% | BU | |||||||||||
2023 M | 0,05 $ | 3% | |||||||||||
2023 M | 12 000 | 0,08% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : MIMI48, MBGois, CREPOSUC, gma, iliatenn, edualber, RUIFER03, enrico, Adzi, Grinya, CJPcc, BMPJ, fabatka, gagaouze, vgam, SpuDy, Twotone, Sergej1978, gonparper, Pedro A. Nieto, Emilie80, giannisp, nago, apelaez92, vdc2074, ROLA, Buono, Wakeybluenose, mbandi, ALLinNumismatics, rytas56, gecar, JoeVinu, davidhs, tonidefrancia, fjrortega_79, jdgarcia, danil1, jdanielpm, ryerye, gezinkramer, Nmatu, Jorisroman, girador53, Stepan sbiratel, oynbcn, l-ajaiste-21, eric76, djuric, Victorrr, sylvied…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange