Emetteur |
Espagne
![]() |
---|---|
Roi |
Philippe VI (2014-présent)
Juan Carlos Ier (1975-2014) |
Type | Pièce courante |
Dates | 2010-2023 |
Valeur | 50 centimes 0,50 EUR = 0,52 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Or nordique (89% cuivre, 5% aluminium, 5% zinc, 1% étain) |
Poids | 7,8 g |
Diamètre | 24,25 mm |
Epaisseur | 2,38 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 10860 |
Références |
KM# 1149, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Un portrait de Miguel Cervantes, père de la littérature espagnole, est accompagné de son nom, d'une plume, de l'inscription : "ESPAÑA" (Espagne) et du monogramme royal. Le tout est entouré des douze étoiles de l'Union.
Écriture : Latin
Inscription :
ESPAÑA Cervantes
M 2015
Traduction :
Espagne Cervantes
M 2010
Graveur : Begoña Castellanos García
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 50 EURO CENT LL
Striée
© Cyrillius
Hôtel royal de la monnaie (Real Casa de la Moneda), Madrid, Espagne (1591-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2010 M | 3 930 000 | 0,44 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,96 $ | 0,96 $ | 29% | |||||
2010 M | 3 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2010 M | 67 000 | 2,60 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2011 M | 4 000 000 | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 22% | |||||
2011 M | 1 800 | 0,3% | BE | ||||||||||
2011 M | 68 000 | 2,60 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2012 M | 4 072 000 | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,80 $ | 1,00 $ | 22% | |||||
2012 M | 5 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2012 M | 56 500 | 1,0% | BU | ||||||||||
2013 M | 4 000 000 | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,68 $ | 0,88 $ | 1,00 $ | 20% | |||||
2013 M | 1 300 | 0,16% | BE | ||||||||||
2013 M | 54 000 | 1,1% | BU | ||||||||||
2014 M | 3 800 000 | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,84 $ | 21% | |||||
2014 M | 1 463 | 0,2% | BE | ||||||||||
2014 M | 54 000 | 2,00 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2015 M | 4 000 000 | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,64 $ | 1,00 $ | 26% | |||||||
2015 M | 1 700 | 0,19% | BE | ||||||||||
2015 M | 62 225 | 4,20 $ | 1,4% | BU | |||||||||
2016 M | 44 700 000 | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,67 $ | 47% | ||||
2016 M | 3 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2016 M | 82 000 | 3,80 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2017 M | 18 900 000 | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,84 $ | 24% | |||||
2017 M | 0,09% | BE | |||||||||||
2017 M | 0,6% | BU | |||||||||||
2018 M | 17 000 000 | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,73 $ | 0,94 $ | 20% | ||||||
2018 M | 0,3% | BE | |||||||||||
2018 M | 2,10 $ | 1,2% | BU | ||||||||||
2019 M | 68 000 000 | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,70 $ | 22% | |||||
2019 M | 2 000 | 0,03% | BE | ||||||||||
2019 M | 15 000 | 0,3% | BU | ||||||||||
2020 M | 20 900 000 | 0,52 $ | 0,93 $ | 7% | |||||||||
2020 M | 1 500 | 0,06% | BE | ||||||||||
2020 M | 15 000 | 2,10 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2021 M | 10 600 000 | 0,52 $ | 0,85 $ | 0,85 $ | 7% | ||||||||
2021 M | 0% | BE | |||||||||||
2021 M | 2,50 $ | 0,5% | BU | ||||||||||
2022 M | 0,74 $ | 5% | |||||||||||
2022 M | 0,13% | BE | |||||||||||
2022 M | 0,3% | BU | |||||||||||
2023 M | 0,78 $ | 3% | |||||||||||
2023 M | 12 000 | 0,06% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Joao Costa, migzar, levshilo, skypy, Parpaiolle, gonparper, Arnootje47, floyd1, DavidB, ALLinNumismatics, Thor64, tomiesco, Eduardo51, RayCraviota, azyza, crimea62, LXNR, Henry2407, fjadeur, kalti celtic odor, kezzerdrix, cam, l-ajaiste-21, PHIV37, Ericopter, Atunero, xose, jordifo, BMPJ, sacha24, Eurocoins77, MichciM, Robert T, janez kralj, tudelev, titi68, nachogdm, girador53, monet, Calèche317, Ivan, GiannaReggio, FelixEshed, krytiz, jpedrorodrigues, Salva, coqueariza, Buschigel, CREPOSUC, nadal, jvegario…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange