Emetteur |
États-Unis
![]() |
---|---|
Période |
République fédérale (1776-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2010-2023 |
Valeur | 1 cent (0,01 USD) |
Devise | Dollar (1785-présent) |
Composition | Zinc plaqué cuivre (97.5% Zinc, 2.5% Copper) |
Poids | 2,5 g |
Diamètre | 19,05 mm |
Epaisseur | 1,55 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 10969 |
Références |
KM# 468, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Profil droit du buste de Lincoln. Au-dessus de lui il y a la devise, à droite de lui le millicime et à gauche de lui: "Liberty"
Écriture : Latin
Inscription :
IN GOD WE TRUST
LIBERTY
2011
D
VDB
Traduction :
En Dieu nous croyons.
Liberté
2010
Graveur :
Victor David Brenner
Bouclier avec la devise dessus qui est coupé par une banderole avec la valeur faciale. Au-dessus du bouclier le nom du pays.
Écriture : Latin
Inscription :
UNITED STATES OF AMERICA
E PLURIBUS UNUM
ONE CENT
LB JFM
Traduction :
Etats-Unis d'Amérique
Un à partir de plusieurs
Un centime
Graveurs :
Lyndall Bass , Joseph F. Menna
Lisse
© Cyrillius
United States Mint of Philadelphia, Philadelphie, États-Unis (1792-présent) | |
D | United States Mint of Denver, États-Unis (1906-présent) |
P | United States Mint of Philadelphia, Philadelphie, États-Unis (1792-présent) |
S | United States Mint of San Francisco, États-Unis (1854-présent) |
W | United States Mint of West Point, États-Unis (1973-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2010 | 1 963 630 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,21 $ | 31% | ||||
2010 | 583 897 | 0,97 $ | 0,4% | Finition satinée | |||||||||
2010 D | 2 047 200 000 | 0,03 $ | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,15 $ | 0,21 $ | 0,28 $ | 26% | ||||
2010 D | 583 897 | 0,97 $ | 0,4% | Finition satinée | |||||||||
2010 S | 1 689 216 | 2,70 $ | 2,0% | BE | |||||||||
2011 | 2 402 400 000 | 0,03 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,24 $ | 28% | ||||
2011 D | 2 536 140 000 | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,26 $ | 25% | ||||
2011 S | 1 673 010 | 3,50 $ | 1,9% | BE | |||||||||
2012 | 3 132 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,27 $ | 29% | ||||
2012 D | 2 883 200 000 | 0,01 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,21 $ | 23% | ||||
2012 S | 1 239 148 | 4,50 $ | 1,4% | BE | |||||||||
2013 | 3 750 400 000 | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,27 $ | 28% | ||||
2013 D | 3 319 600 000 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,27 $ | 23% | ||||
2013 S | 1 274 505 | 3,50 $ | 1,7% | BE | |||||||||
2014 | 3 990 800 000 | 0,01 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,44 $ | 27% | ||||
2014 D | 4 155 600 000 | 0,01 $ | 0,05 $ | 0,07 $ | 0,08 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,22 $ | 23% | ||||
2014 S | 1 190 369 | 3,50 $ | 1,5% | BE | |||||||||
2015 | 4 691 300 000 | 0,01 $ | 0,04 $ | 0,07 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,16 $ | 0,29 $ | 25% | ||||
2015 D | 4 674 000 000 | 0,01 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,20 $ | 22% | ||||
2015 S | 1 099 412 | 4,40 $ | 1,5% | BE | |||||||||
2016 | 4 698 000 000 | 0,03 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,22 $ | 24% | ||||
2016 D | 4 420 400 000 | 0,01 $ | 0,03 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,25 $ | 19% | ||||
2016 S | 977 355 | 4,60 $ | 1,3% | BE | |||||||||
2017 D | 4 272 800 000 | 0,01 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,29 $ | 17% | ||||
2017 P | 4 361 220 000 | 0,01 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,34 $ | 21% | ||||
2017 S | 979 477 | 4,60 $ | 1,3% | BE | |||||||||
2017 S | 223 210 | 8,40 $ | 0,7% | Non circulante | |||||||||
2018 | 4 066 800 000 | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,44 $ | 16% | ||||
2018 D | 3 736 400 000 | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,49 $ | 14% | ||||
2018 S | 898 986 | 4,60 $ | 1,4% | BE | |||||||||
2018 S | 199 177 | 13 $ | 0,5% | Revers BE | |||||||||
2019 | 3 542 800 000 | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,33 $ | 0,35 $ | 0,49 $ | 13% | ||||
2019 D | 3 497 600 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,46 $ | 10% | ||||
2019 S | 989 862 | 3,90 $ | 2% | BE | |||||||||
2019 W | 318 695 | 17 $ | 1,5% | ||||||||||
2019 W | 561 495 | 16 $ | 1,6% | BE | |||||||||
2019 W | 383 590 | 18 $ | 1,6% | Revers BE | |||||||||
2020 | 3 560 800 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,70 $ | 7% | |||||||
2020 D | 4 035 600 000 | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,54 $ | 6% | ||||
2020 S | 6,90 $ | 1,5% | BE | ||||||||||
2021 | 3 925 820 000 | 0,01 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,70 $ | 6% | ||||||
2021 D | 3 982 800 000 | 0,01 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,60 $ | 6% | ||||||
2021 S | 4,60 $ | 1,4% | BE | ||||||||||
2022 | 3 129 200 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,53 $ | 5% | ||||||||
2022 D | 3 230 400 000 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,62 $ | 4% | ||||||
2022 S | 3,40 $ | 1,0% | BE | ||||||||||
2023 | 0,69 $ | 1,5% | |||||||||||
2023 D | 0,03 $ | 0,63 $ | 1,4% | ||||||||||
2023 S | 3,50 $ | 0,8% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Eduardo51, kezzerdrix, nickdage, dacisan, comix, Viktorprucakov, Kabeer, mickfinn, liege_numismatique, Facundo, Christopherus13, nago, NacL32, sangriablanca, Cybertraque, gemini955, jensenk, SamCoin89, Kestas, Jacques974, ramonna, freeze_coins, puedc, Jwright, jbelena, josh-nativ-AR, ghosthaltruths, Wolf25, bdragisic, hurachempic, Moose59, OlaM, zioberta, Urbanja5, daikin, NathansCoins, setare1304, dimdim80, zeeeee, art999art, Vixon Joyce, Arvpoc, mourinho, Renato Lima, LeModi, Twotone, ukrpost, friton, JoachimSdl, Inodra, FORMOSA…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 88 Lot 2561 ![]() |
28 juin 2023 | Indéterminée | FDC |
7,62 USD
(7,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 61 Lot 1205 ![]() |
7 juin 2022 | Indéterminée | FDC | Invendu | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |