Emetteur | Allemagne - République fédérale |
---|---|
Période |
Federal Republic (1949-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 2002-2006 |
Valeur | 1 euro 1 EUR = 1,19 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de cupronickel et anneau en laiton de nickel |
Poids | 7,5 g |
Diamètre | 23,25 mm |
Epaisseur | 2,33 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
213,
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany. ISBN 9783866461826 .
Schön#
212
|
L'aigle fédéral stylisé, symbole traditionnel de souveraineté allemande, est entouré des douze étoiles de l'Union européenne situées dans l'anneau externe strié.
Variantes de l'avers:
Avers 1 (normal):
Ateliers A, D, F, G et J
1) À gauche, le bord de l’aile est lisse
2) Les traits (plumes) sont proches du bord
3) Le bec est épais
Avers 2:
Atelier G
1) A gauche, le bord de l’aile est festonné
2) Les traits (plumes) sont éloignés du bord
3) Le bec est mince
Inscription : 2002 F
Graveurs : Heinz Hoyer , Sneschana Russewa-Hoyer
Une carte montrant les quinze Etats de l'Union européenne soudés est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Variantes revers:
Revers 1 (normal):
Ateliers A, D, F, G et J
- La signature LL, les lettres d’EURO, les traits et leurs extrémités sont fins
- Les étoiles sont très petites
Revers 2:
Ateliers D, F et G
- La signature LL, les lettres d’EURO, les traits et leurs extrémités sont épais
- Les étoiles sont petites
Inscription : 1 EURO LL
Alternance de parties lisses et de parties cannelées.
© Cyrillius
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
Cinq ateliers monétaires se partagent actuellement la production de la monnaie. Chacun appose sa lettre d'atelier sur les pièces qu'il frappe :
A - Berlin
D - Munich
F - Stuttgart
G - Karlsruhe
J - Hambourg
2002 différences avers:
2002 différents revers:
variété 1 : avers 1 + revers 1
variété 2 : avers 1 + revers 2
variété 3 : avers 2 + revers 1
variété 4 : avers 2 + revers 2
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 A | 367 895 000 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,36 | 2,38 | 46% | |||
2002 A | 100 000 | 3,53 | 0,7% | BE | ||||||||
2002 A | 135 000 | 2,14 | 1,0% | BU | ||||||||
2002 D | 372 600 000 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 2,38 | 38% | |||
2002 D | 100 000 | 3,45 | 0,6% | BE | ||||||||
2002 D | 135 000 | 0,9% | BU | |||||||||
2002 F | 439 800 000 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,78 | 39% | |||
2002 F | 100 000 | 3,57 | 0,6% | BE | ||||||||
2002 F | 135 000 | 3,57 | 0,9% | BU | ||||||||
2002 G | 266 355 000 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,49 | 1,55 | 32% | |||
2002 G | 100 000 | 3,45 | 0,5% | BE | ||||||||
2002 G | 135 000 | 2,14 | 0,7% | BU | ||||||||
2002 J | 372 308 000 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,45 | 2,20 | 35% | |||
2002 J | 100 000 | 3,45 | 0,6% | BE | ||||||||
2002 J | 135 000 | 0,7% | BU | |||||||||
2003 A | 50 250 000 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 2,21 | 15% | ||||
2003 A | 120 000 | 4,40 | 0,5% | BE | ||||||||
2003 A | 180 000 | 2,38 | 1,4% | BU | ||||||||
2003 D | 120 000 | 4,16 | 0,6% | BE Uniquement | ||||||||
2003 D | 180 000 | 2,38 | 2,0% | BU Uniquement | ||||||||
2003 F | 120 000 | 7,14 | 0,6% | BE Uniquement | ||||||||
2003 F | 180 000 | 3,57 | 2% | BU Uniquement | ||||||||
2003 G | 120 000 | 7,14 | 0,6% | BE Uniquement | ||||||||
2003 G | 180 000 | 3,57 | 2% | BU Uniquement | ||||||||
2003 J | 29 940 000 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 2,38 | 2,97 | 12% | ||||
2003 J | 120 000 | 3,93 | 0,5% | BE | ||||||||
2003 J | 180 000 | 2,38 | 1,1% | BU | ||||||||
2004 A | 21 855 000 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,90 | 10% | |||||
2004 A | 106 000 | 3,57 | 0,5% | BE | ||||||||
2004 A | 135 000 | 2,38 | 1,0% | BU | ||||||||
2004 D | 89 255 000 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 2,97 | 11% | ||||
2004 D | 106 000 | 0,5% | BE | |||||||||
2004 D | 135 000 | 2,14 | 1,0% | BU | ||||||||
2004 F | 88 200 000 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 2,38 | 13% | ||||
2004 F | 106 000 | 0,5% | BE | |||||||||
2004 F | 135 000 | 2,38 | 1,0% | BU | ||||||||
2004 G | 41 650 000 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 2,97 | 10% | |||||
2004 G | 106 000 | 0,5% | BE | |||||||||
2004 G | 135 000 | 2,38 | 0,9% | BU | ||||||||
2004 J | 106 000 | 3,09 | 0,6% | BE Uniquement | ||||||||
2004 J | 135 000 | 4,16 | 1,6% | BU Uniquement | ||||||||
2005 A | 85 000 | 0,4% | BE Uniquement | |||||||||
2005 A | 100 000 | 4,16 | 1,5% | BU Uniquement | ||||||||
2005 D | 85 000 | 0,4% | BE Uniquement | |||||||||
2005 D | 100 000 | 2,48 | 1,5% | BU Uniquement | ||||||||
2005 F | 85 000 | 0,3% | BE Uniquement | |||||||||
2005 F | 100 000 | 2,38 | 1,5% | BU Uniquement | ||||||||
2005 G | 85 000 | 0,4% | BE Uniquement | |||||||||
2005 G | 100 000 | 2,38 | 1,5% | BU Uniquement | ||||||||
2005 J | 59 930 000 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 2,97 | 15% | |||
2005 J | 85 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2005 J | 100 000 | 2,38 | 0,8% | BU | ||||||||
2006 A | 75 000 | 0,3% | BE Uniquement | |||||||||
2006 A | 90 000 | 3,57 | 1,4% | BU Uniquement | ||||||||
2006 D | 75 000 | 0,3% | BE Uniquement | |||||||||
2006 D | 90 000 | 2,38 | 1,3% | BU Uniquement | ||||||||
2006 F | 75 000 | 0,3% | BE Uniquement | |||||||||
2006 F | 90 000 | 3,57 | 1,3% | BU Uniquement | ||||||||
2006 G | 75 000 | 0,3% | BE Uniquement | |||||||||
2006 G | 90 000 | 2,38 | 1,3% | BU Uniquement | ||||||||
2006 J | 75 000 | 0,5% | BE Uniquement | |||||||||
2006 J | 90 000 | 2,38 | 1,4% | BU Uniquement |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : vijvijay1, lagrange, Pcoetzee5, Piro, FEN, andinumi, landycollector, klotzher, RandyG, avizel, Coinguy1960, pgibone, ab001, Elfungo, victor nascimento, Tim 42, cecco, bmaben, darwin1394, jbonani, gma, pelswap_, Anze, alkyptlx, volodymyr, dope, cheyvan, drsunnyjain, laprusse, juanafil, Tossie, cshadis, waho1966, Ludvikj, kezanas, eurocoinscollector …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange