Emetteur |
République fédérale d'Allemagne
![]() |
---|---|
Période |
République fédérale (1949-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2002-2006 |
Valeur | 1 euro 1 EUR = 1,08 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de cupronickel et anneau en laiton de nickel |
Poids | 7,5 g |
Diamètre | 23,25 mm |
Epaisseur | 2,33 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 111 |
Références |
KM# 213, ![]() Et 5 autres volumes.
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2021. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (27th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
Schön# 212 ![]() Et 2 autres volumes. |
L'aigle fédéral stylisé, symbole traditionnel de souveraineté allemande, est entouré des douze étoiles de l'Union européenne situées dans l'anneau externe strié.
Variantes de l'avers:
Avers 1 (normal):
Ateliers A, D, F, G et J
1) À gauche, le bord de l’aile est lisse
2) Les traits (plumes) sont proches du bord
3) Le bec est épais
Avers 2:
Atelier G
1) A gauche, le bord de l’aile est festonné
2) Les traits (plumes) sont éloignés du bord
3) Le bec est mince
Écriture : Latin
Inscription : 2002 F
Graveurs :
Heinz Hoyer , Sneschana Russewa-Hoyer
Une carte montrant les quinze Etats de l'Union européenne soudés est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Variantes revers:
Revers 1 (normal):
Ateliers A, D, F, G et J
- La signature LL, les lettres d’EURO, les traits et leurs extrémités sont fins
- Les étoiles sont très petites
Revers 2:
Ateliers D, F et G
- La signature LL, les lettres d’EURO, les traits et leurs extrémités sont épais
- Les étoiles sont petites
Écriture : Latin
Inscription : 1 EURO LL
Alternance de parties lisses et de parties cannelées.
© Cyrillius
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2002 A | 367 895 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,20 $ | 45% | ||||
2002 A | 100 000 | 3,10 $ | 0,6% | BE | |||||||||
2002 A | 135 000 | 1,90 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2002 D | 372 600 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,20 $ | 37% | ||||
2002 D | 100 000 | 3,10 $ | 0,6% | BE | |||||||||
2002 D | 135 000 | 2,20 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2002 F | 439 800 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,60 $ | 38% | (en) Two varieties; see comments | |||
2002 F | 100 000 | 0,6% | BE | ||||||||||
2002 F | 135 000 | 3,20 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2002 G | 266 355 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,60 $ | 31% | ||||
2002 G | 100 000 | 3,10 $ | 0,5% | BE | |||||||||
2002 G | 135 000 | 2,20 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2002 J | 372 308 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,00 $ | 34% | ||||
2002 J | 100 000 | 3,10 $ | 0,5% | BE | |||||||||
2002 J | 135 000 | 2,70 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2003 A | 50 250 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,00 $ | 14% | ||||
2003 A | 120 000 | 3,60 $ | 0,5% | BE | |||||||||
2003 A | 180 000 | 2,20 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2003 D | 120 000 | 3,40 $ | 0,6% | BE Uniquement | |||||||||
2003 D | 180 000 | 2,20 $ | 1,6% | BU Uniquement | |||||||||
2003 F | 120 000 | 2,20 $ | 0,6% | BE Uniquement | |||||||||
2003 F | 180 000 | 2,80 $ | 1,7% | BU Uniquement | |||||||||
2003 G | 120 000 | 2,20 $ | 0,5% | BE Uniquement | |||||||||
2003 G | 180 000 | 2,20 $ | 1,7% | BU Uniquement | |||||||||
2003 J | 29 940 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,00 $ | 2,60 $ | 11% | ||||
2003 J | 120 000 | 1,60 $ | 0,5% | BE | |||||||||
2003 J | 180 000 | 2,20 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2004 A | 21 855 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,30 $ | 1,70 $ | 10% | |||||
2004 A | 106 000 | 2,20 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2004 A | 135 000 | 2,20 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2004 D | 89 255 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,20 $ | 12% | |||||
2004 D | 106 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2004 D | 135 000 | 2,20 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2004 F | 88 200 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,70 $ | 12% | |||||
2004 F | 106 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2004 F | 135 000 | 2,20 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2004 G | 41 650 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,30 $ | 2,20 $ | 10% | ||||
2004 G | 106 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2004 G | 135 000 | 2,20 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2004 J | 106 000 | 0,5% | BE Uniquement | ||||||||||
2004 J | 135 000 | 2,20 $ | 1,4% | BU Uniquement | |||||||||
2005 A | 85 000 | 0,3% | BE Uniquement | ||||||||||
2005 A | 100 000 | 2,50 $ | 1,3% | BU Uniquement | |||||||||
2005 D | 85 000 | 0,3% | BE Uniquement | ||||||||||
2005 D | 100 000 | 2,20 $ | 1,3% | BU Uniquement | |||||||||
2005 F | 85 000 | 0,3% | BE Uniquement | ||||||||||
2005 F | 100 000 | 2,20 $ | 1,3% | BU Uniquement | |||||||||
2005 G | 85 000 | 0,3% | BE Uniquement | ||||||||||
2005 G | 100 000 | 2,20 $ | 1,3% | BU Uniquement | |||||||||
2005 J | 59 930 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,20 $ | 14% | ||||
2005 J | 85 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2005 J | 100 000 | 2,20 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2006 A | 75 000 | 0,3% | BE Uniquement | ||||||||||
2006 A | 90 000 | 2,20 $ | 1,2% | BU Uniquement | |||||||||
2006 D | 75 000 | 0,2% | BE Uniquement | ||||||||||
2006 D | 90 000 | 2,20 $ | 1,2% | BU Uniquement | |||||||||
2006 F | 75 000 | 0,2% | BE Uniquement | ||||||||||
2006 F | 90 000 | 2,20 $ | 1,2% | BU Uniquement | |||||||||
2006 G | 75 000 | 0,2% | BE Uniquement | ||||||||||
2006 G | 90 000 | 2,20 $ | 1,2% | BU Uniquement | |||||||||
2006 J | 75 000 | 0,4% | BE Uniquement | ||||||||||
2006 J | 90 000 | 2,20 $ | 1,2% | BU Uniquement |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : danil1, cofon, Nitronical, manach, Bakelis, alexbf, Pichuuu_, JODEBOUZ, coinmap, djuric, fjrortega_79, Alencar Batista da Silva, marmotteph, magneto47, Spatri, Chencho, Bulbacoin, Oachkargl, angiono, panasonic84, Robert T, felipeabatti, matthewgauci22, tiekhere, mexcoins, levshilo, levan, Russ PV, msantos, Jyri66, el7591, eulodent, AndrewAlBacha, shalev snitz, MarcNL, janez kralj, Leoldir, Huevofrito, RichW, infierno, DAN1949, cecuartas, apples62, sacha24, sylvied, Dejan, tyasraj, Carol51, Ricardo Mira, Joao Costa, zokiaa…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 79 Lot 1752 ![]() |
21 mars 2023 | Indéterminée | SUP |
6,46 USD
(6,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |