Emetteur | Italie |
---|---|
Période |
République (1946-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1957-2001 |
Valeur | 20 lires (20 ITL) |
Devise | Lire (1861-2001) |
Composition | Bronzital |
Poids | 3,6 g |
Diamètre | 21,25 mm |
Epaisseur | 1,67 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 28 février 2002 |
Numéro |
N# 1113
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 97, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Profil à gauche de femme avec 2 épis de blé dans les cheveux
Inscription :
REPVBBLICA ITALIANA
GIAMPAOLI
Graveur : Pietro Giampaoli
Un rameau de chêne portant un gland
Inscription :
L.20
R 1971
Graveur : Pietro Giampaoli
Striée de 1957 à 1959 (km#97.1) et lisse ensuite (km#97.2)
R | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Rome, Italie (1911-présent) |
(en) The Bronzital or Aluminum Bronze was used for the first time for this coin. In addition to copper, it contained 7.5 to 8.5 parts of aluminum and 0.3 to 0.6 parts of titanium. This last element made the processing of the alloy difficult and for this reason in 1959 the production of the 20 lire was suspended.
In 1967 the Bronzital alloy was modified assuming the following composition: aluminum 6%, nickel 2%, the rest (92%) copper. The technical difficulties of processing were thus overcome and minting resumed in 1968.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1957 R | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,50 $ | 11% | km#97.1 - 7 empatement | |||||||
1957 R | 60 075 000 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,36 $ | 0,69 $ | 9,57 $ | 40% | km#97.1 - 7 sans empatement (droit) | ||
1958 R | 80 550 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,24 $ | 0,26 $ | 0,33 $ | 1,22 $ | 51% | km#97.1 | ||
1959 R | 4 005 000 | 0,32 $ | 0,59 $ | 0,59 $ | 2,91 $ | 21 $ | 8% | km#97.1 | ||||
1968 R | 100 000 | 42 $ | 0,9% | km# 97.2 | ||||||||
1969 R | 16 735 000 | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,32 $ | 0,53 $ | 12% | km#97.2 | |||||
1970 R | 32 511 000 | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,32 $ | 0,53 $ | 17% | km#97.2 | ||||
1971 R | 12 375 000 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,26 $ | 0,98 $ | 8% | km#97.2 | |||||
1972 R | 34 400 000 | 0,17 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,97 $ | 15% | km#97.2 | |||||
1973 R | 20 000 000 | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,38 $ | 1,06 $ | 11% | km#97.2 | |||
1974 R | 17 000 000 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,21 $ | 0,68 $ | 10% | km#97.2 | |||||
1975 R | 24 750 000 | 0,10 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,42 $ | 0,53 $ | 12% | km#97.2 | ||||
1976 R | 17 325 000 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 1,06 $ | 10% | km#97.2 | |||||
1977 R | 9 900 000 | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 1,17 $ | 7% | km#97.2 | |||||
1978 R | 13 521 000 | 0,08 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,56 $ | 0,56 $ | 9% | km#97.2 | ||||
1979 R | 32 000 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,53 $ | 16% | km#97.2 | |||
1980 R | 61 795 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,32 $ | 0,38 $ | 0,53 $ | 20% | km#97.2 | ||||
1981 R | 81 500 000 | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,21 $ | 0,25 $ | 0,30 $ | 0,55 $ | 23% | km#97.2 | ||
1982 R | 34 500 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,29 $ | 0,49 $ | 14% | km#97.2 | |||
1983 R | 15 110 000 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,51 $ | 9% | km#97.2 | |||||
1984 R | 5 122 000 | 0,63 $ | 1,06 $ | 1,65 $ | 2,32 $ | 5% | km#97.2 | |||||
1985 R | 20 345 | 0,5% | BE - km#97.2 | |||||||||
1985 R | 15 000 000 | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,37 $ | 0,37 $ | 0,53 $ | 9% | km#97.2 | ||||
1986 R | 17 500 | 0,3% | BE - km#97.2 | |||||||||
1986 R | 13 000 000 | 0,32 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,53 $ | 8% | km#97.2 | |||||
1987 R | 10 000 | 0,2% | BE - km#97.2 | |||||||||
1987 R | 2 766 000 | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 1,06 $ | 6% | km#97.2 | |||||
1988 R | 9 000 | 0,3% | BE - km#97.2 | |||||||||
1988 R | 13 000 000 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,26 $ | 0,42 $ | 0,87 $ | 8% | km#97.2 | ||||
1989 R | 9 260 | 0,20% | BE - km#97.2 | |||||||||
1989 R | 16 000 000 | 0,26 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,53 $ | 9% | km#97.2 | |||||
1990 R | 9 400 | 0,20% | BE - km#97.2 | |||||||||
1990 R | 15 500 000 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,37 $ | 0,53 $ | 8% | km#97.2 | ||||
1991 R | 11 000 | 0,2% | BE - km#97.2 | |||||||||
1991 R | 13 000 000 | 0,21 $ | 0,32 $ | 0,38 $ | 0,53 $ | 10% | km#97.2 | |||||
1992 R | 9 500 | 0,11% | BE - km#97.2 | |||||||||
1992 R | 2 500 000 | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,98 $ | 1,17 $ | 5% | km#97.2 | |||||
1993 R | 8 500 | 0,15% | BE - km#97.2 | |||||||||
1993 R | 1 000 000 | 0,84 $ | 0,84 $ | 0,84 $ | 5% | km#97.2 | ||||||
1994 R | 8 500 | 0,15% | BE - km#97.2 | |||||||||
1994 R | 1 000 000 | 0,95 $ | 1,04 $ | 1,06 $ | 3% | km#97.2 | ||||||
1995 R | 7 960 | 0,12% | BE - km#97.2 | |||||||||
1995 R | 1 000 000 | 0,63 $ | 0,94 $ | 1,06 $ | 3% | km#97.2 | ||||||
1996 R | 8 000 | 0,11% | BE - km#97.2 | |||||||||
1996 R | 1 000 000 | 1,16 $ | 2% | km#97.2 | ||||||||
1997 R | 8 440 | 0,10% | BE - km#97.2 | |||||||||
1997 R | 1 000 000 | 1,06 $ | 1,8% | km#97.2 | ||||||||
1998 R | 9 000 | 0,17% | BE - km#97.2 | |||||||||
1998 R | 1 000 000 | 1,17 $ | 1,9% | km#97.2 | ||||||||
1999 R | 8 500 | 0,11% | BE - km#97.2 | |||||||||
1999 R | 500 000 | 2,11 $ | 1,7% | km#97.2 | ||||||||
2000 R | 8 960 | 0,11% | BE - km#97.2 | |||||||||
2000 R | 61 400 | 7,40 $ | 0,7% | km#97.2 - en set seulement | ||||||||
2001 R | 10 000 | 0,2% | BE - km#97.2 | |||||||||
2001 R | 100 000 | 6,34 $ | 1,2% | km#97.2- en set seulement |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : harryg, DedZhupan, worldcoins96, collector69, teo182, MagaliDubois, Tax89, numismatico.pe.be, periquin, passer83, Skahaboy, roddy78, EMN-cba, Wondersteel_2, aheras, Albano Parra, maciekq22, Ljubomir222, sandeepprasadtenali, JeChuisEuro, Newtony, Victorhr37, Grincheux, deus, mellou7833, Moose59, Afwi, nago, BURSTYNNUS, lungta, Rayan, Malfrat73, DonChori, ludcor, davemarkey, cobrapel, romirz, greg_ya, BenoitKaisin, m_hori, monete3 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange