Emetteur | Allemagne - République fédérale |
---|---|
Période | Federal Republic (1949-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 2002-2006 |
Valeur | 2 euros 2 EUR = 2,43 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de laiton de nickel et anneau en cupronickel |
Poids | 8,5 g |
Diamètre | 25,75 mm |
Epaisseur | 2,2 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
214,
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany. ISBN 9783866461826 .
Schön#
213
|
L'aigle fédéral stylisé, symbole traditionnel de souveraineté allemande, est entouré des douze étoiles de l'Union européenne situées dans l'anneau externe strié.
Inscription : 2002 A
Graveurs : Heinz Hoyer , Sneschana Russewa-Hoyer
Une carte montrant les quinze Etats de l'Union européenne soudés est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Inscription : 2 EURO LL
Gravure sur cannelures fines : la devise allemande "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT" (unité, droit et liberté)
Inscription : EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
© Cyrillius
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Bayerisches Hauptmünzamt, Munich, Allemagne (1158-présent) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
Cinq ateliers monétaires se partagent actuellement la production de la monnaie. Chacun appose sa lettre d'atelier sur les pièces qu'il frappe :
A - Berlin
D - Munich
F - Stuttgart
G - Karlsruhe
J - Hambourg
2 variantes concernant la Tranche :
- Tranche A : écritures à l’endroit
- Tranche B : écritures à l’envers
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 A | 238 775 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 4,26 | 45% | |||
2002 A | 100 000 | 0,7% | BE | |||||||||
2002 A | 135 000 | 4,26 | 1,0% | BU | ||||||||
2002 D | 231 400 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,85 | 4,87 | 38% | |||
2002 D | 100 000 | 0,6% | BE | |||||||||
2002 D | 135 000 | 4,26 | 0,9% | BU | ||||||||
2002 F | 264 610 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 4,87 | 4,26 | 39% | |||
2002 F | 100 000 | 0,7% | BE | |||||||||
2002 F | 135 000 | 4,26 | 0,9% | BU | ||||||||
2002 G | 181 050 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,73 | 4,78 | 34% | |||
2002 G | 100 000 | 0,6% | BE | |||||||||
2002 G | 135 000 | 4,26 | 0,8% | BU | ||||||||
2002 J | 257 718 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,78 | 4,26 | 36% | |||
2002 J | 100 000 | 0,6% | BE | |||||||||
2002 J | 135 000 | 0,7% | BU | |||||||||
2003 A | 20 475 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 3,66 | 14% | |||||
2003 A | 120 000 | 15,22 | 0,5% | BE | ||||||||
2003 A | 180 000 | 4,39 | 1,2% | BU | ||||||||
2003 D | 16 269 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 3,65 | 14% | ||||
2003 D | 120 000 | 5,88 | 0,6% | BE | ||||||||
2003 D | 180 000 | 3,41 | 1,3% | BU | ||||||||
2003 F | 24 575 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 3,65 | 15% | ||||
2003 F | 120 000 | 15,22 | 0,5% | BE | ||||||||
2003 F | 180 000 | 4,39 | 1,2% | BU | ||||||||
2003 G | 29 425 000 | 2,42 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 3,65 | 16% | |||
2003 G | 120 000 | 0,6% | BE | |||||||||
2003 G | 180 000 | 4,87 | 1,2% | BU | ||||||||
2003 J | 20 100 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 4,87 | 13% | ||||
2003 J | 120 000 | 7,01 | 0,5% | BE | ||||||||
2003 J | 180 000 | 4,39 | 1,2% | BU | ||||||||
2004 A | 31 500 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 3,65 | 3,65 | 16% | ||||
2004 A | 106 000 | 6,09 | 0,5% | BE | ||||||||
2004 A | 135 000 | 4,39 | 1,0% | BU | ||||||||
2004 D | 19 841 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 3,65 | 13% | |||||
2004 D | 106 000 | 0,5% | BE | |||||||||
2004 D | 135 000 | 4,39 | 1,0% | BU | ||||||||
2004 F | 106 000 | 15,22 | 0,6% | BE | ||||||||
2004 F | 135 000 | 4,87 | 1,8% | BU | ||||||||
2004 G | 106 000 | 0,6% | BE | |||||||||
2004 G | 135 000 | 4,87 | 1,9% | BU | ||||||||
2004 J | 22 510 000 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 4,87 | 14% | |||||
2004 J | 106 000 | 0,5% | BE | |||||||||
2004 J | 135 000 | 4,39 | 1,1% | BU | ||||||||
2005 A | 85 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2005 A | 100 000 | 6,99 | 1,6% | BU | ||||||||
2005 D | 85 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2005 D | 100 000 | 6,70 | 1,6% | BU | ||||||||
2005 F | 85 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2005 F | 100 000 | 6,70 | 1,7% | BU | ||||||||
2005 G | 85 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2005 G | 100 000 | 4,87 | 1,8% | BU | ||||||||
2005 J | 85 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2005 J | 100 000 | 6,70 | 1,8% | BU | ||||||||
2006 A | 75 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2006 A | 85 000 | 4,87 | 1,5% | BU | ||||||||
2006 D | 75 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2006 D | 85 000 | 4,87 | 1,5% | BU | ||||||||
2006 F | 165 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2006 F | 85 000 | 4,87 | 1,5% | BU | ||||||||
2006 G | 75 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2006 G | 85 000 | 6,70 | 1,5% | BU | ||||||||
2006 J | 75 000 | 14,01 | 0,6% | BE | ||||||||
2006 J | 85 000 | 4,87 | 1,6% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Jesus Alberto Rosales, poenix688, MuadDib, Nico33370, Moris, Guitou, Trip85, gregory41, brune33, CATMAIG, Alexandru, eurocoinscollector, Gbatrinac, sourcefinder, ArcadioAlcázar, sentieroit, angela2007v, Wolfzulo, Patouche67, Unixx, davemarkey, daikin, nsv, stess62, Hector1, standlucian, Rooxs, Pasmo, m.ounis, matjaztanja, tallest4eva, Sberatel, xXl3naXx …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange