Emetteur |
République fédérale d'Allemagne
![]() |
---|---|
Période |
République fédérale (1949-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2002-2006 |
Valeur | 2 euros 2 EUR = 2,10 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de laiton de nickel et anneau en cupronickel |
Poids | 8,5 g |
Diamètre | 25,75 mm |
Epaisseur | 2,2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 112 |
Références |
KM# 214, ![]() Et 5 autres volumes.
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2021. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (27th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
Schön# 213 ![]() Et 2 autres volumes. |
L'aigle fédéral stylisé, symbole traditionnel de souveraineté allemande, est entouré des douze étoiles de l'Union européenne situées dans l'anneau externe strié.
Écriture : Latin
Inscription : 2002 J
Graveurs :
Heinz Hoyer , Sneschana Russewa-Hoyer
Une carte montrant les quinze Etats de l'Union européenne soudés est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 2 EURO LL
Gravure sur cannelures fines : la devise allemande "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT" (unité, droit et liberté).
Inscription : EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
© Cyrillius
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
Cinq ateliers monétaires se partagent actuellement la production de la monnaie. Chacun appose sa lettre d'atelier sur les pièces qu'il frappe :
A - Berlin
D - Munich
F - Stuttgart
G - Karlsruhe
J - Hambourg
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2002 A | 238 775 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 3,10 $ | 44% | ||||
2002 A | 100 000 | 6,10 $ | 0,6% | BE | |||||||||
2002 A | 135 000 | 3,80 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2002 D | 231 400 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 3,70 $ | 37% | ||||
2002 D | 100 000 | 5,20 $ | 0,6% | BE | |||||||||
2002 D | 135 000 | 3,90 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2002 F | 264 610 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 3,70 $ | 38% | ||||
2002 F | 100 000 | 6,10 $ | 0,7% | BE | |||||||||
2002 F | 135 000 | 4,20 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2002 G | 181 050 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 3,10 $ | 32% | ||||
2002 G | 100 000 | 5,70 $ | 0,6% | BE | |||||||||
2002 G | 135 000 | 4,20 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2002 J | 257 718 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 3,10 $ | 35% | ||||
2002 J | 100 000 | 6,10 $ | 0,6% | BE | |||||||||
2002 J | 135 000 | 4,20 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2003 A | 20 475 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 4,20 $ | 13% | ||||
2003 A | 120 000 | 5,10 $ | 0,5% | BE | |||||||||
2003 A | 180 000 | 4,20 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2003 D | 16 269 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,60 $ | 4,20 $ | 13% | ||||
2003 D | 120 000 | 4,80 $ | 0,6% | BE | |||||||||
2003 D | 180 000 | 4,20 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2003 F | 24 575 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 3,10 $ | 14% | ||||
2003 F | 120 000 | 5,10 $ | 0,5% | BE | |||||||||
2003 F | 180 000 | 4,20 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2003 G | 29 425 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 3,10 $ | 14% | ||||
2003 G | 120 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
2003 G | 180 000 | 4,20 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2003 J | 20 100 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 4,20 $ | 12% | ||||
2003 J | 120 000 | 5,10 $ | 0,6% | BE | |||||||||
2003 J | 180 000 | 4,20 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2004 A | 31 500 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 3,10 $ | 15% | ||||
2004 A | 106 000 | 5,20 $ | 0,5% | BE | |||||||||
2004 A | 135 000 | 4,20 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2004 D | 19 841 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,30 $ | 2,60 $ | 12% | ||||
2004 D | 106 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2004 D | 135 000 | 4,20 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2004 F | 106 000 | 12 $ | 0,5% | BE | |||||||||
2004 F | 135 000 | 4,20 $ | 1,6% | BU | |||||||||
2004 G | 106 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
2004 G | 135 000 | 4,20 $ | 1,7% | BU | |||||||||
2004 J | 22 510 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,50 $ | 4,20 $ | 13% | ||||
2004 J | 106 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2004 J | 135 000 | 4,20 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2005 A | 85 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2005 A | 100 000 | 5,70 $ | 1,4% | BU | |||||||||
2005 D | 85 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2005 D | 100 000 | 5,40 $ | 1,3% | BU | |||||||||
2005 F | 85 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2005 F | 100 000 | 4,60 $ | 1,5% | BU | |||||||||
2005 G | 85 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2005 G | 100 000 | 4,20 $ | 1,5% | BU | |||||||||
2005 J | 85 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2005 J | 100 000 | 4,40 $ | 1,5% | BU | |||||||||
2006 A | 75 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2006 A | 85 000 | 4,20 $ | 1,3% | BU | |||||||||
2006 D | 75 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2006 D | 85 000 | 4,20 $ | 1,3% | BU | |||||||||
2006 F | 165 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2006 F | 85 000 | 4,20 $ | 1,3% | BU | |||||||||
2006 G | 75 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2006 G | 85 000 | 5,80 $ | 1,4% | BU | |||||||||
2006 J | 75 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
2006 J | 85 000 | 5,60 $ | 1,4% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Cld-monaco, YaBoiLennyG, CREPOSUC, seenavincent, Raminjaff, l-ajaiste-21, Pichuuu_, tyasraj, susannita, muzz0000, katcha, daikin, JoaoPSDuarte, Chencho, edualber, manach, Fedrik, kalti celtic odor, cofon, ewen0hu, AFRICANO, hkuus, gezinkramer, fjrortega_79, habs83, emii99, Tatxamendi, Yur13, rom135, Willem Jan Braakman, zuzu macumba, matthewgauci22, Yoitssebi, tallest4eva, angelcarceles, WaterBear045, barbaazul, mexcoins, Pierrelain28, Flickies, gonparper, Karaconor, house54, Kriegfix, jrubins56, Robert T, Diego Garcia, enrico, webgalo, adithya, ALLinNumismatics…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange