Emetteur |
Hongrie
![]() |
---|---|
Période |
République populaire (1949-1989)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1967-1989 |
Valeur | 1 forint (1 HUF) |
Devise | Forint (1946-présent) |
Composition | Aluminium (Aluminium 97%, Magnesium 3%) |
Poids | 1,4 g |
Diamètre | 22,8 mm |
Epaisseur | 1,8 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 30 juin 1995 |
Numéro | N# 1124 |
Références |
KM# 575, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. ![]() ![]() Et 2 autres volumes.
jr. István Adamovszky, Péter Molnár; 2023. Magyar Érme Katalógus 1790-2023 (5th edition). Adamo, Budapest.
|
Emblème de la République Populaire de Hongrie
Écriture : Latin
Inscription :
MAGYAR · NÉPKÖZTÁRSASÁG ·
1989
Valeur faciale et lettres d'atelier
Écriture : Latin
Inscription :
1
BP.
FORINT
Cannelée
BP. | Hungarian mint, Budapest, Hongrie (1925-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1967 BP. | 60 000 000 | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,20 $ | 0,37 $ | 0,45 $ | 0,94 $ | 36% | ||||
1968 BP. | 53 230 000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,72 $ | 1,00 $ | 1,10 $ | 39% | ||||
1969 BP. | 27 664 000 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,43 $ | 0,50 $ | 0,79 $ | 25% | ||||
1970 BP. | 11 290 000 | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,23 $ | 0,32 $ | 14% | |||||||
1971 BP. | 100 000 | 0,6% | |||||||||||
1971 BP. | 0,06% | (en) In sets | |||||||||||
1972 BP. | 110 000 | 1,0% | |||||||||||
1972 BP. | 0,09% | (en) In sets | |||||||||||
1973 BP. | 1 990 000 | 0,04 $ | 0,22 $ | 0,28 $ | 5% | ||||||||
1973 BP. | 0,06% | (en) In sets | |||||||||||
1974 BP. | 4 990 000 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,25 $ | 9% | ||||||||
1974 BP. | 0,08% | (en) In sets | |||||||||||
1975 BP. | 10 000 000 | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,25 $ | 14% | |||||||
1975 BP. | 0,10% | (en) In sets | |||||||||||
1976 BP. | 15 000 000 | 0,07 $ | 0,13 $ | 0,16 $ | 0,23 $ | 18% | |||||||
1976 BP. | 0,05% | (en) In sets | |||||||||||
1977 BP. | 10 050 000 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,22 $ | 0,28 $ | 0,34 $ | 0,78 $ | 14% | |||||
1977 BP. | 0,16% | (en) In sets | |||||||||||
1978 BP. | 50 000 | 1,80 $ | 1,3% | ||||||||||
1978 BP. | 0,09% | (en) In sets | |||||||||||
1978 BP. | 0,08% | (en) variation: rays not reaching the wreath of wheat on reverse | |||||||||||
1979 BP. | 10 070 000 | 0,05 $ | 0,13 $ | 0,22 $ | 0,25 $ | 0,43 $ | 0,43 $ | 14% | |||||
1979 BP. | 0,09% | (en) In sets | |||||||||||
1979 BP. | 0,09% | (en) variation: rays not reaching the wreath of wheat on reverse | |||||||||||
1980 BP. | 20 040 000 | 0,12 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 20% | |||||
1980 BP. | 0,10% | (en) In sets | |||||||||||
1981 BP. | 25 040 000 | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,49 $ | 0,49 $ | 22% | ||||
1981 BP. | 0,11% | (en) In sets | |||||||||||
1982 BP. | 10 000 000 | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,18 $ | 0,30 $ | 13% | |||||
1982 BP. | 0,13% | (en) In sets | |||||||||||
1983 BP. | 20 140 000 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,34 $ | 0,54 $ | 19% | ||||||
1983 BP. | 0,06% | (en) In sets | |||||||||||
1984 BP. | 6 010 000 | 0,09 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,24 $ | 0,48 $ | 9% | ||||||
1984 BP. | 0,09% | (en) In sets | |||||||||||
1985 BP. | 30 000 | 2,20 $ | 0,7% | ||||||||||
1985 BP. | 0,06% | (en) In sets | |||||||||||
1986 BP. | 30 000 | 0,7% | |||||||||||
1986 BP. | 0,04% | (en) In sets | |||||||||||
1987 BP. | 13 000 000 | 0,03 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,26 $ | 0,29 $ | 0,54 $ | 15% | |||||
1987 BP. | 0,08% | (en) In sets | |||||||||||
1988 BP. | 20 080 000 | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,19 $ | 0,27 $ | 0,66 $ | 17% | ||||||
1988 BP. | 0,11% | (en) In sets | |||||||||||
1989 BP. | 115 920 000 | 0,05 $ | 0,07 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,22 $ | 0,28 $ | 0,54 $ | 42% | ||||
1989 BP. | 0,13% | (en) In sets |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Kuna i lipa, iliatenn, micoinllection, Danielarmando, tonimbcn, Kuna, john.engels, ernests, nickk17299, balkancoins, Sven Arink, Ericopter, zioberta, Cvetan, Michel1985, scorpion36, tudelev, VictorB, aragorn1980, Shaji Mathew, Stupendousman35, Bruno-boulogne, floyd1, j-b07, tiger, Willem Jan Braakman, Arnootje47, niculaE13numismat, Pat_Rik, Jos59, BlottomanTurk, eric76, Robert T, gyoschak, art999art, AceDan, guad, Moose59, zk36, popo6943, Boubymomo, pedromusic, MRAM, borzacsko, Laci28, nikosdlk90, klaidonis, MS2007, Silkarion, hyac50, jmaa…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange