Emetteur | Afrique du Sud |
---|---|
Période | République d'Afrique du Sud (1961-présent) |
Type | Pièce non circulante |
Dates | 1980-2020 |
Valeur | 1/2 krugerrand (0,5) |
Devise | Rand (Gold Bullion Coinage) |
Composition | Or 917‰ |
Poids | 16,97 g |
Diamètre | 27,0 mm |
Epaisseur | 2,2 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
107,
Brian Hern, John Bothma, Hercie Peterse; 2017. Hern's Handbook on South African Coins and Patterns 2017/18 (9th edition). Gary Levitan, Ferndale, South Africa.
Hern#
GRCH1-7 Brian Hern, John Bothma, Hercie Peterse; 2017. Hern's Handbook on South African Coins and Patterns 2017/18 (9th edition). Gary Levitan, Ferndale, South Africa.
|
Inscription : SUID-AFRIKA • SOUTH AFRICA
Graveur : Tommy Sasseen
Inscription :
1/2 KRUGERRAND
20 02
FYNGOUD 1/2OZ FINE GOLD
Graveur : Coert Laurens Steynberg
Striée
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 374 313 | (en) Hern#KH1 | ||||||||||
1980 | 60 | BE | ||||||||||
1981 | 169 014 | (en) Hern#KH2 | ||||||||||
1981 | 9 000 | BE | ||||||||||
1982 | 416 390 | (en) Hern#KH3 | ||||||||||
1982 | 13 000 | BE | ||||||||||
1983 | 46 805 | (en) Hern#KH4 | ||||||||||
1983 | 13 600 | BE | ||||||||||
1984 | 176 760 | (en) Hern#KH5 | ||||||||||
1984 | 9 900 | BE | ||||||||||
1985 | 97 689 | (en) Hern#KH6 | ||||||||||
1985 | 5 945 | BE | ||||||||||
1986 | 8 002 | BE | ||||||||||
1987 | 4 203 | BE | ||||||||||
1987 GRC | 1 168 | BE avec atelier | ||||||||||
1988 | 5 454 | (en) Hern#KH9 | ||||||||||
1988 | 2 062 | BE | ||||||||||
1988 GRC | 1 026 | BE avec atelier | ||||||||||
1989 | 4 980 | (en) Hern#KH10 | ||||||||||
1989 | 3 328 | BE | ||||||||||
1989 GRC | 399 | BE avec atelier | ||||||||||
1990 | 1 784 | BE | ||||||||||
1990 GRC | 1 066 | BE avec atelier | ||||||||||
1991 | 3 033 | BE | ||||||||||
1991 GRC | 426 | BE avec atelier | ||||||||||
1992 | 1 501 | BE | ||||||||||
1993 | 10 800 | (en) Hern#KH14 | ||||||||||
1993 | 2 439 | BE | ||||||||||
1994 | 15 910 | (en) Hern#KH15 | ||||||||||
1994 | 2 146 | BE | ||||||||||
1995 | 10 417 | (en) Hern#KH16 | ||||||||||
1995 | 1 012 | BE | ||||||||||
1996 | 3 311 | (en) Hern#KH17 | ||||||||||
1996 | 1 788 | BE | ||||||||||
1997 | 10 598 | (en) Hern#KH18 | ||||||||||
1997 | 2 030 | BE | ||||||||||
1997 | 330 | BE | ||||||||||
1998 | 1 303 | BE | ||||||||||
1999 | 23 971 | (en) Hern#KH21 | ||||||||||
1999 | 1 924 | BE | ||||||||||
2000 | 23 851 | (en) Hern#KH22 | ||||||||||
2000 | 3 453 | BE | ||||||||||
2001 | 6 429 | (en) Hern#KH23 | ||||||||||
2001 | 3 696 | BE | ||||||||||
2002 | 2 295 | BE | ||||||||||
2003 | 11 588 | (en) Hern#KH25 | ||||||||||
2003 | 1 285 | BE | ||||||||||
2004 | 8 729 | (en) Hern#KH26 | ||||||||||
2004 | 2 134 | BE | ||||||||||
2005 | 5 219 | (en) Hern#KH27 | ||||||||||
2005 | 3 092 | BE | ||||||||||
2006 | 12 003 | (en) Hern#KH28 | ||||||||||
2006 | 2 663 | BE | ||||||||||
2007 | 10 045 | (en) Hern#KH29 | ||||||||||
2007 | 2 148 | BE | ||||||||||
2008 | 35 280 | (en) Hern#KH30 | ||||||||||
2008 | 1 822 | BE | ||||||||||
2009 | (en) Hern#KH31 | |||||||||||
2009 | 2 500 | BE | ||||||||||
2010 | (en) Hern#KH32 | |||||||||||
2010 | 2 500 | BE | ||||||||||
2011 | ||||||||||||
2011 | BE | |||||||||||
2012 | ||||||||||||
2012 | BE | |||||||||||
2013 | ||||||||||||
2013 | BE | |||||||||||
2014 | ||||||||||||
2014 | BE | |||||||||||
2015 | ||||||||||||
2015 | BE | |||||||||||
2016 | ||||||||||||
2016 | BE | |||||||||||
2017 | ||||||||||||
2017 | BE | |||||||||||
2018 | ||||||||||||
2018 | BE | |||||||||||
2019 | ||||||||||||
2019 | BE | |||||||||||
2020 | ||||||||||||
2020 | BE |
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.