Emetteur | Argentine |
---|---|
Période |
République Fédérale (1861-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1882-1896 |
Valeur | 1 centavo (0,01 ARM) |
Devise | Peso moneda nacional (1881-1969) |
Composition | Bronze |
Poids | 5 g |
Diamètre | 25 mm |
Epaisseur | 1,5 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 01-01-1896 |
Références |
KM#
32,
Héctor Carlos Janson; 2011. La moneda circulante en el territorio argentino, 1574-2010 (2nd edition). Héctor Carlos Janson, Buenos Aires, Argentina.
|
Une allégorie de la liberté portant le bonnet phrygien
Inscription :
* REPUBLICA ARGENTINA *
1890
Armoiries de l'Argentine
Inscription :
* LIBERTAD *
UN CENTAVO
Lisse
cette monnaie a été frappée selon les standards de l'Union Latine à raison de 5 Francs par Peso ou 5 Centimes par Centavo
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1882 | 108 000 | 4% | ||||||||||
1883 | 786 000 | 6,64 | 8% | |||||||||
1884 | 4 604 000 | 1,16 | 1,32 | 3,01 | 3,19 | 45% | ||||||
1885 | 1 314 000 | 1,50 | 3,59 | 11% | ||||||||
1886 | 444 000 | 4,19 | 7% | |||||||||
1888 | 413 000 | 7% | ||||||||||
1889 | 568 000 | 3,13 | 4,79 | 13% | ||||||||
1890 | 2 137 000 | 0,79 | 2,34 | 7,21 | 36% | |||||||
1891 | 605 000 | 5,99 | 14% | |||||||||
1892 | 205 000 | 1,20 | 5% | |||||||||
1893 | 754 000 | 2,62 | 12% | |||||||||
1894 | 532 000 | 20,73 | 10% | |||||||||
1895 | 423 000 | 21,57 | 8% | |||||||||
1896 | 174 000 | 4% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : kommodore, M-Numis, marcel.jung, Jpand, Purcot, sounder40, kamilS, smy77, Busatome, schmidhead, CaipiraKid, marcpleche, igorstelli, viajero25, MrWiggles, opannob, numislego, flavabou, franceloire, robertmx, akadotour, EstebanJ, marcellou, Numismater, uccello, damdam20, Marcio Afonso, jarka1456, zenapt, bourseman, Un_Fauno …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange