Emetteur | Portugal |
---|---|
Période |
Troisième République (1974-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1989-2001 |
Valeur | 100 escudos (100 PTE) |
Devise | Escudo (1911-2001) |
Composition | Bimétallique : centre en bronze-aluminium et anneau en cupronickel |
Poids | 8,3 g |
Diamètre | 25,5 mm |
Epaisseur | 2,5 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 28 février 2002 |
Numéro |
N# 1242
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 645, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Les armoiries du Portugal
Écriture : Latin
Inscription :
REPUBLICA PORTUGUESA
100 ESCUDOS 1992
Graveur : José Cândido
Pedro Nunes (1502-1578), un mathématicien et cosmographe portugais
Écriture : Latin
Inscription :
PEDRO NUNES
E**U**R**O**P**A
incm JOSÉ CANDIDO
Graveur : José Cândido
Alternativement lisse et striée.
Il existe 2 types de tranche : une à 5 séries de 12 stries (KM#645.1), et une autre de 6 séries de 11 stries (KM#645.2). Existe aussi en 10 stries
© ZacUK
KM# 645.1 (5 séries de 12 stries)
KM# 645.2 (6 séries de 10 stries)
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1989 | 1,84 $ | 3,06 $ | 10% | KM# 645.1 (5 séries de 12 stries) | ||||||||
1989 | 19 970 000 | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,64 $ | 0,76 $ | 1,22 $ | 1,88 $ | 28% | KM# 645.2 (6 séries de 11 stries) | |||
1990 | 30 000 | 3,28 $ | 1,0% | KM# 645.1 - BU | ||||||||
1990 | 52 000 000 | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,51 $ | 0,75 $ | 0,75 $ | 1,02 $ | 45% | KM# 645.1 (5 séries de 12 stries) | |||
1990 | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,91 $ | 0,91 $ | 2,17 $ | 21% | KM# 645.2 (6 séries de 11 stries) | ||||
1991 | 20 000 | 3,06 $ | 0,9% | KM# 645.1 - BU | ||||||||
1991 | 45 500 000 | 0,09 $ | 0,10 $ | 0,41 $ | 0,51 $ | 0,68 $ | 0,79 $ | 1,93 $ | 47% | KM# 645.1 (5 séries de 12 stries) | ||
1991 | 0,51 $ | 1,02 $ | 6% | KM# 645.2 (6 séries de 11 stries) | ||||||||
1992 | 14 500 000 | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,72 $ | 1,62 $ | 2,58 $ | 23% | KM# 645.1 | |||
1992 | 20 000 | 3,06 $ | 0,6% | KM#645.1 - BU | ||||||||
1993 | 20 000 | 5,09 $ | 0,8% | KM# 645.1 - BU | ||||||||
1993 | 5 000 | 0,16% | KM#645.1 - BE | |||||||||
1994 | 20 000 | 5,09 $ | 0,8% | KM# 645.1 - BU | ||||||||
1996 | 5 000 | 0,4% | KM# 645.1 - BE | |||||||||
1996 | 15 000 | 0,6% | KM# 645.1 - BU | |||||||||
1997 | 5 000 000 | 0,51 $ | 1,02 $ | 9% | KM# 645.1 | |||||||
1997 | 20 000 | 0,8% | KM# 645.1 - BU | |||||||||
1997 | 10 000 | 0,3% | KM#645.1 - BE | |||||||||
1998 | 21 000 000 | 0,31 $ | 0,79 $ | 0,79 $ | 0,79 $ | 0,88 $ | 20% | KM# 645.1 | ||||
1998 | 16 500 | 1,5% | KM# 645.1 - BU | |||||||||
1998 | 7 800 | 0,2% | KM#645.1 - BE | |||||||||
1999 | 13 000 000 | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,94 $ | 0,94 $ | 2,55 $ | 14% | KM# 645.1 | ||||
1999 | 15 000 | 0,5% | KM# 645.1 - BU | |||||||||
1999 | 15 000 | 0,18% | KM#645.1 - BE | |||||||||
2000 | 6 800 000 | 0,86 $ | 0,86 $ | 0,86 $ | 2,04 $ | 9% | KM# 645.1 | |||||
2000 | 10 000 | 0,4% | KM# 645.1 - BU | |||||||||
2000 | 5 000 | 0,17% | KM#645.1 - BE | |||||||||
2001 | 250 000 | 1,02 $ | 2,54 $ | 3,06 $ | 4% | KM# 645.1 | ||||||
2001 | 50 000 | 3,06 $ | 0,9% | KM# 645.1 - BU | ||||||||
2001 | 10 000 | 3,73 $ | 0,4% | KM#645.1 - BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Fisherman1959, RUIFER03, Vanka4coins, dpchalmers, Benoit06, duarte1263, Tdlq87, David_gz, micoinllection, nago, qqruzas, Moose59, Pepgrafic, Numismatica Cuyo, kinstintin, Valmat, numis27, am_oul, tolpa, pjrcavaco, mikimaus, Jaime Tovar, hilsjo1, me6kius, Manuel Alves, Merowingio, Mar1959, PesPoisonFisch, W.Z., Manu, pedro, BlottomanTurk, nucleus …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange