Emetteur |
Portugal
![]() |
---|---|
Période |
Troisième République (1974-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1986-2001 |
Valeur | 20 escudos (20 PTE) |
Devise | Escudo (1911-2001) |
Composition | Cupronickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Poids | 6,9 g |
Diamètre | 26,5 mm |
Epaisseur | 1,64 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 28 février 2002 |
Numéro |
N# 1243
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 634, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Les armoiries du Portugal
Écriture : Latin
Inscription :
REPUBLICA PORTUGUESA
20 ESCUDOS
1987
E.VAZ INCM
Graveur : Euclides Vaz
Un compas
Graveur : Euclides Vaz
Striée
© ZacUK
incm | Lisbone, Portugal |
KM#634.1 - petit blason et petite valeur
KM#634.2 - grand blason et grande valeur
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1986 INCM | 50 000 | 1,3% | BU - KM#634.1 | ||||||||||
1986 INCM | 45 361 000 | 0,07 $ | 0,14 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,41 $ | 0,81 $ | 1,10 $ | 48% | KM#634.1 | |||
1987 INCM | 50 000 | 3,20 $ | 1,2% | BU - KM#634.1 | |||||||||
1987 INCM | 68 216 000 | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,18 $ | 0,22 $ | 0,38 $ | 0,65 $ | 0,93 $ | 53% | KM#634.1 | |||
1988 INCM | 20 000 | 1,0% | BU - KM#634.1 | ||||||||||
1988 INCM | 57 482 000 | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,37 $ | 0,65 $ | 0,93 $ | 48% | KM#634.1 | |||
1989 INCM | 30 000 | 0,8% | BU - KM#634.1 | ||||||||||
1989 INCM | 25 060 000 | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,23 $ | 0,43 $ | 1,40 $ | 1,60 $ | 31% | KM#634.1 | ||||
1990 INCM | 30 000 | 3,20 $ | 0,9% | BU - KM#634.1 | |||||||||
1991 INCM | 20 000 | 5,40 $ | 0,8% | BU - KM#634.1 | |||||||||
1992 INCM | 20 000 | 3,20 $ | 0,7% | BU - KM#634.1 | |||||||||
1993 INCM | 5 000 | 0,14% | BE - KM#634.1 | ||||||||||
1993 INCM | 20 000 | 3,20 $ | 0,6% | BU - KM#634.1 | |||||||||
1994 INCM | 7 000 | 0,17% | BE - KM#634.1 | ||||||||||
1994 INCM | 20 000 | 3,20 $ | 0,7% | BU - KM#634.1 | |||||||||
1995 INCM | 5 000 | 0,17% | BE - KM#634.1 | ||||||||||
1995 INCM | 20 000 | 3,20 $ | 0,7% | BU - KM#634.1 | |||||||||
1996 INCM | 5 000 | 1,60 $ | 0,18% | BE - KM#634.1 | |||||||||
1996 INCM | 15 000 | 0,6% | BU - KM#634.1 | ||||||||||
1997 INCM | 10 000 | 2,70 $ | 0,3% | BE - KM#634.1 | |||||||||
1997 INCM | 20 000 | 0,7% | BU - KM#634.1 | ||||||||||
1998 INCM | 7 800 | 0,5% | BE - KM#634.2 | ||||||||||
1998 INCM | 16 500 | 0,6% | BU - KM#634.2 | ||||||||||
1998 INCM | 15 000 000 | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,61 $ | 0,62 $ | 0,62 $ | 1,10 $ | 17% | KM#634.2 | ||||
1999 INCM | 15 000 | 0,2% | BE - KM#634.2 | ||||||||||
1999 INCM | 15 000 | 0,5% | BU - KM#634.2 | ||||||||||
1999 INCM | 20 000 000 | 0,15 $ | 0,22 $ | 0,53 $ | 0,61 $ | 0,87 $ | 16% | KM#634.2 | |||||
2000 INCM | 5 000 | 0,2% | BE - KM#634.2 | ||||||||||
2000 INCM | 10 000 | 0,3% | BU - KM#634.2 | ||||||||||
2000 INCM | 6 000 000 | 0,31 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 9% | KM#634.2 | |||||
2001 INCM | 10 000 | 0,3% | BE - KM#634.2 | ||||||||||
2001 INCM | 50 000 | 3,20 $ | 0,7% | BU - KM#634.2 | |||||||||
2001 INCM | 250 000 | 0,54 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 3% | KM#634.2 |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : trolnumista, LUCASA, zalacapel, stanza, sudheerayyappan, normandie, Pliz, jrealb, tiagocruz, JuodasisKaunas, batz, ALLinNumismatics, kebyx, cofon, el lobo, popescuadrian7, GSH, brugra, baril, MALTAPAUL39, nrico, aolson, aigle, Rmunt, uccello, cipalipa, morkil1, shotimus, Olivierditole, Robert T, numisft, paulomarques, Valdij, Atunero, Coclicolect …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange