Emetteur | Belgique |
---|---|
Roi |
Albert II (1993-2013)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1994-2001 |
Valeur | 1 franc (1 BEF) |
Devise | Franc (1832-2001) |
Composition | Fer plaqué nickel |
Poids | 2,75 g |
Diamètre | 18 mm |
Epaisseur | 1,62 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 28 février 2002 |
Numéro |
N# 1247
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 187, ![]() Et 5 autres volumes.
Laurens Aernout; 2017. Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften : 1831-2017. Numismatica Zuidwest-Vlaanderen, Belgium.
Schön# 172 ![]() Et 2 autres volumes. |
L'effigie du roi Albert II, tournée vers la gauche, au-dessus de son nom ALBERT II
** type A = grosse tête droite **
** type B = petite tête penchée **
Inscription : ALBERT II
Graveur : Jan Alfons Keustermans
La valeur nominale 1 FRANC sous le millésime et au-dessus de la mention BELGIQUE.
Inscription :
1996
1 FRANC
BELGIQUE
Graveur : Lejon Tits
Lisse
Head of Archangel Michael | Bruxelles, Belgique (983-présent) |
(en) Privy Mark:
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1994 | 75 060 000 | 0,05 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,32 $ | 48% | Type A = grosse tête | |||
1995 | 75 060 000 | 0,04 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,27 $ | 0,43 $ | 41% | Type A = grosse tête | ||
1996 | 95 060 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 39% | Type B = petite tête | |||
1997 | 95 060 000 | 0,06 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,16 $ | 0,27 $ | 0,32 $ | 42% | Type B = petite tête | ||
1998 | 75 060 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,21 $ | 0,30 $ | 0,31 $ | 37% | Type B = petite tête | ||
1999 | 60 000 | 2,14 $ | 1,6% | Type B = petite tête, en set uniquement | ||||||||
1999 | 5 000 | 0,17% | Type B = petite tête, en set uniquement ; BU frappe médaille | |||||||||
2000 | 60 000 | 2,52 $ | 1,5% | Type B = petite tête, en set uniquement | ||||||||
2000 | 5 000 | 0,14% | Type B = petite tête, en set uniquement ; BU frappe médaille | |||||||||
2001 | 5 000 | 0,3% | Type B = petite tête, en set uniquement ; BU frappe médaille | |||||||||
2001 | 60 000 | 2,14 $ | 1,5% | Type B = petite tête, en set uniquement ; frappe médaille |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : j-b07, molokoï, vovanevova, Michel1985, sss1976, nucleus, Maclovius, Albano Parra, TurboPower, Pcoetzee5, romain29, Tax1958, Fm73, ninique83, dgania, TONY28, euro_collector_germany, ReedCassidy, Tanman2001, ppushparaj7191, marcpleche, hernan4950, poia_drummer, rico59, solo, crayote, Hans Moeads, D1V9D, bertie, Mar1959, mbandi, drnick, bru.bru, Jan Hilbolling …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange