Emetteur | Espagne |
---|---|
Roi |
Juan Carlos Ier (1975-2014) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1989-2001 |
Valeur | 1 peseta (1 ESP) |
Devise | Peseta (1868-2001) |
Composition | Aluminium (Al960 Mg35 Mn5) |
Poids | 0,55 g |
Diamètre | 14 mm |
Epaisseur | 1,2 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 28-02-2002 |
Références |
KM#
832,
|
Le portrait de profil gauche de Juan Carlos Ier sur la moitié gauche et la valeur faciale ainsi que la légende sur la moitié droite.
Inscription :
JUAN CARLOS I
1 PESETA
ESPAÑA+
Graveur : Luis Antonio Garcia Ruiz
Les armoiries du royaume espagnol.
Inscription :
+1998+
PLVS VLTRA
M
Graveur : Luis Antonio Garcia Ruiz
Lisse
M |
Hôtel royal de la monnaie (Real Casa de la Moneda), Madrid, Espagne (1591-présent) ![]() |
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 M | 198 415 000 | 0,19 | 0,24 | 0,40 | 0,59 | 27% | ||||||
1990 M | 197 700 000 | 0,27 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 0,46 | 33% | |||||
1991 M | 173 780 000 | 0,12 | 0,24 | 0,18 | 0,37 | 0,58 | 23% | |||||
1992 M | 168 870 000 | 0,24 | 0,14 | 0,14 | 0,36 | 0,71 | 33% | |||||
1993 M | 300 013 000 | 0,25 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,55 | 17% | ||||
1994 M | 162 860 000 | 0,09 | 0,19 | 0,18 | 0,36 | 25% | ||||||
1995 M | 183 175 000 | 0,36 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,21 | 0,40 | 26% | ||||
1996 M | 101 885 000 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,19 | 0,36 | 27% | |||||
1997 M | 342 620 000 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 0,36 | 31% | |||||
1998 M | 411 614 000 | 0,24 | 0,28 | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 0,30 | 36% | ||||
1999 M | 84 946 000 | 0,23 | 0,12 | 0,06 | 0,47 | 16% | ||||||
2000 M | 76 274 000 | 0,12 | 0,13 | 0,17 | 0,24 | 0,36 | 12% | |||||
2001 M | 62 395 000 | 0,30 | 0,12 | 0,36 | 0,45 | 14% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : gagaouze, monge, Marcos Ribeiro de Barros, M@verick, friton, SAHAR1976, SonnetZubair, abidbol, Jeremi, angela2007v, MBZH56, drak, AndreiG, popo6943, monete3, crnotes, moedeiro, furiou, Nenad, numislego, siguy, atdavid, Nagyi252, inthenite, Jan Hilbolling, Dazilimre, badulake, drakkar68, martende, EMN-cba, Jams, Tossie, EddievB, 3088marcel, chitin, Marcell, ninouo67 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange