Emetteur |
Croatie
![]() |
---|---|
Période |
République (1991-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1993-2021 |
Valeur | 10 lipa (0,10 HRK) |
Devise | Kuna (1994-2022) |
Composition | Acier plaqué laiton (Plating: 72.5% Copper, 27.5% Zinc) |
Poids | 3,25 g |
Diamètre | 20 mm |
Epaisseur | 1,5 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 15 janvier 2023 |
Numéro | N# 1272 |
Références |
KM# 6, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Plant de tabac. Nom croate de la plante
Écriture : Latin
Inscription :
REPUBLIKA HRVATSKA
10
LIPA
Valeurs sur un rameau de tilleul en fleur, blason et natte croate en-dessous (Lipa signifie tilleul)
Écriture : Latin
Inscription :
DUHAN
KK
1993
Lisse
(en) The 2007 coin variations
NOTE: The engraver of the coin, Kuzma Kovačić, is a distinguished Croatian academic sculptor.
Year of minting-in circulation from:
1993-30.5.1994.
1995.-15.7.1995.
1997.-15.5.1997.
1999.-25.2.1999.
2001.-20.2.2001.
2003.-24.2.2003.
2005.-26.1.2005.
2007.-29.1.2007.
2009.-23.2.2009.
2011.-21.3.2011.
2013.-22.4.2013.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1993 | 63 689 778 | 0,09 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,31 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | 24% | Sans point | ||||
1993 | 17 000 | 0,5% | Sans point - BE | ||||||||||
1995 | 26 335 500 | 0,06 $ | 0,15 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,37 $ | 0,48 $ | 0,77 $ | 13% | ||||
1995 | 4 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1997 | 39 995 500 | 0,12 $ | 0,18 $ | 0,35 $ | 0,37 $ | 0,59 $ | 18% | ||||||
1997 | 1 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
1999 | 51 500 000 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,31 $ | 1,40 $ | 22% | |||||
1999 | 2 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2001 | 31 500 000 | 0,06 $ | 0,15 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,26 $ | 0,52 $ | 0,60 $ | 19% | ||||
2001 | 1 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2003 | 28 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,14 $ | 0,21 $ | 0,31 $ | 0,44 $ | 19% | |||||
2003 | 1 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2005 | 48 000 000 | 0,06 $ | 0,09 $ | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,18 $ | 0,48 $ | 0,52 $ | 27% | ||||
2005 | 2 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2007 | 57 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,17 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,47 $ | 1,00 $ | 30% | (en) Two different dates/dots; see comments | |||
2007 | 1 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2009 | 35 000 000 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,21 $ | 0,37 $ | 0,37 $ | 22% | |||||
2009 | 1 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2011 | 47 000 000 | 0,06 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 25% | ||||
2011 | 1 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2013 | 31 000 000 | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,16 $ | 0,21 $ | 0,26 $ | 0,47 $ | 0,52 $ | 19% | ||||
2013 | 1 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2015 | 56 315 000 | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,39 $ | 0,53 $ | 20% | ||||
2015 | 1 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2017 | 52 200 000 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,50 $ | 12% | ||||||
2017 | 500 | 0,4% | BE | ||||||||||
2019 | 43 485 000 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,51 $ | 7% | ||||||
2019 | 1 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2021 | 13 845 000 | 0,26 $ | 0,52 $ | 1,9% | |||||||||
2021 | 500 | 0,08% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Danielarmando, Radino3, hyper70, lanotte, Kuna i lipa, Carlos Cerrato, puustar, Fablu, geppo1457, Ivan, bencednv, rolkacz, cerico, EuTuna, joey5, Jim Vellis, MGA1945, Robert T, islander 63, Hein Jan, loklinka, Codiv, MicheleTN, guad, yahel, MCANTO, Sergej1978, jvegario, andinumi, Heligal, datarule, normandie, PitcairnIT, RomanKogan, alederp, Henry2407, Jojo54000, walter73, j-b07, ArnoV, Xatufr, Samsam1, dacisan, katcha, nukn, KasparsLV, leprédateur, dim57, mariocosta, Graziella, Eduardo51…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange