Emetteur | Argentine |
---|---|
Période | République Fédérale (1861-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1942-1950 |
Valeur | 20 centavos (0,20 ARM) |
Devise | Peso moneda nacional (1881-1969) |
Composition | Bronze-aluminium |
Poids | 4 g |
Diamètre | 21 mm |
Epaisseur | 1,5 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 01-01-1951 |
Références |
KM#
42,
Héctor Carlos Janson; 2011. La moneda circulante en el territorio argentino, 1574-2010 (2nd edition). Héctor Carlos Janson, Buenos Aires, Argentina.
Schön#
45
|
Une allégorie de la liberté portant le bonnet phrygien
Inscription :
REPUBLICA ARGENTINA
20
CENTAVOS
Graveur : Lucien Georges Bazor
Un epi de blé et une tête de bovin de part et d'autre de la valeur façiale
Inscription :
LIBERTAD
1944
Graveur : Lucien Georges Bazor
Cannelée
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1942 | 10 254 605 | 0,48 | 0,91 | 17% | (en) CJ# 196.1 Date large - nine closed | |||||||
1942 | 3% | (en) CJ# 196.2 Small Date - Nine Open | ||||||||||
1943 | 13 775 437 | 0,48 | 0,54 | 1,78 | 20% | CJ#197 | ||||||
1944 | 12 225 000 | 0,72 | 1,14 | 18% | CJ#198 | |||||||
1945 | 13 340 000 | 0,30 | 1,09 | 1,55 | 19% | CJ#199 | ||||||
1946 | 14 625 005 | 0,24 | 0,86 | 1,87 | 19% | CJ#200 | ||||||
1947 | 23 164 000 | 0,88 | 0,52 | 0,79 | 24% | CJ#201 | ||||||
1948 | 32 245 000 | 0,48 | 0,50 | 0,69 | 0,65 | 12,08 | 28% | CJ#202 | ||||
1949 | 67 115 000 | 0,60 | 0,50 | 0,51 | 1,51 | 44% | CJ#203 | |||||
1950 | 40 071 355 | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 1,24 | 32% | CJ#204 |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : FCamacho, coqueariza, cobra, Nicojslabado, PEDROBRANCO, Ozelame, ernesto, deficente, cecuartas, AnSeTu017, cyprusalexander, Manotas, Hanun, papkarlo, Dalmacia, Rooxs, P.H.de Raad, Ramsprohnle, Ftubirai, Boubymomo, PD-coins, Gastonvm, squiddisco, gcb15, pjsroy, FrancoSanchez, igorstelli, evolentini, Limbru, Davor, dbecerra, m27castro …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange