Emetteur |
Argentine
![]() |
---|---|
Période |
République Fédérale (1861-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1942-1950 |
Valeur | 20 centavos (0,20 ARM) |
Devise | Peso moneda nacional (1881-1969) |
Composition | Bronze-aluminium (Cu 92 Al 8) |
Poids | 4 g |
Diamètre | 21 mm |
Epaisseur | 1,78 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 1er janvier 1951 |
Numéro | N# 1281 |
Références |
KM# 42, ![]() Et 5 autres volumes.
Héctor Carlos Janson; 2020. La moneda circulante en el territorio argentino, 1574-2019 (3rd edition). Héctor Carlos Janson, Buenos Aires, Argentina.
Schön# 45 ![]() Et 2 autres volumes. |
Une allégorie de la liberté portant le bonnet phrygien
Écriture : Latin
Inscription :
REPUBLICA ARGENTINA
20
CENTAVOS
Graveur :
Lucien Georges Bazor
Un epi de blé et une tête de bovin de part et d'autre de la valeur façiale
Écriture : Latin
Inscription :
LIBERTAD
1944
Graveur :
Lucien Georges Bazor
Cannelée
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1942 | 10 254 605 | 0,64 $ | 0,64 $ | 0,64 $ | 17% | (en) CJ# 196.1 Date large - nine closed | |||||||
1942 | 0,63 $ | 4% | (en) CJ# 196.2 Small Date - Nine Open | ||||||||||
1943 | 13 775 437 | 0,48 $ | 0,49 $ | 0,72 $ | 20% | CJ#197 | |||||||
1944 | 12 225 000 | 0,41 $ | 0,44 $ | 0,57 $ | 0,98 $ | 18% | CJ#198 | ||||||
1945 | 13 340 000 | 0,38 $ | 0,71 $ | 0,79 $ | 19% | CJ#199 | |||||||
1946 | 14 625 005 | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,54 $ | 0,74 $ | 19% | CJ#200 | ||||||
1947 | 23 164 000 | 0,28 $ | 0,52 $ | 0,67 $ | 1,20 $ | 24% | CJ#201 | ||||||
1948 | 32 245 000 | 0,16 $ | 0,30 $ | 0,52 $ | 0,64 $ | 28% | CJ#202 | ||||||
1949 | 67 115 000 | 0,42 $ | 0,42 $ | 0,52 $ | 1,20 $ | 44% | CJ#203 | ||||||
1950 | 40 071 355 | 0,19 $ | 0,44 $ | 0,44 $ | 1,00 $ | 31% | CJ#204 |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Limbru, Italiancoincollector, TONY28, Piwi, ngdawa, nestor_coin, rmj, aarez, Freyr, EMN-cba, Jpand, angiono, cchinski, emii99, nicolo.magnani, Warfvinge, sangriablanca, floyd1, batirrol78, Ricardich, Vfufu, monete3, robertmx, jdanielpm, NicolasG89, gonzo, coqueariza, seenavincent, adanieluy, MicheleTN, Marc-AntoineV, Crapgamer, iiruig, Danielarmando, BMPJ, franc sanchis, gioser, zdravko, alexx_353, Beverly Lopes, gvaicika, oynbcn, cavalierrogue, AFRICANO, minor, raymond, ystankous, Robert T, joselitterio, CoinMatt, ronaldreinds…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange