Emetteur | Pays-Bas |
---|---|
Reine |
Beatrix (1980-2013) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1982-2001 |
Valeur | 1 Florin (1 NLG) |
Devise | Florin (décimal, 1817-2001) |
Composition | Nickel |
Poids | 6 g |
Diamètre | 25 mm |
Epaisseur | 1,69 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 28-02-2002 |
Références |
KM#
205,
|
Le profil gauche de Beatrix des Pays Bas, le visage vers le bas
Inscription : BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN
Graveur : Bruno Ninaber van Eyben
La valeur faciale
Inscription :
1G
1982
Graveur : Bruno Ninaber van Eyben
Lisse avec l'inscription "GOD ZY MET ONS" (Dieu soit avec nous)
Inscription : GOD ZIJ MET ONS
© ZacUK
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 31 300 000 | 0,30 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 1,01 | 2,19 | 42% | Enclume | |||
1982 | 10 000 | 1,2% | Enclume; BE | |||||||||
1983 | 5 200 000 | 0,76 | 0,60 | 1,79 | 11% | Enclume | ||||||
1983 | 15 000 | 0,5% | Enclume; BE | |||||||||
1984 | 4 200 000 | 0,61 | 0,60 | 10% | Enclume | |||||||
1984 | 20 000 | 0,4% | Enclume; BE | |||||||||
1985 | 3 100 000 | 0,61 | 0,60 | 8% | Enclume | |||||||
1985 | 17 000 | 0,4% | Enclume; BE | |||||||||
1986 | 12 100 000 | 0,24 | 0,60 | 0,60 | 20% | Enclume | ||||||
1986 | 18 000 | 0,6% | Enclume; BE | |||||||||
1987 | 20 100 000 | 0,24 | 0,45 | 0,60 | 2,08 | 27% | Enclume | |||||
1987 | 20 000 | 0,6% | Enclume; BE | |||||||||
1988 | 13 600 000 | 0,18 | 0,36 | 0,36 | 0,60 | 0,60 | 1,49 | 20% | Enclume | |||
1988 | 20 000 | 0,5% | Enclume; BE | |||||||||
1989 | 1 100 000 | 0,67 | 1,19 | 4,76 | 4% | Arc | ||||||
1989 | 15 000 | 0,3% | Arc; BE | |||||||||
1990 | 1 100 000 | 1,19 | 4% | Arc | ||||||||
1990 | 15 000 | 0,4% | Arc; BE | |||||||||
1991 | 500 000 | 3,57 | 2% | Arc | ||||||||
1991 | 14 000 | 0,2% | Arc; BE | |||||||||
1992 | 10 100 000 | 0,12 | 0,30 | 0,60 | 13% | Arc | ||||||
1992 | 13 000 | 0,4% | Arc; BE | |||||||||
1993 | 15 100 000 | 0,33 | 0,36 | 0,71 | 17% | Arc | ||||||
1993 | 12 000 | 0,4% | Arc; BE | |||||||||
1994 | 16 600 000 | 0,12 | 0,40 | 0,58 | 0,31 | 18% | Arc | |||||
1994 | 13 000 | 0,3% | Arc; BE | |||||||||
1995 | 12 600 000 | 0,36 | 0,61 | 1,79 | 14% | Arc | ||||||
1995 | 12 000 | 0,3% | Arc; BE | |||||||||
1996 | 6 660 000 | 0,33 | 0,60 | 0,40 | 8% | Arc | ||||||
1996 | 14 000 | 0,2% | Arc; BE | |||||||||
1997 | 12 800 000 | 0,35 | 0,33 | 0,71 | 1,19 | 11% | Arc | |||||
1997 | 12 000 | 0,3% | Arc; BE | |||||||||
1998 | 15 100 000 | 0,36 | 0,60 | 0,77 | 12% | Arc | ||||||
1998 | 12 000 | 0,2% | Arc; BE | |||||||||
1999 | 8 080 000 | 0,80 | 0,48 | 1,19 | 8% | Arc | ||||||
1999 | 15 000 | 0,3% | Arc; BE | |||||||||
2000 | 37 680 000 | 0,49 | 0,64 | 1,19 | 14% | Arc et Étoile | ||||||
2000 | 15 000 | 0,6% | Arc et Étoile; BE | |||||||||
2001 | 6 650 000 | 1,37 | 3% | (en) grapes | ||||||||
2001 | 17 000 | 0,6% | (en) grapes; Proof |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Alexius73, papilio, Buschigel, panthch, spike1, nago, mic-w-nl, cobrapel, urbanjan, minisouris, Radino3, SonnetZubair, P.H.de Raad, l-ajaiste-21, imagine64, pelipou, adinoku, 1234paja950, LITTLEKING, Vixon Joyce, elier.am85, rmj, joaofabiobortolanza, franc sanchis, cobra, enricoantunes, link14, Fioo, TheArtOfCoins, zenapt, Barlasov, jdgarcia, HamdiSahnoun, Subli37, kfranklin, rcluth, Archeo28 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange