Emetteur | Italie |
---|---|
Période |
République (1946-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 2002-2021 |
Valeur | 1 centime d'euro = 1 cent d'euro 0,01 EUR = 0,012 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 2,3 g |
Diamètre | 16,25 mm |
Epaisseur | 1,67 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
210,
|
Reproduction du château Castel del Monte, entourée des douze étoiles de l'Union européenne. Dans la partie
supérieure, le millésime; au centre de la partie inférieure les lettres «R» et «I» superposées, dans la partie infé-
rieure gauche, la lettre «R»; dans la partie inférieure droite, les initiales de l'auteur «ED» superposées.
Inscription :
2004
ED RI R
Le chiffre représentant la valeur de la pièce figure sur le côté gauche de la face commune. En haut et à droite de ce chiffre se trouvent, placés horizontalement l'un sous l'autre, les
mots «EURO CENT». Le mot CENT est écrit en majuscules de plus grande taille, celle du «C» étant la plus
grande. Au-dessous du chiffre, six lignes droites partent en diagonale du bas du côté gauche de la pièce
vers le haut du côté droit de celle-ci. Douze étoiles sont superposées sur ces lignes, une à côté de chaque
extrémité. Dans la partie inférieure droite de la face, le globe terrestre, sur lequel l'Union européenne appara
ît en relief, est superposé sur la partie centrale des lignes. Les initiales «LL» du graveur figurent sous la
dernière étoile du côté droit de la pièce.
Inscription : 1 EURO CENT LL
Lisse
© Cyrillius
R | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Rome, Italie (1911-présent) |
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2% | FAUTE - A SUPPRIMER | ||||||||||
2002 R | 1 348 749 500 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 69% | |||
2002 R | 150 000 | 0,76 | 1,6% | BU | ||||||||
2003 R | 9 637 000 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 6% | |||||||
2003 R | 12 000 | 0,17% | BE | |||||||||
2003 R | 100 000 | 1,09 | 0,9% | BU - 50 000 coffrets annuels et 50 000 coffrets annuel avec 5 euro | ||||||||
2004 R | 99 925 000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,12 | 16% | |||
2004 R | 10 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2004 R | 65 000 | 0,60 | 0,7% | BU - 35 000 coffrets annuels et 30 000 coffrets annuel avec 5 euro | ||||||||
2005 R | 179 943 500 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,30 | 19% | ||||
2005 R | 6 600 | 0,2% | BE | |||||||||
2005 R | 49 500 | 0,7% | BU - 25 000 coffrets annuels et 24 500 coffrets annuel avec 5 euro | |||||||||
2006 R | 158 951 700 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,39 | 18% | ||||
2006 R | 5 800 | 0,19% | BE | |||||||||
2006 R | 42 500 | 2,41 | 0,7% | BU - 20 500 coffrets annuels et 22 000 coffrets annuel avec 5 euro | ||||||||
2007 R | 214 995 490 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,25 | 21% | ||||
2007 R | 5 500 | 0,2% | BE | |||||||||
2007 R | 40 000 | 2,41 | 0,7% | BU - 20 000 coffrets annuels et 20 000 coffrets annuel avec 5 euro | ||||||||
2008 R | 179 956 400 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,59 | 18% | ||||
2008 R | 5 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2008 R | 40 000 | 0,7% | BU - 20 000 coffrets annuels et 20 000 coffrets annuel avec 5 euro | |||||||||
2009 R | 174 953 900 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,12 | 18% | ||||
2009 R | 5 500 | 0,19% | BE | |||||||||
2009 R | 43 000 | 0,6% | BU - 22 000 coffrets annuels et 21 000 coffrets annuel avec 5 euro | |||||||||
2010 R | 125 448 100 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,36 | 15% | |||
2010 R | 5 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2010 R | 38 000 | 3,62 | 0,9% | BU - 21 000 coffrets annuels et 17 000 coffrets annuel avec 5 euro | ||||||||
2011 R | 133 954 500 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,36 | 16% | ||||||
2011 R | 5 500 | 0,2% | BE | |||||||||
2011 R | 40 000 | 0,7% | BU - 22 000 coffrets annuels et 18 000 coffrets annuel avec 5 euro | |||||||||
2012 R | 218 000 000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,49 | 18% | ||||
2012 R | 5 500 | 0,2% | BE | |||||||||
2012 R | 35 000 | 3,62 | 0,7% | BU - 16 000 coffrets annuels et 19 000 coffrets annuel avec 5 euro | ||||||||
2013 R | 249 975 180 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,22 | 16% | |||
2013 R | 5 000 | 0,17% | BE | |||||||||
2013 R | 35 000 | 0,6% | BU - 16 000 coffrets annuels et 19 000 coffrets annuel avec 5 euro | |||||||||
2014 R | 149 969 000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 12% | ||||
2014 R | 4 000 | 0,12% | BE | |||||||||
2014 R | 27 000 | 0,7% | BU - 12 000 coffrets annuels et 15 000 coffrets annuel avec 5 euro | |||||||||
2015 R | 220 000 000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,12 | 12% | ||||
2015 R | 3 000 | 0,11% | BE | |||||||||
2015 R | 24 000 | 1,21 | 0,5% | BU - 12 000 coffrets annuels et 12 000 coffrets annuel avec 5 euro | ||||||||
2016 R | 160 000 000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 8% | ||||
2016 R | 3 000 | 0,12% | BE | |||||||||
2016 R | 23 000 | 2,90 | 0,6% | BU - 12 000 coffrets annuels et 11 000 coffrets annuel avec 5 euro | ||||||||
2017 R | 260 000 000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,18 | 10% | |||||
2017 R | 3 000 | 0,09% | BE | |||||||||
2017 R | 21 000 | 1,57 | 0,5% | BU - 10 000 coffrets annuels et 11 000 coffrets annuel avec 5 euro | ||||||||
2018 R | 3 000 | 0,08% | BE | |||||||||
2018 R | 20 000 | 1,21 | 0,9% | BU - 10 000 coffrets annuels et 10 000 coffrets annuel avec 5 euro | ||||||||
2019 R | 2 000 | 0,12% | BE | |||||||||
2019 R | 40 000 | 1,21 | 0,7% | BU - 4 coffrets à 10 000 exemplaires (coffret annuel fille rose + coffret annuel garçon bleu + coffret annuel + coffret annuel 9 pièces) | ||||||||
2020 R | 2 000 | 0,03% | BE | |||||||||
2020 R | 40 000 | 2,41 | 0,5% | BU | ||||||||
2021 R | 1 500 | 0,02% | BE | |||||||||
2021 R | 0% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : alex2037, kundik, Dotson, majmune, Alin1986, AndreasCY, Numismater, Forlet, canadianjoe, MRyk, Jyri66, rasa, stess62, Arvpoc, Opusinpa, pery20, andyleetz0r, wylson666, sirivinu, f3rnand3s, armandos, Zastmaster, aragorn1980, moosz, Tapete_Verde, RuanVtown, jarkow37, gonparper, JGA, DarthVader, marcpleche, coinoisseur, Rayhan, morkil2, ewen0hu, wimi …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange