Emetteur | Turquie |
---|---|
Période |
République (1923-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1959-1980 |
Valeur | 1 lira (1 TRL) |
Devise | Ancienne livre (1923-2005) |
Composition | Acier inoxydable |
Poids | 7 g |
Diamètre | 27 mm |
Epaisseur | 2,18 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 01-01-2006 |
Références |
KM#
889a,
|
Inscription : TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Inscription : 1 LIRA 1978
Inscrite
Note : Il existe deux variantes pour la tranche : texte lisible avers vers le haut / texte lisible revers vers le haut.
Inscription : TÜRKİYE CUMHURİYETİ
© nalaberong
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | 7 452 000 | 0,64 | 0,42 | 0,39 | 18% | KM#889a.1 (8g) | ||||||
1960 | 11 436 000 | 0,29 | 0,36 | 0,39 | 0,34 | 20% | KM#889a.1 (8g) | |||||
1961 | 2 100 000 | 0,35 | 6% | KM#889a.1 (8g) | ||||||||
1962 | 4 228 000 | 0,22 | 0,30 | 0,39 | 10% | KM#889a.1 (8g) | ||||||
1963 | 4 316 000 | 0,39 | 0,39 | 9% | KM#889a.1 (8g) | |||||||
1964 | 4 976 000 | 0,27 | 0,28 | 9% | KM#889a.1 (8g) | |||||||
1965 | 5 348 000 | 0,24 | 0,27 | 0,22 | 5,47 | 13% | KM#889a.1 (8g) | |||||
1966 | 8 040 000 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 22% | KM#889a.1 (8g) | ||||||
1967 | 0,3% | KM#889a.1 (8g) | ||||||||||
1967 | 10 444 000 | 0,07 | 0,36 | 10% | KM#889a.2 (7g) | |||||||
1968 | 12 728 000 | 1,93 | 0,28 | 0,37 | 1,10 | 16% | KM#889a.2 (7g) | |||||
1969 | 6 612 000 | 1,21 | 0,36 | 0,39 | 12% | KM#889a.2 (7g) | ||||||
1970 | 8 652 000 | 0,36 | 0,39 | 12% | KM#889a.2 (7g) | |||||||
1971 | 10 504 000 | 0,37 | 0,48 | 0,30 | 14% | KM#889a.2 (7g) | ||||||
1972 | 26 512 000 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,25 | 1,21 | 26% | KM#889a.2 (7g) | ||||
1973 | 12 596 000 | 0,62 | 0,56 | 0,36 | 15% | KM#889a.2 (7g) | ||||||
1974 | 11 596 000 | 0,36 | 0,48 | 2,19 | 12% | KM#889a.2 (7g) | ||||||
1975 | 20 348 000 | 0,36 | 0,35 | 0,30 | 16% | KM#889a.2 (7g) | ||||||
1976 | 23 144 000 | 0,60 | 0,39 | 0,54 | 16% | KM#889a.2 (7g) | ||||||
1977 | 30 244 000 | 0,31 | 0,30 | 17% | KM#889a.2 (7g) | |||||||
1978 | 22 156 000 | 0,24 | 0,36 | 0,60 | 13% | KM#889a.2 (7g) | ||||||
1979 | 9 289 000 | 0,51 | 0,39 | 9% | KM#889a.2 (7g) | |||||||
1980 | 3 585 000 | 1,7% | KM#889a.2 (7g) |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : LUCAS1378, Ranko, manach, arobase74, ToTeU, patrick31700, Parazoanthus, 2mi3, Almach9, raduga7, webeus, W.Z., muradium, solo, shotimus, holsten2er, ryerye, adam789MidSA999, Mauro74, LUCASA, imreh, Ostmark, kingstonfred, tikaljo, aberrea-bilbo-montpellier, Facundo, mario.fiammelligmail.com, RMel, Pepek, Svaan, mr.waddle, superv, CREPOSUC, numis50, docstar, Ash500, nomek, ashlobo, lightning, zenapt …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange