Emetteur | Italie |
---|---|
Période | République (1946-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 2002-2007 |
Valeur | 1 euro 1 EUR = 1,21 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de cupronickel et anneau en laiton de nickel |
Poids | 7,5 g |
Diamètre | 23,25 mm |
Epaisseur | 2,33 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
216,
|
Reproduction de l'Homme de Vitruve de Léonard de Vinci, entourée des douze étoiles de l'Union européenne; dans la partie supérieure, les lettres «R» et «I» superposées; à gauche la lettre «R»; à droite le millésime; dans la partie inférieure gauche les initiales de l'auteur «LC» superposées.
Inscription :
RI
R 2002
LC
Une carte montrant les quinze Etats de l'Union européenne soudés est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Inscription : 1 EURO LL
Alternance de parties lisses et de parties cannelées.
© Cyrillius
R | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Rome, Italie (1911-présent) |
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 R | 965 725 300 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,26 | 1,49 | 86% | (en) Engraver's signature/no signature; see comments | ||
2002 R | 150 000 | 1,56 | 1,8% | BU | ||||||||
2003 R | 66 230 000 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,63 | 1,69 | 21% | |||
2003 R | 12 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2003 R | 100 000 | 3,63 | 1,0% | BU - 50 000 coffrets annuels et 50 000 coffrets annuel avec 5 euro | ||||||||
2004 R | 4 925 000 | 1,21 | 1,29 | 1,21 | 9% | |||||||
2004 R | 10 000 | 0,17% | BE | |||||||||
2004 R | 65 000 | 2,42 | 0,6% | BU - 35 000 coffrets annuels et 30 000 coffrets annuel avec 5 euro | ||||||||
2005 R | 4 943 900 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 2,42 | 8% | |||||
2005 R | 6 600 | 0,16% | BE | |||||||||
2005 R | 49 500 | 0,5% | BU - 25 000 coffrets annuels et 24 500 coffrets annuel avec 5 euro | |||||||||
2006 R | 107 951 700 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,63 | 1,72 | 26% | |||
2006 R | 5 800 | 0,19% | BE | |||||||||
2006 R | 42 500 | 3,63 | 0,6% | BU - 20 500 coffrets annuels et 22 000 coffrets annuel avec 5 euro | ||||||||
2007 R | 134 955 490 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,33 | 1,48 | 26% | |||
2007 R | 5 500 | 0,4% | BE | |||||||||
2007 R | 39 000 | 0,8% | BU - 20 000 coffrets annuels et 20 000 coffrets annuel avec 5 euro |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : andonildf, fada, lriccio, Carlos333, tony164, Nymeria, mikh3, scurvydan, Wolfzulo, CATMAIG, brismike, DavidA, webgalo, TITI51, vinluiftg, KLFenstermaker, eRBe56, vijvijay2, Siva Ananth, liege_numismatique, Albano Parra, romanz, AGULIS, edualber, sentieroit, DariusRomania, viking95, sroussos, phenix57, JAY, MariaK, Emma246, George Kaplan, Tatyana …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange