Emetteur | Colombie |
---|---|
Période |
République (1886-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1974-1981 |
Valeur | 1 peso (1 COP) |
Devise | Peso décimalisé (1847-présent) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 6,75 g |
Diamètre | 25,3 mm |
Epaisseur | 1,5 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | Oui |
Références |
KM#
258.1,
|
Général, instigateur des révoltes en Amérique du sud, qui mena une guerre de libération contre les espagnols . Petite date KM#258.1, grosse date KM#258.2
Inscription :
REPUBLICA DE COLOMBIA
1977
Deux épis de maïs prolongés par des points
Inscription :
1
PESO
Striée
Casa de Moneda de Colombia, Bogota, Colombie (1620-1987) | |
Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | 56 020 000 | 0,06 | 0,60 | 0,39 | 0,49 | 0,49 | 0,60 | 44% | KM# 258.1 Petite date | |||
1975 | 117 714 000 | 0,89 | 1,79 | 0,58 | 0,48 | 0,82 | 30% | KM# 258.1 Date moyenne | ||||
1976 | 98 728 000 | 0,89 | 0,42 | 0,30 | 16% | KM# 258.1 Petite date | ||||||
1976 | 0,70 | 0,29 | 16% | KM# 258.2 Grande date | ||||||||
1977 | 62 083 000 | 0,24 | 0,33 | 0,19 | 23% | KM# 258.2 Grande date | ||||||
1978 | 48 624 000 | 0,25 | 0,20 | 0,27 | 0,54 | 0,71 | 20% | KM# 258.2 Grande date | ||||
1979 | 83 908 000 | 0,30 | 0,25 | 0,42 | 0,48 | 0,52 | 32% | KM# 258.2 Grande date | ||||
1980 | 93 406 000 | 0,31 | 5% | KM# 258.2 Grande date | ||||||||
1981 | 65 219 000 | 0,6% | KM# 258.2 Grande date |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : viajero25, angela2007v, raymond, aldengg73, Ramiro, !Numismaster!, Jaime Tovar, Don Evans, hoffman12, vidya, coinsmor, Hering, Pierrelain28, eric1109, Limbru, JOHNCR, l-ajaiste-21, eiffel, sangriablanca, AU24K, jrubins56, philch, afpcoins, zoelles, PD-coins, leonmart, AJKSwiss, fsoterov, ryerye, Jazon, kfranklin, DrGrullo, jipe09, RAM1500 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange