Emetteur | Italie |
---|---|
Période |
République (1946-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 2002-2007 |
Valeur | 2 euros 2 EUR = 2,37 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de laiton de nickel et anneau en cupronickel |
Poids | 8,5 g |
Diamètre | 25,75 mm |
Epaisseur | 2,2 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
217,
|
Portrait de Dante Alighieri, entouré des douze étoiles de l'Union Européenne; à gauche, les lettres «R» et «I» superposées
et le millésime, dans la partie inférieure gauche, la lettre «R»; sous le portrait, les initiales de l'auteur «M.C.C.».
Inscription :
RI
2005
R
M.C.C.
Graveur : Maria Carmela Colaneri
Une carte, montrant les quinze Etats de l'Union Européenne soudés est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union Européenne.
Inscription : 2 EURO LL
Gravure sur cannelures fines : l'inscription " 2 * " , répétée six fois, est orientée alternativement de bas en haut et de haut en bas.
Inscription : 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 *
© Cyrillius
R | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Rome, Italie (1911-présent) |
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 R | 463 402 000 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,62 | 88% | |||
2002 R | 150 000 | 3,06 | 1,9% | BU | ||||||||
2003 R | 36 098 000 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,96 | 3,44 | 21% | ||||
2003 R | 12 000 | 0,19% | BE | |||||||||
2003 R | 100 000 | 5,93 | 1,1% | BU - 50 000 coffrets annuels et 50 000 coffrets annuel avec 5 euro | ||||||||
2004 R | 6 925 000 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,67 | 12% | ||||||
2004 R | 10 000 | 0,15% | BE | |||||||||
2004 R | 65 000 | 4,74 | 0,7% | BU - 35 000 coffrets annuels et 30 000 coffrets annuel avec 5 euro | ||||||||
2005 R | 61 943 900 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,96 | 2,96 | 27% | |||
2005 R | 6 600 | 0,2% | BE | |||||||||
2005 R | 49 500 | 5,93 | 0,7% | BU - 25 000 coffrets annuels et 24 500 coffrets annuel avec 5 euro | ||||||||
2006 R | 9 951 700 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 4,74 | 4,74 | 13% | ||||
2006 R | 5 800 | 0,15% | BE | |||||||||
2006 R | 42 500 | 4,74 | 0,7% | BU - 20 500 coffrets annuels et 22 000 coffrets annuel avec 5 euro | ||||||||
2007 R | 4 955 490 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 4,74 | 4,74 | 10% | ||||
2007 R | 5 500 | 0,3% | BE | |||||||||
2007 R | 39 000 | 11,61 | 0,9% | BU - 20 000 coffrets annuels et 20 000 coffrets annuel avec 5 euro |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : mastermakman, sacha24, Albano Parra, David52, jvc, Lexunder87, hugocasvit, JLHare, Memel, gyoschak, darwin1394, Stratik, Carlos333, LauLeva, escolapioto, marley, mikh3, CREPOSUC, nst15, luisfalm, crazy_kong, Antun1982, sperbar, gformisa, rigo_falcom, AU24K, barnow, Emma246, Russ PV, alexman110, AssoNum69, tom69003 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange