Emetteur | Luxembourg |
---|---|
Grand-duc | Henri (2000-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 2002-2020 |
Valeur | 5 centimes d'euro 0,05 EUR = 0,06 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 3,92 g |
Diamètre | 21,25 mm |
Epaisseur | 1,67 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
77,
|
Un portrait de son Altesse royale le grand-duc Henri est entouré de l'inscription : "LËTZEBUERG" ; et des douze étoiles de l'Union européenne. La date est entourée de part et d'autre par les différents des ateliers.
Inscription : LËTZEBUERG 2007 GC
Traduction : Luxembourg
Graveur : Yvette Gastauer-Claire
Un globe terrestre situant l'Europe dans le monde est dessiné sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Inscription : 5 EURO CENT LL
Lisse.
© Cyrillius
Monnaie royale des Pays-Bas (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Pays-Bas (1911-présent) | |
S | Monnaie de Finlande (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlande (1988-présent) |
Monnaie de Paris, Pessac, France |
Cette pièce à été gravée par plusieurs pays et plusieurs graveur selon les périodes suivantes :
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 28 917 500 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,24 | 0,30 | 58% | ||||
2002 | 1 500 | 0,3% | BE | |||||||||
2002 | 72 002 | 0,77 | 1,4% | BU | ||||||||
2003 | 4 500 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,61 | 19% | ||||||
2003 | 1 500 | 0,4% | BE | |||||||||
2003 | 106 500 | 0,16 | 3% | BU | ||||||||
2004 | 16 001 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,15 | 0,61 | 31% | ||||
2004 | 1 500 | 0,4% | BE | |||||||||
2004 | 68 555 | 0,27 | 1,4% | BU | ||||||||
2005 S | 6 000 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,24 | 20% | ||||||
2005 S | 1 500 | 0,3% | BE | |||||||||
2005 S | 47 000 | 1,1% | BU | |||||||||
2006 S | 5 000 000 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,30 | 17% | ||||||
2006 S | 2 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2006 S | 32 500 | 1,0% | BU | |||||||||
2007 F | 5 000 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 0,36 | 18% | ||||
2007 F | 2 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2007 F | 30 000 | 0,49 | 0,9% | BU | ||||||||
2008 F | 9 000 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,24 | 22% | |||||
2008 F | 2 500 | 0,2% | BE | |||||||||
2008 F | 26 099 | 1,2% | BU | |||||||||
2009 | 6 000 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,33 | 18% | ||||||
2009 | 2 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2009 | 26 000 | 0,34 | 1,1% | BU | ||||||||
2010 | 6 000 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,33 | 17% | |||||
2010 | 1 500 | 0,2% | BE | |||||||||
2010 | 20 075 | 1,1% | BU | |||||||||
2011 | 6 700 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,24 | 18% | ||||||
2011 | 1 500 | 0,2% | BE | |||||||||
2011 | 18 500 | 1,0% | BU | |||||||||
2012 | 5 200 000 | 0,06 | 0,06 | 0,61 | 14% | |||||||
2012 | 2 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2012 | 10 000 | 1,0% | BU | |||||||||
2013 | 7 100 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,30 | 13% | |||||
2013 | 2 000 | 0,15% | BE | |||||||||
2013 | 15 000 | 0,7% | BU | |||||||||
2014 | 10 000 000 | 0,06 | 0,06 | 0,24 | 12% | |||||||
2014 | 2 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2014 | 7 500 | 0,61 | 0,9% | BU | ||||||||
2015 | 6 000 000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 10% | |||||
2015 | 1 500 | 0,18% | BE | |||||||||
2015 | 6 000 | 2,43 | 0,8% | BU | ||||||||
2016 | 6 000 000 | 0,06 | 0,12 | 0,24 | 8% | |||||||
2016 | 1 500 | 0,13% | BE | |||||||||
2016 | 16 000 | 0,6% | BU | |||||||||
2017 | 50 000 | 0,28 | 4% | |||||||||
2017 | 1 000 | 0,08% | BE | |||||||||
2017 | 5 000 | 0,8% | BU | |||||||||
2018 | 1 450 000 | 0,12 | 0,12 | 4% | ||||||||
2018 | 1 000 | 0,13% | BE | |||||||||
2018 | 5 000 | 0,73 | 0,9% | BU | ||||||||
2019 | 50 000 | 0,09 | 0,61 | 0,23 | 3% | |||||||
2019 | 1 000 | 0,08% | BE | |||||||||
2019 | 7 000 | 2,43 | 0,5% | BU | ||||||||
2020 | 2 050 000 | 0,61 | 0,36 | 1,9% | ||||||||
2020 | 1 000 | 0,08% | BE | |||||||||
2020 | 5 000 | 0,49 | 0,4% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : baril, wkonijn, danyjiji, TONY28, valecoins, mikimaus, tom69003, brubru, tomaoak, chemik, andrebo, andzejs, Jadish, numismatico.pe.be, AAPRD, denegri, manach, belette1974, redcat, enrico, Tim 42, paulolobaoruivo, neb, nik_gr, lringoet, omar_h, Pintarola, tiger, EddievB, girador53, babascollection, abidbol, BrunoSilva, Fred84, cofon, charley63, karolp2, EuTuna …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange