Emetteur | Danemark |
---|---|
Roi |
Frédéric IX (1947-1972) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1960-1972 |
Valeur | 1 krone 1 DKK = 0,16 USD |
Devise | Couronne (1873-présent) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 6,8 g |
Diamètre | 25,5 mm |
Epaisseur | 1,80 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
851,
|
Portrait de Frédéric IX
Inscription :
FREDERIK IX KONGE AF DANMARK
C ♥ S
Les armoiries de la famille royale du Danemark
Inscription :
1 KRONE
19 65
Graveur : H. Salomon
Cannelée
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 C♥S | 1 000 000 | 1,13 | 1,19 | 4% | KM#851.1 | |||||||
1961 C♥S | 10 347 629 | 0,15 | 0,36 | 0,45 | 1,19 | 15% | KM# 851.1 | |||||
1962 C♥S | 27 068 107 | 0,21 | 0,23 | 0,32 | 0,69 | 1,64 | 6,06 | 30% | KM# 851.1 | |||
1963 C♥S | 32 082 726 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,39 | 0,59 | 0,30 | 3,07 | 42% | KM# 851.1 | ||
1964 C♥S | 5 984 050 | 0,29 | 0,26 | 0,87 | 15% | KM# 851.1 | ||||||
1965 C♥S | 13 798 541 | 0,15 | 0,10 | 0,59 | 0,77 | 0,62 | 9,71 | 22% | KM# 851.1 | |||
1966 C♥S | 10 890 077 | 0,46 | 0,54 | 0,98 | 15% | KM# 851.1 | ||||||
1967 C♥S | 18 304 382 | 0,15 | 0,20 | 0,31 | 1,19 | 6,31 | 24% | KM# 851.1 | ||||
1968 C♥S | 8 212 887 | 0,13 | 0,24 | 0,43 | 0,65 | 3,35 | 17% | KM# 851.1 | ||||
1969 C♥S | 9 596 862 | 0,12 | 0,36 | 0,48 | 1,58 | 16% | KM# 851.1 | |||||
1970 C♥S | 9 459 816 | 0,36 | 0,33 | 0,55 | 1,19 | 15% | KM# 851.1 | |||||
1971 C♥S | 13 984 654 | 0,49 | 0,24 | 0,25 | 0,37 | 0,95 | 22% | KM# 851.1 | ||||
1972 S♥S | 21 019 111 | 0,14 | 0,13 | 0,33 | 0,59 | 0,38 | 1,19 | 36% | KM# 851.2 |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Theaitetos, Stevejwaller, hilsjo1, Maurits, Lauras_dad, sandeepprasadtenali, Yurek70, geppo1457, pepette30, Myeackle, Germancoincollector, dannyendjubaida, Valnoisine, Dmitry Artemov, pdekeyse, sararomero, RichW, numista24, BURSTYNNUS, yann65, adam789MidSA999, trolnumista, PaganFiddler, Purcot, guga.lamy, fredyzh, rmuniak, PANDA64, alfa31, AlexArtemyev, CoinCollectorBob, abeilleecureuil, lever, langis2021, gvaicika, spapadak44, smvdbrink …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange