Emetteur | Luxembourg |
---|---|
Grand-duc |
Henri (2000-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2002-2006 |
Valeur | 50 cents d'euro 0,5 EUR = 0,52 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Or nordique |
Poids | 7,8 g |
Diamètre | 24,25 mm |
Epaisseur | 2,38 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro |
N# 142
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 80, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Un portrait aux traits géométriques de son Altesse royale le grand-duc Henri est entouré de l'inscription : "LËTZEBUERG" , et des douze étoiles de l'Union européenne.
Inscription : LËTZEBUERG 2002 S GC
Traduction : Luxembourg
Graveur : Yvette Gastauer-Claire
Une carte symbolisant l'Union comme un rassemblement de quinze nations est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Inscription : 50 EURO CENT LL
Dentelée.
© Cyrillius
Utrecht, Pays-Bas (1010-2020) ![]() |
|
S | Monnaie de Finlande (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlande (1988-présent) |
Cette pièce à été gravée par plusieurs pays et plusieurs graveur selon les périodes suivantes :
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
2002 | 21 917 500 | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,90 $ | 72% | |||
2002 | 1 500 | 0,19% | BE | |||||||||
2002 | 72 002 | 1,46 $ | 1,8% | BU | ||||||||
2003 | 2 500 000 | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,72 $ | 1,04 $ | 22% | ||||
2003 | 1 500 | 0,2% | BE | |||||||||
2003 | 106 500 | 1,57 $ | 3% | BU | ||||||||
2004 | 10 001 000 | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 1,24 $ | 1,57 $ | 40% | |||
2004 | 1 500 | 0,2% | BE | |||||||||
2004 | 68 555 | 2,29 $ | 1,6% | BU | ||||||||
2005 S | 3 000 000 | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,64 $ | 0,88 $ | 22% | ||||
2005 S | 1 500 | 0,19% | BE | |||||||||
2005 S | 47 000 | 2,09 $ | 1,2% | BU | ||||||||
2006 S | 3 000 000 | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,68 $ | 1,04 $ | 24% | ||||
2006 S | 2 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2006 S | 32 500 | 2,29 $ | 1,2% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Frenchlover, mad, bernard45, hkuus, pgibone, janez kralj, Sloeber, Arty77, lemwi, csibaati, greg.stef, mishak, siobenroc, Bakelis, TimoTaneli, gonparper, saturnpro17, Acid Burn, Amateur777, greg_33_, escolapioto, cigocoins, Robert T, eurocoinscollector, hectorero, levshilo, vidya, Focus, tomaoak, LUCASA, jbreynolds, canadianjoe, Hans Moeads, LauLeva, Jacques974, cercafil1966 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange