Emetteur | Autriche - Habsbourg |
---|---|
Empereur |
François-Joseph Ier (1848-1916)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1872-1915 |
Valeur | 4 ducats (64) |
Devise | Florin austro-hongrois (décimal, 1857-1892) |
Composition | Or 986‰ |
Poids | 13,9636 g |
Diamètre | 40 mm |
Epaisseur | 0,7 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Numéro |
N# 15156
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 2276, ![]() Et 5 autres volumes.
Ludwig Herinek; 1970. Österreichische Münzprägungen. Münzhandlg Herinek, Vienna, Austria.
|
Portrait à droite et légende.
Inscription : FRANC·IOS·I·D·G·AVSTRIAE IMPERATOR
Traduction : François-Joseph Ier empereur d’Autriche par la grâce de Dieu
Graveur : Friedrich Leisek
Aigle impérial bicéphale couronné avec orbe et sceptre. Valeur dessous entre crochets.
Inscription :
HVNGAR·BOHEM·GAL· LOD·ILL·REX A·A·1915
( 4 )
Traduction : Roi de Hongrie, de Bohème, de Galicie, de Lodomérie et d’Illyrie.
Graveur : Friedrich Leisek
Striée
© CoinInvest GmbH / www.coininvest.com (CC BY-SA 4.0)
1915 frappée à l'identique pour de nombreuses années.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1872 | 24 590 | 3% | (en) Shares mintage with 1872 A KM# 2274 | |||||||||
1873 | 24 124 | 1,1% | ||||||||||
1874 | 15 476 | 1,5% | ||||||||||
1875 | 11 633 | 0,8% | ||||||||||
1876 | 5 243 | 1,1% | ||||||||||
1877 | 5 970 | 1,1% | ||||||||||
1878 | 23 376 | 0,8% | ||||||||||
1879 | 29 245 | 0,8% | ||||||||||
1880 | 23 002 | 1,1% | ||||||||||
1881 | 34 711 | 1,5% | ||||||||||
1882 | 28 772 | 1,5% | ||||||||||
1883 | 36 739 | 0,4% | ||||||||||
1884 | 35 035 | 0,8% | ||||||||||
1885 | 27 942 | 0,4% | ||||||||||
1886 | 18 322 | 0,8% | ||||||||||
1887 | 26 947 | 0,4% | ||||||||||
1888 | 35 712 | 0,4% | ||||||||||
1889 | 31 186 | 0,4% | ||||||||||
1890 | 47 289 | 0,8% | ||||||||||
1891 | 53 846 | 0,4% | ||||||||||
1892 | 58 168 | 0,4% | ||||||||||
1893 | 54 273 | 0,8% | ||||||||||
1894 | 34 743 | 1,1% | ||||||||||
1895 | 40 337 | 0,4% | ||||||||||
1896 | 49 067 | 1,1% | ||||||||||
1897 | 35 049 | 1,5% | ||||||||||
1898 | 53 774 | 0,4% | ||||||||||
1899 | 54 481 | 0,4% | ||||||||||
1900 | 48 169 | 0% | ||||||||||
1901 | 51 597 | 0,4% | ||||||||||
1902 | 69 380 | 1,1% | ||||||||||
1903 | 72 658 | 1,1% | ||||||||||
1904 | 80 086 | 0,4% | ||||||||||
1905 | 90 906 | 0,4% | ||||||||||
1906 | 123 443 | 0,4% | ||||||||||
1907 | 104 295 | 0,4% | ||||||||||
1908 | 80 428 | 1,5% | ||||||||||
1909 | 83 852 | 1,5% | ||||||||||
1910 | 101 354 | 0% | ||||||||||
1911 | 141 857 | 1,1% | ||||||||||
1912 | 150 691 | 1,5% | ||||||||||
1913 | 119 133 | 1,1% | ||||||||||
1914 | 102 712 | 1,9% | ||||||||||
1915 | 496 501 | 703 $ | 713 $ | 725 $ | 742 $ | 89% | Refrappe (de 1920 à 1936) |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : callscz, despot76, Sneijder, Old, ZoidMeister
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange