Emetteur | Finlande |
---|---|
Période |
Republic (1919-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1963-1982 |
Valeur | 10 penniä (0,1 FIM) |
Devise | Nouveau mark (1963-2001) |
Composition | Bronze-aluminium |
Poids | 3 g |
Diamètre | 20 mm |
Epaisseur | 1,4 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 28-02-2002 |
Références |
KM#
46,
|
Les armoiries de la Finlande et l'inscription finnoise "République Finlandaise"
Inscription :
SUOMEN TASAVALTA
K
* 1979 *
Inscription :
10
PENNIÄ
Cannelée
© CyrusPamelaOne
Les armoiries de la Finlande représentent un lion d'or couronné, debout, sur un champ de gueules. Il brandit une épée dans sa patte droite recouverte d'une pièce d'armure et marche sur un sabre.
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 S | 38 420 000 | 0,12 | 0,18 | 0,20 | 0,27 | 48% | ||||||
1964 S | 6 926 000 | 0,12 | 0,21 | 0,59 | 3,24 | 15% | ||||||
1965 S | 4 524 000 | 0,18 | 0,30 | 3,26 | 10% | |||||||
1966 S | 3 094 000 | 0,17 | 0,51 | 8% | ||||||||
1967 S | 1 050 000 | 0,36 | 4% | |||||||||
1968 S | 3 004 000 | 0,10 | 0,24 | 9% | ||||||||
1969 S | 5 046 000 | 0,18 | 0,27 | 11% | ||||||||
1970 S | 3 996 000 | 0,42 | 0,12 | 9% | ||||||||
1971 S | 15 026 000 | 0,24 | 0,18 | 0,24 | 18% | |||||||
1972 S | 19 900 000 | 0,13 | 0,18 | 0,12 | 22% | |||||||
1973 S | 9 196 000 | 0,18 | 0,27 | 12% | ||||||||
1974 S | 8 930 000 | 0,12 | 0,23 | 0,30 | 12% | |||||||
1975 S | 15 064 000 | 0,18 | 0,13 | 0,31 | 16% | |||||||
1976 K | 10 063 000 | 0,24 | 0,23 | 12% | ||||||||
1977 K | 10 043 000 | 0,30 | 0,27 | 11% | ||||||||
1978 K | 10 062 000 | 0,24 | 0,17 | 11% | ||||||||
1979 K | 13 072 000 | 0,24 | 0,36 | 11% | ||||||||
1980 K | 23 654 000 | 0,24 | 0,25 | 16% | ||||||||
1981 K | 30 036 000 | 0,08 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,59 | 18% | |||||
1982 K | 35 548 000 | 0,17 | 0,12 | 0,30 | 0,43 | 0,55 | 20% | (en) Bold / Fine date; see comments |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : jdgarcia, mikimaus, el182592, kommodore, kevin247, Hering, alexsynthetic, Merv, jcdelier, divinity34, leoolkh, 1111oink, MBZH56, abidbol, cofon, Dannyvankasteren, bofried, zoelles, maurilp04, Qnko, comnius, mbandi, mitino, FINN, jcs121368, Alex6566, alexserg, Ježinac, numis50, Numis56, DrDan, AssoNum69, El lobo boliviano, oynbcn, dim57, adam789MidSA999, rejero, Limbru, Lizidor, FranzG …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange