Emetteur |
Australie
![]() |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1966-1984 |
Valeur | 2 cents 0,02 AUD = 0,013 USD |
Devise | Dollar (1966-présent) |
Composition | Bronze (97% Copper, 2.5% Zinc, 0.5% Tin) |
Poids | 5,18 g |
Diamètre | 21,59 mm |
Epaisseur | 1,86 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 1558 |
Références |
KM# 63, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Effigie droite de la reine Elizabeth II entourée de l'inscription "ELIZABETH II AUSTRALIA" et du millésime.
Écriture : Latin
Inscription :
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1966
Dragon d'Australie, aussi appelé lézard à collerette (Chlamydosaurus kingii) endémique d'Australie et Nouvelle Guinée.
NOTE : la différence de 1966 vient de trois ateliers différents, les pièces se distinguent par de minuscules différences aux griffes du lézard :
Atelier de Perth : le premier doigt de la main gauche (du point de vue la persone qui regarde) a une griffe émoussée
Atelier de Melbourne : le deuxième doigt à droite a une griffe émoussée
Atelier de Canberra : les deux doigts ont des griffes
Écriture : Latin
Inscription :
2
SD
Lisse
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Perth Mint, Australie (1899-présent) | |
Royal Australian Mint, Canberra, Australie (1965-présent) | |
Royal Mint, Llantrisant, Royaume-Uni (1968-présent) | |
Royal Mint, Melbourne, Australie (1872-1969) |
Les monnaies de 1 et 2 centimes circulante ont été démonétisées en février 1992 et, après leur retrait de la circulation, les pièces ont été fondues pour faire des médailles de bronze pour les Jeux olympiques d'été de 2000 à Sydney, en Australie.
Les 3 ateliers sur la pièce de 1966 :
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1966 | 43 100 | 0,13% | (en) BU Two Coin Set; Green Card | ||||||||||
1966 | 15 809 | 0,03% | (en) BU Year Set; Blue wallet | ||||||||||
1966 | 70 | 0,01% | (en) BU Year Set; Operation Fastbuck wallet | ||||||||||
1966 | 12 260 | 0,04% | (en) BU Year Set; Reserve Bank Coloured Wallets | ||||||||||
1966 | 520 | 0,01% | (en) BU Year Set; VIP Presentation Wallet | ||||||||||
1966 | 12 | 0% | (en) Proof Year Set; Sealed | ||||||||||
1966 | 144 880 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,21 $ | 0,24 $ | 0,52 $ | 0,82 $ | 1,70 $ | 29% | Atelier de Camberra, pas de griffes émoussées | |||
1966 | 66 575 000 | 0,12 $ | 0,21 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,30 $ | 11% | Atelier de Melbourne, le deuxième doigt à droite a une griffe émoussée | |||||
1966 | 217 735 000 | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,21 $ | 0,43 $ | 1,80 $ | 21% | Atelier de Perth, le premier doigt de la main gauche a une griffe émoussée | |||||
1966 | 18 054 | 0,3% | BE | ||||||||||
1966 | 77 250 | 3,20 $ | 0,3% | Set non circulant | |||||||||
1967 | 73 250 000 | 0,12 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,40 $ | 0,62 $ | 1,30 $ | 15% | (en) Circulation Perth Mint | ||||
1967 | 0,29 $ | 1,3% | Sans intiales du graveur au revers | ||||||||||
1968 | 16 995 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,54 $ | 2,50 $ | 3,20 $ | 7,00 $ | 7% | (en) Circulation Perth Mint | ||||
1969 | 16 825 | 0,09% | (en) BU Year Set; Red Wallet | ||||||||||
1969 | 12 940 000 | 0,25 $ | 0,46 $ | 6% | (en) Circulation Canberra Mint | ||||||||
1969 | 13 056 | 0,17% | BE | ||||||||||
1969 | 14 351 | 0,09% | Set non circulant | ||||||||||
1970 | 39 872 000 | 0,11 $ | 0,21 $ | 0,38 $ | 10% | (en) Circulation Canberra Mint | |||||||
1970 | 15 368 | 0,3% | BE | ||||||||||
1970 | 40 230 | 0,18% | Set non circulant | ||||||||||
1971 | 28 572 | 0,19% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1971 | 60 735 000 | 0,13 $ | 0,31 $ | 0,54 $ | 0,56 $ | 0,63 $ | 13% | (en) Circulation Canberra Mint | |||||
1971 | 10 066 | 0,2% | BE | ||||||||||
1972 | 68 082 500 | 0,10 $ | 0,18 $ | 0,23 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,28 $ | 0,48 $ | 14% | (en) Circulation Canberra Mint | |||
1972 | 10 272 | 0,18% | BE | ||||||||||
1972 | 39 065 | 0,14% | Set non circulant | ||||||||||
1973 | 68 052 500 | 0,12 $ | 0,18 $ | 0,21 $ | 0,44 $ | 0,56 $ | 1,90 $ | 15% | (en) Circulation Canberra Mint | ||||
1973 | 10 090 | 0,18% | BE | ||||||||||
1973 | 30 928 | 0,08% | Set non circulant | ||||||||||
1974 | 91 732 500 | 0,05 $ | 0,10 $ | 0,15 $ | 0,21 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 3,00 $ | 22% | (en) Circulation Canberra Mint | |||
1974 | 10 918 | 0,2% | BE | ||||||||||
1974 | 25 475 | 0,12% | Set non circulant | ||||||||||
1975 | 33 075 000 | 0,12 $ | 0,21 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,72 $ | 13% | (en) Circulation Canberra Mint | |||||
1975 | 66 970 000 | 0,9% | (en) Circulation Perth Mint | ||||||||||
1975 | 23 021 | 0,3% | BE | ||||||||||
1975 | 30 121 | 0,14% | Set non circulant | ||||||||||
1976 | 71 882 000 | 0,06 $ | 0,15 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,39 $ | 0,72 $ | 16% | (en) Circulation Canberra Mint | ||||
1976 | 50 000 000 | 0,5% | (en) Circulation Perth Mint | ||||||||||
1976 | 21 200 | 0,2% | BE | ||||||||||
1976 | 40 004 | 0,2% | Set non circulant | ||||||||||
1977 | 72 105 500 | 0,12 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,40 $ | 0,70 $ | 14% | (en) Circulation Canberra Mint | |||||
1977 | 30 000 000 | 0,4% | (en) Circulation Perth Mint | ||||||||||
1977 | 55 006 | 0,5% | BE | ||||||||||
1977 | 128 010 | 0,3% | Set non circulant | ||||||||||
1978 | 88 672 500 | 0,06 $ | 0,14 $ | 0,25 $ | 0,32 $ | 0,35 $ | 0,51 $ | 1,40 $ | 16% | (en) Circulation Canberra Mint | |||
1978 | 40 000 000 | 0,6% | (en) Circulation Perth Mint | ||||||||||
1978 | 38 519 | 0,4% | BE | ||||||||||
1978 | 70 006 | 0,2% | Set non circulant | ||||||||||
1979 | 29 705 000 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,21 $ | 0,42 $ | 0,51 $ | 0,68 $ | 11% | (en) Circulation Canberra Mint | |||
1979 | 40 000 000 | 0,5% | (en) Circulation Perth Mint | ||||||||||
1979 | 36 006 | 0,3% | BE | ||||||||||
1979 | 70 006 | 0,2% | Set non circulant | ||||||||||
1980 | 105 603 000 | 0,08 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,89 $ | 0,89 $ | 16% | (en) Circulation Canberra Mint | |||||
1980 | 40 000 000 | 0,6% | (en) Circulation Perth Mint | ||||||||||
1980 | 68 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
1980 | 100 000 | 0,3% | Set non circulant | ||||||||||
1981 | 97 390 000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,40 $ | 0,96 $ | 22% | (en) Circulation Canberra Mint | |||
1981 | 81 064 000 | 0,5% | (en) Circulation Perth Mint | ||||||||||
1981 | 70 820 000 | 0,3% | (en) Circulation Wales Mint | ||||||||||
1981 | 86 100 | 1,30 $ | 0,6% | BE | |||||||||
1981 | 120 000 | 1,30 $ | 0,3% | Set non circulant | |||||||||
1982 | 81 324 000 | 0,11 $ | 0,26 $ | 0,27 $ | 0,48 $ | 1,00 $ | 14% | (en) Circulation Canberra Mint | |||||
1982 | 40 446 000 | 0,4% | (en) Circulation Perth Mint | ||||||||||
1982 | 100 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
1982 | 195 950 | 8,40 $ | 0,4% | Set non circulant | |||||||||
1983 | 156 562 000 | 0,19 $ | 0,21 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,28 $ | 0,73 $ | 15% | (en) Circulation Canberra Mint | ||||
1983 | 20 665 000 | 0,4% | (en) Circulation Perth Mint | ||||||||||
1983 | 80 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
1983 | 155 700 | 0,3% | Set non circulant | ||||||||||
1984 | 57 963 000 | 0,10 $ | 0,24 $ | 0,27 $ | 0,57 $ | 0,97 $ | 8% | (en) Circulation Canberra Mint | |||||
1984 | 61 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1984 | 150 014 | 0,5% | Set non circulant |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : jurrag, eric76, Numismatica1978, puedc, NP1307, chtipat, monet, urbanjan, Radino3, Bitteswell, Gerreke, Spatri, aumi, ryanscoins, cofon, ninique83, Bensonhurst2, Dejan, Arnhemcoin, alederp, yahel, belette1974, Bulgaria1999, leprédateur, gagaouze, alin225, 2eurocoins, gemini955, aarez, Numismatica Quetzalcoatl, Silkarion, GJZZ, Purnac, S S Afsar, Kabeer, Georgezzzz, Moose59, lovi59, Coins2see, Alixcoins, dnovako, Skahitwonder, robertmx, Sim420, stanza, greg_ya, liege_numismatique, MrWiggles, Arvpoc, jcdelier, Eduardo51…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange