Emetteur | Australie |
---|---|
Reine | Élisabeth II (1952-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1966-1984 |
Valeur | 1 cent 0,01 AUD = 0,0077 USD |
Devise | Dollar (1966-présent) |
Composition | Bronze |
Poids | 2,59 g |
Diamètre | 17,53 mm |
Epaisseur | 1,5 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
62,
|
Effigie droite de la reine Elizabeth II entourée de l'inscription "ELIZABETH II AUSTRALIA" et du millésime.
Inscription :
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1984
Le Feather Tail Glidder ou Pygmy Gliding Possum (marsupial volant pygmée), le plus petit marsupial de l’Est australien, capable d’étirer la membrane qu’il possède pour planer d’arbre en arbre. Acrobates pygmaeus.
Inscription :
1
SD
Dessinateur : Stuart Devlin
Lisse
© Mike Bentley
Explication des différences pour identifier l'atelier de 1966 :
Ole
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | 18 054 | 0,8% | (en) Proof Open Year Set | |||||||||
1966 | 12 | 0,07% | (en) Proof Sealed Year Set | |||||||||
1966 | 77 250 | 1,69 | 0,3% | (en) UNC Carded Year Set | ||||||||
1966 | 43 100 | 0,08% | (en) UNC Two Coin Green Carded Set | |||||||||
1966 | 15 809 | 0,10% | (en) UNC Year Set Blue wallet | |||||||||
1966 | 70 | 0,07% | (en) UNC Year Set; Operation Fastbuck wallet | |||||||||
1966 | 12 260 | 0,10% | (en) UNC Year Set; Reserve Bank Coloured Wallets | |||||||||
1966 | 520 | 0,05% | (en) UNC Year Set; VIP Presentation Wallet | |||||||||
1966 | 146 140 000 | 0,06 | 0,19 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 9,09 | 26% | Atelier de Camberra, pas de moustaches émoussées | |||
1966 | 238 990 000 | 0,24 | 0,30 | 0,52 | 18% | Atelier de Melbourne, moustache de droite émoussée | ||||||
1966 | 26 620 000 | 0,32 | 5,83 | 5% | Atelier de Perth, seconde moustache de droite émoussée | |||||||
1967 | 110 055 001 | 0,06 | 0,09 | 0,16 | 0,29 | 0,54 | 1,68 | 18% | Atelier de Melbourne | |||
1968 | 19 930 000 | 0,51 | 0,24 | 3,64 | 6% | Atelier de Melbourne | ||||||
1969 | 13 056 | 0,3% | (en) Proof Year Set | |||||||||
1969 | 14 351 | 0,08% | (en) UNC Year Set; Blue Wallet | |||||||||
1969 | 16 285 | 0,08% | (en) UNC Year Set; Red Wallet | |||||||||
1969 | 87 680 000 | 0,28 | 0,24 | 0,61 | 1,62 | 14% | Atelier de Camberra | |||||
1970 | 72 560 000 | 0,13 | 0,30 | 0,86 | 0,83 | 13% | (en) Canberra Mint | |||||
1970 | 15 368 | 8,89 | 0,4% | (en) Proof Year Set | ||||||||
1970 | 28 572 | 0,16% | (en) UNC Year Set | |||||||||
1971 | 102 455 000 | 0,11 | 0,23 | 0,43 | 0,60 | 2,22 | 18% | (en) Canberra Mint | ||||
1971 | 10 066 | 0,4% | (en) Proof Year Set | |||||||||
1971 | 39 065 | 0,10% | (en) UNC Year Set | |||||||||
1972 | 82 400 000 | 0,04 | 0,34 | 0,22 | 0,23 | 0,37 | 13% | (en) Canberra Mint | ||||
1972 | 10 272 | 0,2% | (en) Proof Year Set | |||||||||
1972 | 39 065 | 0,10% | (en) UNC Year Set | |||||||||
1973 | 140 710 000 | 0,06 | 0,22 | 0,28 | 0,41 | 1,22 | 18% | (en) Canberra Mint | ||||
1973 | 10 090 | 29,51 | 0,3% | (en) Proof Year Set | ||||||||
1973 | 30 928 | 0,07% | (en) UNC Year Set | |||||||||
1974 | 131 720 000 | 0,12 | 0,24 | 0,30 | 0,52 | 16% | (en) Canberra Mint | |||||
1974 | 10 918 | 6,28 | 0,3% | (en) Proof Year Set | ||||||||
1974 | 25 475 | 0,05% | (en) UNC Year Set | |||||||||
1975 | 134 775 000 | 0,06 | 0,61 | 0,27 | 0,52 | 0,82 | 16% | (en) Canberra Mint | ||||
1975 | 23 021 | 4,87 | 0,4% | (en) Proof Year Set | ||||||||
1975 | 30 121 | 0,10% | (en) UNC Year Set | |||||||||
1976 | 172 935 000 | 0,04 | 0,22 | 0,24 | 0,41 | 1,22 | 19% | (en) Canberra Mint | ||||
1976 | 21 200 | 7,32 | 0,4% | (en) Proof Year Set | ||||||||
1976 | 40 004 | 0,16% | (en) UNC Year Set | |||||||||
1977 | 153 430 000 | 0,12 | 0,29 | 0,44 | 0,83 | 16% | (en) Canberra Mint | |||||
1977 | 55 006 | 8,01 | 0,7% | (en) Proof Year Set | ||||||||
1977 | 128 010 | 0,2% | (en) UNC Year Set | |||||||||
1978 | 97 253 000 | 0,06 | 0,24 | 0,61 | 0,82 | 12% | (en) Canberra Mint | |||||
1978 | 38 519 | 2,28 | 0,5% | (en) Proof Year Set | ||||||||
1978 | 70 006 | 0,20% | (en) UNC Year Set | |||||||||
1979 | 130 339 000 | 0,12 | 0,27 | 0,54 | 0,82 | 15% | (en) Canberra Mint | |||||
1979 | 36 006 | 9,82 | 0,3% | (en) Proof Year Set | ||||||||
1979 | 70 006 | 0,20% | (en) UNC Year Set | |||||||||
1980 | 137 892 000 | 0,27 | 0,37 | 0,61 | 0,22 | 0,73 | 17% | (en) Canberra Mint | ||||
1980 | 68 000 | 4,05 | 0,6% | (en) Proof Year Set | ||||||||
1980 | 100 000 | 0,3% | (en) UNC Year Set | |||||||||
1981 | 183 600 000 | 0,22 | 0,29 | 0,24 | 1,01 | 0,61 | 20% | (en) Canberra Mint | ||||
1981 | 86 100 | 5,22 | 0,7% | (en) Proof Year Set | ||||||||
1981 | 120 000 | 2,43 | 0,3% | (en) UNC Year Set | ||||||||
1981 | 40 300 000 | 0,4% | (en) Wales Mint | |||||||||
1982 | 134 290 000 | 0,12 | 0,30 | 0,37 | 1,25 | 14% | (en) Canberra Mint | |||||
1982 | 100 000 | 4,25 | 0,5% | (en) Proof Year Set | ||||||||
1982 | 195 950 | 0,3% | (en) UNC Year Set | |||||||||
1983 | 183 600 000 | 0,15 | 0,29 | 0,54 | 1,10 | 16% | (en) Canberra Mint | |||||
1983 | 80 000 | 1,51 | 0,4% | (en) Proof Year Set | ||||||||
1983 | 155 700 | 0,2% | (en) UNC Year Set | |||||||||
1984 | 74 735 000 | 0,43 | 0,37 | 0,72 | 10% | (en) Canberra Mint | ||||||
1984 | 61 000 | 2,96 | 0,6% | (en) Proof Year Set | ||||||||
1984 | 150 014 | 0,18% | (en) UNC Year Set |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Phoenician, coin13, SteveV, Shakeel, Coinswhatihavefound, MALTAPAUL39, viorel.iosub, atdavid, Stomac, siguy, mpashea, enricoantunes, jennthomas07, Essor Prof, Marc-AntoineV, manach, FelixEshed, Traveler, cecuartas, golden04051, Dieter Malina, Cbcoinhunt, LindaAF, LUCASA, dmghk, vijvijay1, scottl3976, Jacques974, Stanga, PANDA64, jrubins56, monet, presedinte, Jeanbob, Skahaboy, PD-coins …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange