Emetteur |
Australie
![]() |
---|---|
Roi |
Georges VI (1936-1952)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1949-1952 |
Valeur | 1 penny (1⁄240) |
Devise | Livre (1788-1966) |
Composition | Bronze |
Poids | 9,45 g |
Diamètre | 30,8 mm |
Epaisseur | 1,9 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 1561 |
Références |
KM# 43, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Portrait du roi George VI tourné vers la gauche
Écriture : Latin
Inscription :
GEORGIVS VI D:G:BR:OMN:REX FIDEI DEF.
HP
Traduction : George VI par la grâce de Dieu, Roi de tous les territoires britanniques, Défenseur de la Foi
Graveur :
Thomas Humphrey Paget
Kangourou sautant à gauche
Écriture : Latin
Inscription :
AUSTRALIA
KG
1951
PENNY PL
Lisse
Royal Mint, Melbourne, Australie (1872-1969) | |
. | Perth Mint, Australie (1899-présent) |
PL | Royal Mint (Tower Hill), Londres, Royaume-Uni (1810-1975) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1949 | 27 065 000 | 0,48 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,30 $ | 26% | Atelier de Melbourne | ||||||
1949 | 0,2% | BE - Atelier de Melbourne | |||||||||||
1950 | 36 359 000 | 0,54 $ | 1,40 $ | 2,20 $ | 5,20 $ | 22% | Atelier de Melbourne | ||||||
1950 | 0,7% | BE - Atelier de Melbourne | |||||||||||
1950 • | 21 488 000 | 0,36 $ | 0,54 $ | 1,00 $ | 2,10 $ | 22% | Atelier de Perth (Un point "." après "PENNY") | ||||||
1950 • | 0,7% | BE - Atelier de Perth (Un point "." après "PENNY") | |||||||||||
1951 | 21 240 000 | 0,12 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,40 $ | 31% | Atelier de Melbourne | |||||
1951 • | 12 888 000 | 0,26 $ | 0,45 $ | 0,97 $ | 1,10 $ | 13% | Atelier de Perth (Un point "." après "PENNY") | ||||||
1951 • | 0,3% | BE - Atelier de Perth (Un point "." après "PENNY") | |||||||||||
1951 PL | 18 000 000 | 0,57 $ | 0,81 $ | 1,10 $ | 1,90 $ | 19 $ | 15% | Atelier de Londres ("PL" après "PENNY") | |||||
1951 PL | 0,3% | BE - Atelier de Londres ("PL" après "PENNY") | |||||||||||
1952 | 12 408 000 | 0,71 $ | 0,71 $ | 0,71 $ | 0,98 $ | 1,50 $ | 4,00 $ | 38% | Atelier de Melbourne | ||||
1952 | 0,8% | BE - Atelier de Melbourne | |||||||||||
1952 • | 45 514 000 | 0,12 $ | 0,26 $ | 0,65 $ | 0,98 $ | 1,90 $ | 28% | Atelier de Perth (Un point "." après "AUTRALIA") | |||||
1952 • | 0,7% | BE - Atelier de Perth (Un point "." après "AUTRALIA") |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : lorenzi, Jagovruni9, MRAM, Copere, char64, Purnac, katermurr, mirkos, Warfvinge, seenavincent, hummelcoins, Don pep, Pipo7, yvon, pyros09100, GiannaReggio, Krownstone, JoachimSdl, batirrol78, aarez, fgvcoin, nicolo.magnani, Twotone, ranann, erniemix, donmart, alin225, Carletto, cyprusalexander, SergheiSein, fazzel, Grinya, Emilie80, Stadaik, Spatri, ybigdan, Willem Jan Braakman, tonidefrancia, brugra, Eduardo51, ngdawa, jald1960, Germancoincollector, Cvetan, Moose59, neyogev, Jwright, NathansCoins, kevinh, Kiwigrant, Buschigel…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange