Emetteur |
Australie
![]() |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1985-1991 |
Valeur | 1 cent 0,01 AUD = 0,0065 USD |
Devise | Dollar (1966-présent) |
Composition | Bronze (97% Copper, 2.5% Zinc, 0.5% Tin) |
Poids | 2,59 g |
Diamètre | 17,53 mm |
Epaisseur | 1,5 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 1562 |
Références |
KM# 78, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Effigie droite de la reine Elizabeth II entourée de l'inscription "ELIZABETH II AUSTRALIA" et du millésime. Sous l'effigie les initiales "RDM" du graveur Raphael David Maklouf.
Écriture : Latin
Inscription :
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1985
RDM
Dessinateur :
Raphael David Maklouf
Le « Feather Tail Glidder » (martupial volant pygmée), le plus petit marsupial de l’Est australien, capable d’étirer la membrane qu’il possède pour planer d’arbre en arbre.
Écriture : Latin
Inscription :
1
SD
Lisse
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Cette pièce de bronze a été mise en circulation et incluse dans les séries Year Proof et UNC jusqu'à ce qu'elle soit retirée de la circulation en 1991.
À partir de 1985, la RAM a mis à jour l'avers de la pièce de 1 cent avec la 3e effigie de la reine Elizabeth II par Raphael Makleouf. Ces pièces ont été utilisées jusqu'en 1990, date à laquelle la pièce de 1 cent a été retirée de la circulation. Aucune pièce n'a été mise en circulation en 1991. Les pièces de 1991 ne peuvent être trouvées que dans des ensembles.
La décision d'arrêter de la frapper a été annoncée en août 1990. Les principales raisons étaient la diminution du pouvoir d'achat de la pièce et l'augmentation des coûts de production qui ont fini par dépasser sa valeur nominale.
Une version Proof en argent fin (.999) de cette pièce a été publiée dans le coffret Masterpieces in Silver de 1991.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1985 | 170 000 | 1,1% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1985 | 38 300 000 | 0,21 $ | 0,34 $ | 0,40 $ | 0,49 $ | 17% | (en) Circulation | ||||||
1985 | 74 089 | 1,2% | (en) Proof Year Set | ||||||||||
1986 | 180 000 | 2,90 $ | 3% | (en) BU Year Set | |||||||||
1986 | 67 000 | 2,10 $ | 1,2% | (en) Proof Year Set | |||||||||
1987 | 200 000 | 2,80 $ | 1,3% | (en) BU Year Set | |||||||||
1987 | 122 000 000 | 0,13 $ | 0,21 $ | 0,35 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 39% | (en) Circulation | |||||
1987 | 69 684 | 0,10 $ | 1,3% | (en) Proof Year Set | |||||||||
1988 | 10 000 | 0,07% | (en) BU Sydney International Coin Fair Set | ||||||||||
1988 | 240 000 | 2,30 $ | 1,8% | (en) BU Year Set | |||||||||
1988 | 105 900 000 | 0,19 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,41 $ | 1,00 $ | 33% | (en) Circulation | |||||
1988 | 3 000 | 0,03% | (en) Proof Sydney International Coin Fair Set | ||||||||||
1988 | 101 518 | 2,00 $ | 1,5% | (en) Proof Year Set | |||||||||
1989 | 150 602 | 2,20 $ | 1,3% | (en) BU Year Set | |||||||||
1989 | 168 000 000 | 0,08 $ | 0,19 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,61 $ | 0,80 $ | 39% | (en) Circulation | ||||
1989 | 5 000 | 0,03% | (en) Proof Sydney International Coin Fair Set | ||||||||||
1989 | 67 618 | 1,3% | (en) Proof Year Set | ||||||||||
1990 | 103 766 | 1,1% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1990 | 52 993 000 | 0,32 $ | 0,47 $ | 0,48 $ | 1,30 $ | 21% | (en) Circulation | ||||||
1990 | 1 985 | 0,07% | (en) Proof Sydney International Coin Fair Set | ||||||||||
1990 | 51 015 | 0,9% | (en) Proof Year Set | ||||||||||
1991 | 200 | 0,03% | (en) BU Singapore International Coin Fair Set | ||||||||||
1991 | 147 700 | 2,80 $ | 2% | (en) BU Year Set | |||||||||
1991 | 1 000 | 0,03% | (en) Proof Singapore International Coin Fair Set | ||||||||||
1991 | 41 490 | 34 $ | 0,7% | (en) Proof Year Set |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : ninique83, professional, rmj, Bakelis, smvdbrink, Jan Hilbolling, lwarink, be.hanoi, sandernl, Buschigel, Bensonhurst2, Arnootje47, coin_goblin, Germancoincollector, sangriablanca, Codiv, Eligius05, ybigdan, TheCitrusGuy, G.IG., brugra, akadotour, j-b07, Kabeer, gianluca4, crimea62, Kuna, carutina, drol.com, Carletto, donmart, Pipo7, TONY29, W.Z., robertmx, RAM1500, manach, Ježinac, Brod01, mourinho, Kampfzug, jarka1456, Purnac, guy555gv, batirrol78, borzacsko, JoachimSdl, NacL32, hyac50, PatGav, tallest4eva…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange