Emetteur | Australie |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1999-2019 |
Valeur | 5 cents 0,05 AUD = 0,035 USD |
Devise | Dollar (1966-présent) |
Composition | Cupronickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Poids | 2,83 g |
Diamètre | 19,41 mm |
Epaisseur | 1,3 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro |
N# 1566
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 401, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Effigie droite de la reine Elizabeth II entourée de l'inscription "ELIZABETH II AUSTRALIA" et du millésime. Sous l'effigie les initiales "IRB" du graveur Ian Rank-Broadley.
Écriture : Latin
Inscription :
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2019
IRB
Dessinateur :
Ian Rank-Broadley
Echidné australien (Tachyglossus aculeatus), dénomination.
Écriture : Latin
Inscription :
5
SD
Striée
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Monnaie royale canadienne, Winnipeg, Canada | |
Royal Australian Mint, Canberra, Australie (1965-présent) | |
Royal Mint, Llantrisant, Royaume-Uni (1968-présent) |
(en)
In 1999 the RAM updated the standard Echidna (Spiny Anteater) 5 cent coin with the Ian Rank Broadley 4th Portrait of the Queen on the Obverse. The coin has also been issued in Uncirculated & Proof Year Sets, WMF Berlin Money Fair Sets, and various Baby Uncirculated & Proof sets. The last year this coin was released into circulation was 2019. From 2019 the Jody Clark 6th Portrait of Queen Elizabeth II has been used on the 5 cent coin. (Both 4th & 6th Effigies were issued in 2019)
A spectacular error coin was issued into circulation in 2007 when Double Headed coins were accidentally issued. It is not known how many were released but quite a few have been found.
Fine Silver (.999) Proof versions of the coin have been released in Fine Silver Proof Sets from 2003
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1999 | 35 718 | 0,08% | (en) BU Koala Baby Set | ||||||||||
1999 | 179 016 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,54 $ | 28% | (en) Circulation | ||||
1999 | 6 707 | 0,01% | (en) Proof Koala Baby Set | ||||||||||
1999 | 28 056 | 4,30 $ | 0,3% | BE | |||||||||
1999 | 70 067 | 0,4% | BU | ||||||||||
2000 | 27 118 | 0,01% | (en) BU Koala Baby Set | ||||||||||
2000 | 97 422 000 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,65 $ | 18% | (en) Circulation | ||||
2000 | 15 557 | 0,03% | (en) Proof Koala Baby Set | ||||||||||
2000 | 64 904 | 0,4% | BE | ||||||||||
2000 | 97 550 | 28 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2001 | 32 494 | 0,03% | (en) BU Koala Baby Set | ||||||||||
2001 | 174 579 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,27 $ | 0,31 $ | 0,35 $ | 0,68 $ | 22% | (en) Circulation Large Head; IRB spaced | ||||
2001 | 0,42 $ | 0,42 $ | 3% | (en) Circulation Small Head; RB joined | |||||||||
2001 | 100 | 0,03% | (en) Proof Federation VIP Set | ||||||||||
2001 | 15 011 | 0,01% | (en) Proof Koala Baby Set | ||||||||||
2001 | 59 569 | 0,5% | BE | ||||||||||
2001 | 90 822 | 0,5% | BU | ||||||||||
2002 | 32 479 | 0,01% | (en) BU Koala Baby Set | ||||||||||
2002 | 148 812 000 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,54 $ | 20% | (en) Circulation | ||||
2002 | 13 996 | 0,03% | (en) Proof Koala Baby Set | ||||||||||
2002 | 3 322 | 0,01% | (en) Specimen Wedding Set | ||||||||||
2002 | 39 514 | 3,30 $ | 0,3% | BE | |||||||||
2002 | 68 752 | 0,4% | BU | ||||||||||
2003 | 37 748 | 0,07% | (en) BU Koala Baby Set | ||||||||||
2003 | 115 100 000 | 0,06 $ | 0,13 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,65 $ | 17% | (en) Circulation | ||||
2003 | 14 799 | 0,04% | (en) Proof Koala Baby Set | ||||||||||
2003 | 3 249 | 0,01% | (en) Specimen Wedding Set | ||||||||||
2003 | 39 090 | 9,90 $ | 0,3% | BE | |||||||||
2003 | 80 512 | 26 $ | 0,4% | BU | |||||||||
2004 | 31 036 | 0,04% | (en) BU Koala Baby Set | ||||||||||
2004 | 145 300 000 | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,64 $ | 18% | (en) Circulation Normal SD | ||||
2004 | 0,38 $ | 0,9% | (en) Circulation Small SD | ||||||||||
2004 | 16 000 | 0,01% | (en) Proof Koala Baby Set | ||||||||||
2004 | 3 963 | 0,01% | (en) Specimen Wedding Set | ||||||||||
2004 | 50 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2004 | 67 795 | 1,40 $ | 0,4% | BU | |||||||||
2005 | 28 853 | 0,08% | (en) BU Koala Baby Set | ||||||||||
2005 | 2 500 | 0,01% | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | ||||||||||
2005 | 194 300 000 | 0,11 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,87 $ | 23% | (en) Circulation Normal SD | ||||
2005 | 1,3% | (en) Circulation Small SD | |||||||||||
2005 | 9 702 | 0,01% | (en) Proof Koala Baby Set | ||||||||||
2005 | 3 627 | 0,01% | (en) Specimen Wedding Set | ||||||||||
2005 | 33 520 | 6,30 $ | 0,3% | BE | |||||||||
2005 | 71 546 | 0,5% | BU | ||||||||||
2006 | 32 095 | 0,06% | (en) BU Magic Pudding Baby Set | ||||||||||
2006 | 1 500 | 0,03% | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | ||||||||||
2006 | 306 528 000 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,98 $ | 30% | (en) Circulation | |||
2006 | 15 127 | 0,01% | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | ||||||||||
2006 | 2 752 | 0,03% | (en) Specimen Wedding Set | ||||||||||
2006 | 45 373 | 0,4% | BE | ||||||||||
2006 | 84 407 | 1,70 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2007 | 33 693 | 0,08% | (en) BU Magic Pudding Baby Set | ||||||||||
2007 | 1 500 | 0,01% | (en) BU WMF Berlin Money Fair | ||||||||||
2007 | 59 036 000 | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,54 $ | 10% | (en) Circulation | ||||||
2007 | 0,08% | (en) Double Obverse Error | |||||||||||
2007 | 12 417 | 0,01% | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | ||||||||||
2007 | 2 629 | 0,03% | (en) Specimen Wedding Set | ||||||||||
2007 | 30 516 | 0,2% | BE | ||||||||||
2007 | 66 641 | 0,5% | BU | ||||||||||
2008 | 46 504 | 0,10% | (en) BU Magic Pudding Baby Set | ||||||||||
2008 | 1 500 | 0,01% | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | ||||||||||
2008 | 200 022 000 | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 1,60 $ | 20% | (en) Circulation | ||||
2008 | 15 500 | 0,04% | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | ||||||||||
2008 | 3 278 | 0,01% | (en) Specimen Wedding Set | ||||||||||
2008 | 28 569 | 0,3% | BE | ||||||||||
2008 | 63 734 | 0,5% | BU | ||||||||||
2009 | 34 179 | 0,07% | (en) BU Blinky Bill Baby Set | ||||||||||
2009 | 1 500 | 0,01% | (en) BU Brisbane ANDA Fair | ||||||||||
2009 | 1 497 | 0,03% | (en) BU Melbourne ANDA Fair | ||||||||||
2009 | 1 498 | 0,01% | (en) BU Sydney ANDA Fair | ||||||||||
2009 | 1 500 | 0,01% | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | ||||||||||
2009 | 83 900 000 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,20 $ | 0,42 $ | 11% | (en) Circulation | |||||
2009 | 12 307 | 0,03% | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | ||||||||||
2009 | 2 824 | 0,01% | (en) Specimen Wedding Set | ||||||||||
2009 | 23 257 | 9,90 $ | 0,2% | BE | |||||||||
2009 | 50 957 | 0,4% | BU | ||||||||||
2010 | 2 500 | 0,01% | (en) BU ANA Boston World Money Fair Set | ||||||||||
2010 | 33 131 | 0,08% | (en) BU Blinky Bill Baby Set | ||||||||||
2010 | 1 500 | 0,01% | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | ||||||||||
2010 | 55 100 000 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,54 $ | 8% | (en) Circulation | |||||
2010 | 10 002 | 0,01% | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | ||||||||||
2010 | 2 493 | 0,01% | (en) Proof Wedding Set | ||||||||||
2010 | 18 753 | 9,90 $ | 0,2% | BE | |||||||||
2010 | 48 489 | 4,40 $ | 0,4% | BU | |||||||||
2011 | 27 168 | 0,06% | (en) BU Blinky Bill Baby Set | ||||||||||
2011 | 1 500 | 0,01% | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | ||||||||||
2011 | 44 836 000 | 0,10 $ | 0,16 $ | 0,31 $ | 0,77 $ | 6% | (en) Circulation | ||||||
2011 | 8 008 | 0,03% | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | ||||||||||
2011 | 2 506 | 0,01% | (en) Proof Wedding Set | ||||||||||
2011 | 15 597 | 0,18% | BE | ||||||||||
2011 | 40 383 | 0,3% | BU | ||||||||||
2012 | 2 500 | 0,01% | (en) BU ANA Boston World Money Fair Set | ||||||||||
2012 | 23 084 | 0,06% | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | ||||||||||
2012 | 1 500 | 0,03% | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | ||||||||||
2012 | 68 700 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 1,10 $ | 9% | (en) Circulation | ||||
2012 | 9 270 | 0,01% | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | ||||||||||
2012 | 2 027 | 0,01% | (en) Proof Wedding Set | ||||||||||
2012 | 20 175 | 0,17% | (en) Proof Year Set | ||||||||||
2012 | 57 054 | 0,4% | BU | ||||||||||
2013 | 21 001 | 0,06% | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | ||||||||||
2013 | 1 500 | 0,03% | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | ||||||||||
2013 | 78 700 000 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,44 $ | 0,44 $ | 8% | (en) Circulation | ||||||
2013 | 8 000 | 0,01% | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | ||||||||||
2013 | 850 | 0,01% | (en) Proof Wedding Set | ||||||||||
2013 | 50 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2013 | 44 750 | 0,4% | BU | ||||||||||
2014 | 18 088 | 0,04% | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | ||||||||||
2014 | 1 500 | 0,01% | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | ||||||||||
2014 | 52 800 000 | 0,05 $ | 0,08 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,58 $ | 7% | (en) Circulation | ||||
2014 | 6 650 | 0,03% | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | ||||||||||
2014 | 2 000 | 0,01% | (en) Proof Wedding Set | ||||||||||
2014 | 14 814 | 0,17% | BE | ||||||||||
2014 | 42 277 | 8,80 $ | 0,3% | BU | |||||||||
2015 | 18 500 | 0,04% | (en) BU Alphabet Baby Set | ||||||||||
2015 | 21 200 000 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 2,40 $ | 3% | (en) Circulation | ||||||
2015 | 6 552 | 0,01% | (en) Proof Alphabet Baby Set | ||||||||||
2015 | 19 720 | 0,20% | BE | ||||||||||
2015 | 46 682 | 0,4% | BU | ||||||||||
2016 | 10 000 | 0,4% | (en) BU 50th Anniversary Set | ||||||||||
2016 | 18 902 | 0,04% | (en) BU Alphabet Baby Set | ||||||||||
2016 | 1 500 | 0,04% | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | ||||||||||
2016 | 34 400 000 | 0,03 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,67 $ | 4% | (en) Circulation | ||||||
2016 | 7 019 | 0,03% | (en) Proof Alphabet Baby Set | ||||||||||
2017 | 17 215 | 0,04% | (en) BU Alphabet Baby Set | ||||||||||
2017 | 1 500 | 0,06% | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | ||||||||||
2017 | 1 250 | 0,01% | (en) BU WMF Berlin State Privymark 6 Coin Set | ||||||||||
2017 | 45 793 | 2,90 $ | 0,4% | (en) BU Year Set | |||||||||
2017 | 18 596 000 | 0,03 $ | 2,10 $ | 2% | (en) Circulation | ||||||||
2017 | 7 319 | 0,01% | (en) Proof Alphabet Baby Set | ||||||||||
2017 | 18 207 | 0,20% | (en) Proof Year Set | ||||||||||
2018 | 26 275 | 0,07% | (en) BU Possum Magic Baby Set | ||||||||||
2018 | 1 500 | 0,04% | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | ||||||||||
2018 | 1 250 | 0,04% | (en) BU WMF Berlin Armistice 6 Coin Set | ||||||||||
2018 | 46 216 | 0,5% | (en) BU Year Set | ||||||||||
2018 | 25 067 000 | 0,18 $ | 2% | (en) Circulation | |||||||||
2018 | 3 000 | 0,03% | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | ||||||||||
2018 | 9 953 | 0,04% | (en) Proof Possum Magic Baby Set | ||||||||||
2018 | 17 396 | 0,15% | (en) Proof Year Set | ||||||||||
2019 | 11 641 | 0,18% | (en) BU Possum Magic Baby Set | ||||||||||
2019 | 1 500 | 0,07% | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | ||||||||||
2019 | 1 250 | 0,08% | (en) BU WMF Berlin Pretzel Privymark 6 Coin Set | ||||||||||
2019 | 46 058 000 | 0,07 $ | 0,25 $ | 0,54 $ | 2% | (en) Circulation | |||||||
2019 | 1 016 | 0,04% | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | ||||||||||
2019 | 7 200 | 0,03% | (en) Proof Possum Magic Baby Set |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : morkil1, popo6943, Terrazone, zalaiulipa, brugra, aleblond, katermurr, dnovako, Jose Gomis, onecent, gezinkramer, NP1307, MRAM, holsten2er, Essor Prof, plavki2, greg_ya, Lizidor, belette1974, MBZH56, trez_555, enrico, seenavincent, Haik, Tatyana, shankoin, VictorB, kamilS, Fm73, ornata1, lungta, mitino, Carlos55, dica35 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange