Emetteur | Australie |
---|---|
Reine | Élisabeth II (1952-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1985-1998 |
Valeur | 5 cents 0,05 AUD = 0,039 USD |
Devise | Dollar (1966-présent) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 2,83 g |
Diamètre | 19,41 mm |
Epaisseur | 1,3 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
80,
|
Effigie droite de la reine Elizabeth II entourée de l'inscription "ELIZABETH II AUSTRALIA" et du millésime. Sous l'effigie les initiales "RDM" du graveur Raphael David Maklouf.
Inscription :
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1985
RDM
Dessinateur : Raphael David Maklouf
Echidné australien (Tachyglossus aculeatus).
Inscription :
5
SD
Dessinateur : Stuart Devlin
Striée
© Mike Bentley
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 74 089 | 4,19 | 0,9% | BE | ||||||||
1985 | 170 000 | 9,74 | 1,0% | BU | ||||||||
1986 | 67 000 | 3,64 | 0,6% | BE | ||||||||
1986 | 180 000 | 2,98 | 1,1% | BU | ||||||||
1987 | 73 500 000 | 0,24 | 0,32 | 0,23 | 0,67 | 20% | (en) Circulation | |||||
1987 | 200 000 | 3,20 | 0,3% | (en) UNC Year Set | ||||||||
1987 | 69 684 | 5,62 | 0,6% | BE | ||||||||
1988 | 106 423 500 | 0,17 | 0,12 | 0,22 | 0,29 | 0,35 | 0,61 | 24% | (en) Circulation | |||
1988 | 10 000 | 0,02% | (en) UNC Sydney International Coin Fair | |||||||||
1988 | 240 000 | 0,3% | (en) UNC Year Set | |||||||||
1988 | 101 518 | 2,96 | 0,9% | BE | ||||||||
1989 | 95 753 000 | 0,41 | 0,40 | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 20% | (en) Circulation | ||||
1989 | 5 000 | 0,02% | (en) Proof International Coin Fair Set | |||||||||
1989 | 150 602 | 0,2% | (en) UNC Year Set | |||||||||
1989 | 67 618 | 2,82 | 0,6% | BE | ||||||||
1990 | 33 252 000 | 0,30 | 0,19 | 0,44 | 0,61 | 12% | (en) Circulation | |||||
1990 | 1 985 | 0,02% | (en) Proof International Coin Fair Set | |||||||||
1990 | 103 766 | 0,18% | (en) UNC Year Set | |||||||||
1990 | 51 015 | 0,3% | BE | |||||||||
1991 | 29 889 000 | 0,19 | 0,61 | 10% | (en) Circulation | |||||||
1991 | 1 000 | 0,02% | (en) Proof Singapore Coin Fair Set | |||||||||
1991 | 200 | 0,02% | (en) UNC Singapore Coin Fair Set | |||||||||
1991 | 41 490 | 9,70 | 0,3% | BE | ||||||||
1991 | 147 700 | 0,5% | BU | |||||||||
1992 | 52 558 500 | 0,24 | 0,21 | 0,21 | 0,50 | 14% | (en) Circulation | |||||
1992 | 118 528 | 0,16% | (en) UNC Year Set | |||||||||
1992 | 56 367 | 0,5% | BE | |||||||||
1993 | 93 838 000 | 0,06 | 0,37 | 0,34 | 0,22 | 0,61 | 21% | (en) Circulation | ||||
1993 | 27 000 | 0,02% | (en) UNC Gumnut Baby Set | |||||||||
1993 | 86 068 | 0,14% | (en) UNC Year Set | |||||||||
1993 | 40 255 | 0,4% | BE | |||||||||
1994 | 146 668 000 | 0,12 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,80 | 28% | (en) Circulation | ||||
1994 | 39 958 | 0,02% | (en) UNC Gumnut Baby Set | |||||||||
1994 | 91 942 | 0,14% | (en) UNC Year Set | |||||||||
1994 | 39 004 | 0,4% | BE | |||||||||
1995 | 84 991 000 | 0,68 | 0,30 | 0,38 | 0,55 | 0,66 | 20% | (en) Circulation | ||||
1995 | 6 704 | 0,02% | (en) Proof Gumnut Baby Set | |||||||||
1995 | 36 190 | 0,02% | (en) UNC Gumnut Baby Set | |||||||||
1995 | 96 079 | 0,10% | (en) UNC Year Set | |||||||||
1995 | 48 537 | 0,4% | BE | |||||||||
1996 | 79 212 000 | 0,30 | 0,19 | 0,29 | 0,37 | 1,24 | 18% | (en) Circulation | ||||
1996 | 3 985 | 0,02% | (en) Proof Gumnut Baby Set | |||||||||
1996 | 25 727 | 0,02% | (en) UNC Gumnut Baby Set | |||||||||
1996 | 108 773 | 0,08% | (en) UNC Year Set | |||||||||
1996 | 33 350 | 0,4% | BE | |||||||||
1997 | 100 680 000 | 0,16 | 0,21 | 0,27 | 0,51 | 0,90 | 21% | (en) Circulation | ||||
1997 | 3 617 | 0,02% | (en) Proof Gumnut Baby Set | |||||||||
1997 | 27 421 | 0,02% | (en) UNC Gumnut Baby Set | |||||||||
1997 | 71 022 | 0,14% | (en) UNC Year Set | |||||||||
1997 | 32 543 | 0,3% | BE | |||||||||
1998 | 88 532 000 | 0,11 | 0,16 | 0,18 | 0,11 | 0,23 | 1,07 | 20% | (en) Circulation | |||
1998 | 5 269 | 0,10% | (en) Proof Koala Baby Set | |||||||||
1998 | 31 810 | 0,02% | (en) UNC Koala Baby Set | |||||||||
1998 | 74 108 | 0,2% | (en) UNC Year Set | |||||||||
1998 | 32 225 | 0,6% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : AlainJ, Huevofrito, DRPALU, bernard45, crimea62, bertie, lordblack, patrick06, hyac50, Lizidor, Madana75, batz, enepi13, Grinya, AndP36, EstebanJ, karosso, salomosk, davyx, mariocosta, jprrrr, Dazilimre, LUCAS1378, Jojo54000, Rivan Domnitz, tallest4eva, mk83, Buschigel, franktomi, DimoEGYPT, Luiss, Antun1982, mitino, Horacio, donmart …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange