Emetteur |
Australie
![]() |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1985-1998 |
Valeur | 5 cents 0,05 AUD = 0,032 USD |
Devise | Dollar (1966-présent) |
Composition | Cupronickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Poids | 2,83 g |
Diamètre | 19,41 mm |
Epaisseur | 1,3 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 1567 |
Références |
KM# 80, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Effigie droite de la reine Elizabeth II entourée de l'inscription "ELIZABETH II AUSTRALIA" et du millésime. Sous l'effigie les initiales "RDM" du graveur Raphael David Maklouf.
Écriture : Latin
Inscription :
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1985
RDM
Dessinateur :
Raphael David Maklouf
Echidné australien (Tachyglossus aculeatus).
Écriture : Latin
Inscription :
5
SD
Striée
© Mike Bentley (CC BY-NC)
(en) This is the second version of the standard Australian 5 Cent Echidna coin displaying the Raphael David Makleouf 3rd portrait of the Queen. Although initially minted in 1985 in the Year Proof and Uncirculated Sets it was not released into circulation until the 1987 issue.
1987 Echidna
1991-94 & 1997-98 SD sizes
A Fine Silver (.999) Proof version of this coin was released in the 1991 Masterpieces in Silver Set.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1985 | 74 089 | 3,10 $ | 0,9% | BE | |||||||||
1985 | 170 000 | 1,30 $ | 1,1% | BU | |||||||||
1986 | 67 000 | 3,10 $ | 0,6% | BE | |||||||||
1986 | 180 000 | 2,60 $ | 1,2% | BU | |||||||||
1987 | 200 000 | 2,80 $ | 0,4% | (en) BU Year Set | |||||||||
1987 | 73 500 000 | 0,12 $ | 0,20 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,43 $ | 1,30 $ | 21% | (en) Circulation; two Echidna variants; see comments | ||||
1987 | 69 684 | 1,30 $ | 0,7% | BE | |||||||||
1988 | 10 000 | 0,03% | (en) BU Sydney International Coin Fair | ||||||||||
1988 | 240 000 | 9,40 $ | 0,6% | (en) BU Year Set | |||||||||
1988 | 106 423 500 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,21 $ | 0,26 $ | 0,53 $ | 24% | (en) Circulation | |||
1988 | 101 518 | 2,50 $ | 0,9% | BE | |||||||||
1989 | 150 602 | 2,10 $ | 0,4% | (en) BU Year Set | |||||||||
1989 | 95 753 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,97 $ | 20% | (en) Circulation | ||||
1989 | 5 000 | 0,02% | (en) Proof International Coin Fair Set | ||||||||||
1989 | 67 618 | 0,6% | BE | ||||||||||
1990 | 103 766 | 0,3% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1990 | 33 252 000 | 0,12 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,53 $ | 0,79 $ | 12% | (en) Circulation | |||||
1990 | 1 985 | 0,02% | (en) Proof International Coin Fair Set | ||||||||||
1990 | 51 015 | 0,4% | BE | ||||||||||
1991 | 200 | 0,02% | (en) BU Singapore Coin Fair Set | ||||||||||
1991 | 29 889 000 | 0,06 $ | 0,17 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,74 $ | 10% | (en) Circulation; two SD variants, see comments | |||||
1991 | 1 000 | 0,02% | (en) Proof Singapore Coin Fair Set | ||||||||||
1991 | 41 490 | 0,3% | BE | ||||||||||
1991 | 147 700 | 0,7% | BU | ||||||||||
1992 | 118 528 | 12 $ | 0,4% | (en) BU Year Set | |||||||||
1992 | 52 558 500 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,65 $ | 14% | (en) Circulation; two SD variants, see comments | |||||
1992 | 56 367 | 0,5% | BE | ||||||||||
1993 | 27 000 | 0,02% | (en) BU Gumnut Baby Set | ||||||||||
1993 | 86 068 | 0,2% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1993 | 93 838 000 | 0,03 $ | 0,05 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,49 $ | 21% | (en) Circulation; two SD variants, see comments | ||||
1993 | 40 255 | 0,3% | BE | ||||||||||
1994 | 39 958 | 0,09% | (en) BU Gumnut Baby Set | ||||||||||
1994 | 91 942 | 2,90 $ | 0,3% | (en) BU Year Set | |||||||||
1994 | 146 668 000 | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,21 $ | 0,22 $ | 0,54 $ | 28% | (en) Circulation; two SD variants, see comments | |||||
1994 | 39 004 | 0,4% | BE | ||||||||||
1995 | 36 190 | 0,03% | (en) BU Gumnut Baby Set | ||||||||||
1995 | 96 079 | 2,30 $ | 0,2% | (en) BU Year Set | |||||||||
1995 | 84 991 000 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,21 $ | 0,32 $ | 0,47 $ | 0,98 $ | 20% | (en) Circulation | ||||
1995 | 6 704 | 0,02% | (en) Proof Gumnut Baby Set | ||||||||||
1995 | 48 537 | 0,4% | BE | ||||||||||
1996 | 25 727 | 0,05% | (en) BU Gumnut Baby Set | ||||||||||
1996 | 108 773 | 0,2% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1996 | 79 212 000 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,26 $ | 0,32 $ | 1,10 $ | 18% | (en) Circulation | ||||
1996 | 3 985 | 0,02% | (en) Proof Gumnut Baby Set | ||||||||||
1996 | 33 350 | 0,4% | BE | ||||||||||
1997 | 27 421 | 0,03% | (en) BU Gumnut Baby Set | ||||||||||
1997 | 71 022 | 1,90 $ | 0,3% | (en) BU Year Set | |||||||||
1997 | 100 680 000 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,32 $ | 0,98 $ | 21% | (en) Circulation; two SD variants, see comments | |||
1997 | 3 617 | 0,02% | (en) Proof Gumnut Baby Set | ||||||||||
1997 | 32 543 | 0,3% | BE | ||||||||||
1998 | 31 810 | 0,02% | (en) BU Koala Baby Set | ||||||||||
1998 | 74 108 | 4,50 $ | 0,3% | (en) BU Year Set | |||||||||
1998 | 88 532 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,45 $ | 0,92 $ | 20% | (en) Circulation; two SD variants, see comments | ||||
1998 | 5 269 | 0,06% | (en) Proof Koala Baby Set | ||||||||||
1998 | 32 225 | 0,5% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : guad, brugra, Kuna, Carletto, Joe-breuille, rolkacz, roccop, rejero, Pipo7, Purnac, Eligius05, kommodore, Crapgamer, Stupendousman35, aumi, aarez, LeModi, TITI51, piibeleht, ventrejaune01, jcdelier, MCANTO, titi68, angiono, KAMPDEN, alin225, Fablu, FelixEshed, Willem Jan Braakman, arobase74, Jojo54000, mitch0366, Piwi, Inodra, nago, Eduardo51, l-ajaiste-21, Rayan, Hein Jan, Sisilija, pjrcavaco, jhatzi, numis4, Smetsys, oynbcn, Skahitwonder, tudelev, gignace, crimea62, dainis56, Curvyfungus1838…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange