Emetteur |
Australie
![]() |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1988-2018 |
Valeur | 2 dollars 2 AUD = 1,32 USD |
Devise | Dollar (1966-présent) |
Composition | Bronze-aluminium (92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel) |
Poids | 6,6 g |
Diamètre | 20,5 mm |
Epaisseur | 3,2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 1568 |
Références |
KM# 101, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Effigie droite de la reine Elizabeth II entourée de l'inscription "ELIZABETH II AUSTRALIA" et du millésime. Sous l'effigie les initiales "RDM" du graveur Raphael David Maklouf.
Écriture : Latin
Inscription :
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1988
RDM
Dessinateur :
Raphael David Maklouf
D’après une gravure d’Ainslie Roberts d’un aborigène nommé Gwoya Jungarai plus connu sous le nom de « One Pound Jimmy », devant un arrière-plan qui inclut la Croix du Sud et des éléments floraux australiens.
Écriture : Latin
Inscription :
2
DOLLARS
Alternativement lisse et cannelée
© Mike Bentley (CC BY-NC)
La pièce de deux dollars australienne a été introduite le 20 juin 1988 pour remplacer le billet de deux dollars qui a été retiré de la circulation. Ce dernier ensemble de billets de 2 dollars et de premières pièces de 2 dollars était une émission privée qui célébrait le retrait et l'introduction du billet en papier et de la pièce en métal.
Comme le billet d'un dollar, le billet de 2 dollars avait une courte durée de vie et son remplacement par une pièce était très rentable. Le motif standard de la pièce de 2 dollars australienne est celui d'un ancien aborigène et a été le seul utilisé jusqu'en 2012, date à laquelle la Monnaie a lancé une série de pièces de 2 dollars commémoratives, dont certaines avec impression en couleur. Les initiales du dessinateur (HH) n'apparaissent que sur les pièces de 1988 et 1989. Voir ci-dessous.
Cette pièce avec le 3e portrait de Makleouf a été réémise en 2018 dans l'ensemble du 30e anniversaire de la pièce de deux dollars (1988-2018) :
© Amer Salmeh
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1988 | 0,2% | (en) BU in $2 Note & Coin Set | |||||||||||
1988 | 240 000 | 3,30 $ | 1,3% | (en) BU Year Set | |||||||||
1988 | 160 852 000 | 1,30 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,70 $ | 2,00 $ | 2,20 $ | 4,60 $ | 67% | (en) Circulation (HH Initials) | |||
1988 | 101 518 | 22 $ | 1,1% | BE | |||||||||
1989 | 150 602 | 3,90 $ | 0,8% | (en) BU Year Set | |||||||||
1989 | 31 637 000 | 1,30 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,80 $ | 2,20 $ | 6,50 $ | 19% | (en) Circulation (HH Initials) | ||||
1989 | 67 618 | 6,30 $ | 0,8% | BE | |||||||||
1990 | 103 766 | 0,6% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1990 | 10 338 500 | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 8% | (en) Circulation | ||||||
1990 | 51 015 | 0,3% | BE | ||||||||||
1991 | 200 | 0,02% | (en) BU Singapore Coin Fair Set | ||||||||||
1991 | 1 000 | 0,02% | (en) Proof Singapore Coin Fair Set | ||||||||||
1991 | 41 490 | 0,4% | BE | ||||||||||
1991 | 147 700 | 2,90 $ | 1,3% | BU | |||||||||
1992 | 118 528 | 12 $ | 0,6% | (en) BU Year Set | |||||||||
1992 | 15 504 000 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 2,20 $ | 11% | (en) Circulation | ||||||
1992 | 56 367 | 0,5% | BE | ||||||||||
1993 | 27 000 | 0,02% | (en) BU Gumnut Baby Set | ||||||||||
1993 | 86 068 | 0,4% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1993 | 4 873 500 | 1,80 $ | 5% | (en) Circulation | |||||||||
1993 | 40 255 | 0,3% | BE | ||||||||||
1994 | 39 958 | 0,08% | (en) BU Gumnut Baby Set | ||||||||||
1994 | 91 942 | 3,00 $ | 0,5% | (en) BU Year Set | |||||||||
1994 | 22 143 000 | 1,30 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,50 $ | 2,00 $ | 14% | (en) Circulation | |||||
1994 | 39 004 | 0,4% | BE | ||||||||||
1995 | 36 190 | 0,04% | (en) BU Gumnut Baby Set | ||||||||||
1995 | 96 079 | 8,20 $ | 0,4% | (en) BU Year Set | |||||||||
1995 | 15 528 500 | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,60 $ | 10% | (en) Circulation | ||||||
1995 | 6 704 | 0,02% | (en) Proof Gumnut Baby Set | ||||||||||
1995 | 48 537 | 0,4% | BE | ||||||||||
1996 | 25 727 | 0,06% | (en) BU Gumnut Baby Set | ||||||||||
1996 | 108 773 | 0,4% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1996 | 13 909 000 | 1,30 $ | 1,40 $ | 1,80 $ | 9% | (en) Circulation | |||||||
1996 | 3 985 | 0,02% | (en) Proof Gumnut Baby Set | ||||||||||
1996 | 33 350 | 0,3% | BE | ||||||||||
1997 | 27 421 | 0,02% | (en) BU Gumnut Baby Set | ||||||||||
1997 | 71 022 | 0,5% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1997 | 19 039 000 | 0,72 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 12% | (en) Circulation | |||||
1997 | 3 617 | 0,02% | (en) Proof Gumnut Baby Set | ||||||||||
1997 | 32 543 | 0,2% | BE | ||||||||||
1998 | 31 810 | 0,02% | (en) BU Koala Baby Set | ||||||||||
1998 | 74 108 | 0,5% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1998 | 8 719 000 | 1,20 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 3,30 $ | 7% | (en) Circulation | |||||
1998 | 5 269 | 0,10% | (en) Proof Koala Baby Set | ||||||||||
1998 | 32 225 | 0,3% | BE | ||||||||||
2018 | 30 000 | 4,80 $ | 0,9% | (en) BU 30th Anniversary Set | |||||||||
2018 | 1 988 | 0,12% | (en) Proof 30th Anniversary Set |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Fablu, gioser, fazzel, JeChuisEuro, FelixEshed, Pipo7, Jen Waters, akadotour, AndrewAlBacha, sandeepprasadtenali, one, Acid Burn, Arnootje47, JYJH, onecent, Sisilija, Maldior, Berlin-coins, Mario46, Coins2see, jd58, Carletto, PEDROBRANCO, talos05, Wallis411, giannisp, Pierrelain28, Gavin33, char64, lwarink, Boubymomo, gvaicika, jald1960, levshilo, letocapo, yahel, Arnhemcoin, ystankous, Kuna, RMel, Jamtrup, tudelev, geppo1457, batirrol78, ngdawa, shalev snitz, CJcoins, Sumair, RAM1500, Michel1985, quartz…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange