Emetteur |
République populaire de Chine
![]() |
---|---|
Période |
République populaire (1949-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1999-2019 |
Valeur | 1 yuan 1 CNY = 0,14 USD |
Devise | Second Rénmínbì (1955-présent) |
Composition | Acier plaqué nickel |
Poids | 6,1 g |
Diamètre | 25 mm |
Epaisseur | 1,85 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 1588 |
Références |
KM# 1212, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. ![]() Et 1 autres volumes. |
Fleur de chrysanthème et la transcription de "Banque populaire de Chine" en pinyin.
Autre référence : Y#1069.
Inscription : ZHONGGUO RENMIN YINHANG
En haut : inscription "Banque populaire de Chine" en caractères chinois.
En bas : valeur faciale en caractères chinois et la transcription en pinyin.
Inscription :
中国人民银行
1 元
YI YUAN
Lisse, inscriptions en creux:
Les initiales "RMB" répétées trois fois, désignant le "renminbi", la monnaie de la République Populaire de Chine
Inscription : RMB RMB RMB
© nalaberong
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1999 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,18 $ | 0,29 $ | 0,52 $ | 0,53 $ | 13% | |||||
2000 | 0,13 $ | 0,21 $ | 0,22 $ | 0,50 $ | 0,54 $ | 7% | |||||||
2001 | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,54 $ | 0,85 $ | 1,00 $ | 18% | |||||||
2002 | 0,15 $ | 0,18 $ | 0,35 $ | 0,37 $ | 1,10 $ | 12% | |||||||
2003 | 0,06 $ | 0,23 $ | 0,32 $ | 0,40 $ | 0,53 $ | 12% | |||||||
2004 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,53 $ | 19% | ||||||
2005 | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,47 $ | 0,49 $ | 0,71 $ | 17% | |||||||
2006 | 0,13 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,23 $ | 0,34 $ | 0,66 $ | 0,66 $ | 18% | |||||
2007 | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,40 $ | 0,72 $ | 15% | |||||||
2008 | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,33 $ | 0,52 $ | 1,50 $ | 14% | |||||||
2009 | 0,06 $ | 0,17 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,32 $ | 0,77 $ | 14% | |||||
2010 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,43 $ | 0,57 $ | 0,61 $ | 17% | ||||||
2011 | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,25 $ | 0,99 $ | 0,99 $ | 17% | |||||||
2012 | 0,10 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,28 $ | 1,10 $ | 18% | |||||
2013 | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 1,00 $ | 21% | |||||||
2014 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,35 $ | 0,64 $ | 0,64 $ | 11% | |||||||
2015 | 0,16 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,96 $ | 12% | ||||||||
2016 | 0,24 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,37 $ | 0,42 $ | 0,72 $ | 12% | ||||||
2017 | 0,20 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,73 $ | 7% | |||||||
2018 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 5% | ||||||||
2019 | 0,09% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : tonimbcn, Yur13, nickdage, SergheiSein, atc_raja, Alexius73, Skahitwonder, Purnac, Joe-breuille, tudelev, IvanIvo, asimov37, Arvpoc, broch587, Dima, Graziella, El lobo boliviano, carutina, lwarink, cavalierrogue, kebyx, leprédateur, afercot, Smetsys, OFFizier, zuzu macumba, jcdelier, sirivinu, Cor247, Stupendousman35, Raminjaff, Fablu, jordifo, urbanjan, eric76, Rayan, Madeira, peapod21, popo6943, W.Z., MS2007, serdjod, nadal, gformisa, Tiedelier, Marick, franktomi, ArnoV, TITI51, Adzi, Potator II…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange