Emetteur | Inde |
---|---|
Période |
République (1950-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1968-1971 |
Valeur | 10 paise (0,1 INR) |
Devise | Roupie (décimale, 1957-présent) |
Composition | Laiton de nickel |
Poids | 4,3 g |
Diamètre | 23 mm |
Epaisseur | 1,7 mm |
Forme | Festonnée (avec 8 festons) |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 30 juin 2011 |
Numéro |
N# 1623
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 26 ![]() Et 5 autres volumes. |
Emblème de l'Inde
Inscription : भारत INDIA
La valeur faciale : नये पैसे (10 paise), c'est-à-dire रुपये का बीसवाँ भाग (équivalent à un dixième de roupie)
Inscription :
रुपये का दसवाँ भाग
10
दस पैसे
1971
Lisse
(en) - NOTE: Different National Emblem Types
Type 1: Side lions toothless with 2 to 3 fur rows, short squat D in INDIA.
Type 2: Asoka lion pedestal more imposing. Side lions with 3 or 4 fur rows, more elegant D in INDIA. The shape of the D in INDIA is the easiest way to distinguish this obverse (see image)
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1968 | 0,69 $ | 0,69 $ | 0,69 $ | 1,34 $ | 23% | (en) KM#26.2 (Type 2; Calcutta Mint) | ||||||
1968 * | 55 940 000 | 0,44 $ | 0,44 $ | 9% | (en) KM#26.1 (Type 1; Hyderabad Mint) | |||||||
1968 * | 7% | (en) KM#26.2 (Type 2; Hyderabad Mint) | ||||||||||
1968 ♦ | 0,21 $ | 0,48 $ | 14% | (en) KM#26.2 (Type 2; Mumbai Mint) | ||||||||
1969 | 0,44 $ | 0,44 $ | 17% | (en) KM#26.3 (Type 2; Calcutta Mint; 7mm "10") | ||||||||
1969 * | 0,58 $ | 0,58 $ | 16% | (en) KM#26.3 (Type 2; Hyderabad Mint; 7mm "10") | ||||||||
1969 ♦ | 65 405 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,26 $ | 16% | (en) KM#26.3 (Type 2; Mumbai Mint; 7mm "10") | |||||
1969 B | 9 147 | 1,5% | (en) KM#26.3 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 7mm "10") | |||||||||
1970 | 0,11 $ | 0,11 $ | 12% | (en) KM#26.3 (Type 2; Calcutta Mint; 7mm "10") | ||||||||
1970 ♦ | 48 400 000 | 0,37 $ | 0,53 $ | 0,69 $ | 0,77 $ | 0,92 $ | 31% | (en) KM#26.3 (Type 2; Mumbai Mint; 7mm "10") | ||||
1970 B | 3 046 | 1,3% | (en) KM#26.3 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 7mm "10") | |||||||||
1971 ♦ | 88 800 000 | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 33% | (en) KM#26.3 (Type 2; Mumbai Mint; 7mm "10") | ||||
1971 B | 4 375 | 3% | (en) KM#26.3 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 7mm "10") |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : sagar, Sumair, arnab_rocks, FelixEshed, indian.aeronaut, vksharma239, chethan2202, hardev_bindra, muffi.abbas, junaid1142d, elier.am85, Faizanakrami, Coinkolkata, kumarrahul, monildalal, anand2014, seenavincent, SYEDHAIDER, Shoukath sha, Eduardo51, RobinThe4th, molokoï, Faiz rumzi, quartz, iamMG, Bharath Kumar, AnimeshUpadhyay, 13coinmike, mk.muthukumaran, Buschigel, cyprusalexander …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange