Écu aux rameaux d'olivier - Louis XV

Caractéristiques

Emetteur France
Roi Louis XV (1715-1774)
Type Pièce courante
Dates 1726-1741
Valeur 1 écu d'argent
Devise Livre tournois (987-1795)
Composition Argent 917‰
Poids 29,488 g
Diamètre 41 mm
Epaisseur 2,6 mm
Forme Ronde
Technique Frappe à la presse
Orientation Frappe monnaie ↑↓
Démonétisée Oui
Numéro
N#
16357
Références Dy royales# 1675,
Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales / Tome 1 : de Hugues Capet à Louis XVI (987-1793) (2e édition). Maison Platt, Paris, France.
Et 1 autres volumes.
GadR# 321,
Francesco Pastrone, Christian Charlet; 2018. Monnaies royales françaises : Louis XIII à Louis XVI, 1610-1712 : cuivre, billon, argent, or. Éditions Victor Gadoury, Monaco.
KM# 486,
Tracy L. Schmidt (editor); 2019. Standard Catalog of World Coins / 2001-Date (14th edition). Krause Publications, Stevens Point, Wisconsin, United States.
Et 5 autres volumes.
Ciani# 2117
Louis Ciani; 1926. Les Monnaies royales françaises de Hugues Capet à Louis XVI. Jules Florange, Bergerac, France.

Avers

Buste de Louis XV à gauche, la tête nue, le cou cravaté, portant le cordon et la croix de l'ordre du Saint-Esprit sur une veste brodée. Marque d'atelier sous le buste. Légende commençant à 19 h.

Écriture : Latin

Inscription : LUD • XV • D • G • FR • ET • NAV • REX

Traduction : Louis XV, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre.

Revers

Écu de France ovale, couronné entre deux branches d'olivier.

Écriture : Latin

Inscription : SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM 1728

Traduction : Béni soit le nom du Seigneur.

Tranche

Inscription en relief.

Écriture : Latin

Inscription : DOMINE SALVUM FAC REGEM

Traduction : Seigneur, sauvez le roi.

Ateliers monétaires

& Aix-en-Provence, France
9 Rennes, France
A Monnaie de Paris, Paris (et Pessac à partir de 1973), France (864-présent)
AA Metz, France (?-1803)
B Rouen, France (?-1858)
BB Strasbourg, France (?-1870)
C Caen, France
D Lyon, France (?-1858)
E Tours, France
G Poitiers, France
H La Rochelle, France (?-1837)
I Limoges, France (?-1837)
K Bordeaux, France (?-1880)
L Bayonne, France (?-1837)
M Toulouse, France (?-1837)
N Montpellier, France
O Riom, France
P Dijon, France
Q Perpignan, France (?-1837)
R Orléans, France
S Reims, France
T Nantes, France (?-1837)
V Troyes, France
W Lille, France (1685-1858)
X Amiens, France
Y Bourges, France
Z Grenoble, France
ϽϹ Besançon, France

Voir aussi

Gestion de ma collection

Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.

Date Tirage B TB TTB SUP SPL FDC
1726 & 1 546 502 (en) KM#486.27
1726 9 2 508 807 (en) KM#486.26
1726 A Photo 8 114 701 1er et 2e semestre
1726 AA 136 251 (en) KM#486.2
1726 B Photo 1 561 017 (en) KM#486.3
1726 BB 202 615 (en) KM#486.4
1726 C Photo 1 277 071 (en) KM#486.5
1726 D 811 991 (en) KM#486.6
1726 E 902 134 (en) KM#486.7
1726 G 392 392 (en) KM#486.8
1726 H Photo 934 048 (en) KM#486.9
1726 I 65 801 (en) KM#486.10
1726 K 1 436 798 (en) KM#486.11
1726 L 974 312 (en) KM#486.12
1726 M 1 523 455 (en) KM#486.13
1726 N 689 650 (en) KM#486.14
1726 O 908 351 (en) KM#486.15
1726 P 270 073 (en) KM#486.16
1726 Q 299 605 (en) KM#486.17
1726 R 746 233 (en) KM#486.18
1726 S 676 177 (en) KM#486.19
1726 T 1 215 897 (en) KM#486.20
1726 V 595 241 (en) KM#486.21
1726 W 797 915 (en) KM#486.22
1726 X 873 161 (en) KM#486.23
1726 Y 308 982 (en) KM#486.24
1726 Z 720 689 (en) KM#486.25
1726 ϽϹ 92 694 (en) KM#486.28
1727 & 325 980 (en) KM#486.27
1727 9 976 343 (en) KM#486.26
1727 A 1 933 461 1er et 2e semestre
1727 AA Photo 93 990 (en) KM#486.2
1727 B 1 018 320 (en) KM#486.3
1727 BB 52 699 (en) KM#486.4
1727 C 564 732 (en) KM#486.5
1727 D 284 850 (en) KM#486.6
1727 E 475 728 (en) KM#486.7
1727 G 25 056 (en) KM#486.8
1727 H 311 472 (en) KM#486.9
1727 I 31 619 (en) KM#486.10
1727 K 736 951 (en) KM#486.11
1727 L 886 976 (en) KM#486.12
1727 M 673 767 (en) KM#486.13
1727 N 294 132 (en) KM#486.14
1727 O 357 018 (en) KM#486.15
1727 P 108 786 (en) KM#486.16
1727 Q 112 663 (en) KM#486.17
1727 R 297 188 (en) KM#486.18
1727 S 266 386 (en) KM#486.19
1727 T 420 069 Coeur avant la date
1727 T 76 195 Lis avant la date
1727 V 185 935 (en) KM#486.21
1727 W 449 603 (en) KM#486.22
1727 X 263 497 (en) KM#486.23
1727 Y 68 961 (en) KM#486.24
1727 Z 67 338 (en) KM#486.25
1727 ϽϹ 33 426 (en) KM#486.28
1728 & 276 672 (en) KM#486.27
1728 9 726 504 (en) KM#486.26
1728 A 1 003 519 1er et 2e semestre
1728 AA 46 384 (en) KM#486.2
1728 B 472 517 (en) KM#486.3
1728 BB 98 604 (en) KM#486.4
1728 C 251 532 (en) KM#486.5
1728 D 356 197 (en) KM#486.6
1728 E 263 410 (en) KM#486.7
1728 G 47 055 (en) KM#486.8
1728 H 201 060 (en) KM#486.9
1728 I Photo 16 562 (en) KM#486.10
1728 K 693 290 (en) KM#486.11
1728 L 835 245 (en) KM#486.12
1728 M 361 786 (en) KM#486.13
1728 N 153 651 (en) KM#486.14
1728 O 199 505 (en) KM#486.15
1728 P 59 324 (en) KM#486.16
1728 Q 51 723 (en) KM#486.17
1728 R 164 121 (en) KM#486.18
1728 S 174 283 (en) KM#486.19
1728 T 383 743 (en) KM#486.20
1728 V Photo 136 067 (en) KM#486.21
1728 W 126 118 (en) KM#486.22
1728 X 218 528 (en) KM#486.23
1728 Z 52 416 (en) KM#486.25
1728 ϽϹ (en) KM#486.28
1729 & 215 439 (en) KM#486.27
1729 9 326 328 (en) KM#486.26
1729 A 666 995 1er et 2e semestre
1729 AA 85 680 (en) KM#486.2
1729 BB 87 274 (en) KM#486.4
1729 C (en) KM#486.5
1729 D 576 661 (en) KM#486.6
1729 E (en) KM#486.7
1729 H 167 651 (en) KM#486.9
1729 I 86 731 (en) KM#486.10
1729 K 28 798 (en) KM#486.11
1729 M (en) KM#486.13
1729 P 58 001 (en) KM#486.16
1729 Q 88 910 (en) KM#486.17
1729 S 107 872 (en) KM#486.19
1729 T 291 567 (en) KM#486.20
1729 V 84 038 (en) KM#486.21
1729 W 76 682 (en) KM#486.22
1729 X 61 225 (en) KM#486.23
1729 Z 94 419 (en) KM#486.25
1729 ϽϹ (en) KM#486.28
1730 & 526 864 (en) KM#486.27
1730 9 1 008 705 (en) KM#486.26
1730 A 709 610 1er et 2e semestre / tranche en relief
1730 A 1er semestre / tranche lisse
1730 AA 89 065 (en) KM#486.2
1730 BB 92 939 (en) KM#486.4
1730 D 219 087 (en) KM#486.6
1730 H 150 886 (en) KM#486.9
1730 I 130 097 (en) KM#486.10
1730 K 361 044 (en) KM#486.11
1730 L (en) KM#486.12
1730 M 44 847 (en) KM#486.13
1730 N 47 664 var.30/29 - "SALVVM"
1730 O 81 492 (en) KM#486.15
1730 P 56 864 (en) KM#486.16
1730 Q 76 794 (en) KM#486.17
1730 R 73 029 (en) KM#486.18
1730 S 91 477 (en) KM#486.19
1730 T Photo 343 523 (en) KM#486.20
1730 V 53 313 (en) KM#486.21
1730 W 88 363 (en) KM#486.22
1730 X 66 272 (en) KM#486.23
1730 Y 26 546 (en) KM#486.24
1730 Z 69 529 (en) KM#486.25
1731 & 324 747 (en) KM#486.27
1731 9 373 634 (en) KM#486.26
1731 A 439 152 1er et 2e semestre
1731 AA 29 282 (en) KM#486.2
1731 BB 22 709 (en) KM#486.4
1731 D 66 133 (en) KM#486.6
1731 E 127 219 (en) KM#486.7
1731 H 79 094 (en) KM#486.9
1731 I 101 045 (en) KM#486.10
1731 K 434 430 (en) KM#486.11
1731 L 400 005 (en) KM#486.12
1731 M 161 673 (en) KM#486.13
1731 N 70 000 (1731/0).
1731 O 76 922 (en) KM#486.15
1731 P 39 547 (en) KM#486.16
1731 Q 105 924 (en) KM#486.17
1731 R 103 295 (en) KM#486.18
1731 S 80 865 (en) KM#486.19
1731 T 271 712 (en) KM#486.20
1731 V 228 190 (en) KM#486.21
1731 W 82 189 (en) KM#486.22
1731 X 165 043 (en) KM#486.23
1731 Y 54 894 (en) KM#486.24
1731 Z 42 076 (en) KM#486.25
1731 ϽϹ 34 529 (en) KM#486.28
1732 & 814 831 (en) KM#486.27
1732 9 692 921 (en) KM#486.26
1732 A 335 159 1er et 2e semestre
1732 AA 30 192 (en) KM#486.2
1732 B 94 411 (en) KM#486.3
1732 BB 60 366 (en) KM#486.4
1732 D 222 134 (en) KM#486.6
1732 E 152 665 (en) KM#486.7
1732 H 144 191 H sur A - petite olive devant le griffon sous le portrait
1732 I 89 198 (en) KM#486.10
1732 K 336 980 (en) KM#486.11
1732 L 546 203 (en) KM#486.12
1732 M 135 692 (en) KM#486.13
1732 N 78 438 (en) KM#486.14
1732 O 88 461 (en) KM#486.15
1732 P 40 625 (en) KM#486.16
1732 Q Photo 94 019 (en) KM#486.17
1732 R 88 227 (en) KM#486.18
1732 S 80 521 (en) KM#486.19
1732 T 240 034 (en) KM#486.20
1732 V 35 152 (en) KM#486.21
1732 W 47 502 (en) KM#486.22
1732 X 118 797 (en) KM#486.23
1732 Y 26 761 (en) KM#486.24
1732 Z 14 590 (en) KM#486.25
1732 ϽϹ 23 697 (en) KM#486.28
1733 & 237 809 (en) KM#486.27
1733 9 270 073 (en) KM#486.26
1733 A 332 156 1er et 2e semestre
1733 AA 34 566 (en) KM#486.2
1733 B 285 380 (en) KM#486.3
1733 BB 26 132 (en) KM#486.4
1733 D 119 592 (en) KM#486.6
1733 E 145 019 (en) KM#486.7
1733 H 102 993 (en) KM#486.9
1733 I 74 229 (en) KM#486.10
1733 K 291 816 (en) KM#486.11
1733 L 508 610 (en) KM#486.12
1733 M 114 780 (en) KM#486.13
1733 N 81 222 (en) KM#486.14
1733 O 91 069 (en) KM#486.15
1733 P 31 756 (en) KM#486.16
1733 Q 116 155 (en) KM#486.17
1733 Q var. NVA
1733 R 75 815 (en) KM#486.18
1733 S 57 790 (en) KM#486.19
1733 T 217 125 (en) KM#486.20
1733 V 43 371 (en) KM#486.21
1733 W 42 265 (en) KM#486.22
1733 X 110 432 (en) KM#486.23
1733 Y 40 520 (en) KM#486.24
1733 Z 35 027 (en) KM#486.25
1733 ϽϹ 29 069 (en) KM#486.28
1734 & 878 432 (en) KM#486.27
1734 9 390 665 (en) KM#486.26
1734 A 387 948 1er et 2e semestre
1734 AA 8 568 (en) KM#486.2
1734 B 242 430 (en) KM#486.3
1734 BB (en) KM#486.4
1734 D 271 330 (en) KM#486.6
1734 E 118 428 (en) KM#486.7
1734 H 148 908 (en) KM#486.9
1734 I 50 191 (en) KM#486.10
1734 K 263 601 (en) KM#486.11
1734 L 527 059 (en) KM#486.12
1734 M 85 680 (en) KM#486.13
1734 N 129 178 (en) KM#486.14
1734 O 58 833 (en) KM#486.15
1734 P (en) KM#486.16
1734 Q 132 950 (en) KM#486.17
1734 R 68 126 (en) KM#486.18
1734 S 92 628 (en) KM#486.19
1734 T Photo 202 705 (en) KM#486.20
1734 V 32 686 (en) KM#486.21
1734 W 31 149 (en) KM#486.22
1734 X 94 750 (en) KM#486.23
1734 Y 31 080 (en) KM#486.24
1734 Z 17 975 (en) KM#486.25
1734 ϽϹ (en) KM#486.28
1735 & 623 839 (en) KM#486.27
1735 9 400 532 (en) KM#486.26
1735 A 818 916 1er et 2e semestre
1735 AA 13 464 (en) KM#486.2
1735 B 262 635 (en) KM#486.3
1735 BB (en) KM#486.4
1735 D 49 601 (en) KM#486.6
1735 E 134 778 (en) KM#486.7
1735 G (en) KM#486.8
1735 H Photo 147 624 (en) KM#486.9
1735 I 49 915 (en) KM#486.10
1735 K 197 119 (en) KM#486.11
1735 L 794 903 (en) KM#486.12
1735 M 102 383 (en) KM#486.13
1735 N 71 616 (en) KM#486.14
1735 O 59 607 (en) KM#486.15
1735 O var. RENEDICTUM
1735 P 22 608 (en) KM#486.16
1735 Q 173 606 (en) KM#486.17
1735 R 69 001 (en) KM#486.18
1735 S 34 941 (en) KM#486.19
1735 T 243 666 (en) KM#486.20
1735 V 35 616 (en) KM#486.21
1735 W 82 484 (en) KM#486.22
1735 X 90 730 (en) KM#486.23
1735 Y 26 719 (en) KM#486.24
1735 Z 26 899 (en) KM#486.25
1735 ϽϹ 13 800 (en) KM#486.28
1736 & 250 979 (en) KM#486.27
1736 9 172 063 (en) KM#486.26
1736 A 221 392 1er et 2e semestre
1736 AA 6 652 (en) KM#486.2
1736 B 226 090 (en) KM#486.3
1736 BB 19 721 (en) KM#486.4
1736 D 133 109 (en) KM#486.6
1736 E 108 512 (en) KM#486.7
1736 G 16 149 (en) KM#486.8
1736 H 93 372 (en) KM#486.9
1736 I 49 622 (en) KM#486.10
1736 K (en) KM#486.11
1736 L 673 615 (en) KM#486.12
1736 M 86 448 (en) KM#486.13
1736 N 53 222 (en) KM#486.14
1736 O 57 744 (en) KM#486.15
1736 P 31 417 (en) KM#486.16
1736 Q 139 742 (en) KM#486.17
1736 R 59 311 (en) KM#486.18
1736 S 31 417 (en) KM#486.19
1736 T 156 732 (en) KM#486.20
1736 V 34 906 (en) KM#486.21
1736 W 24 665 (en) KM#486.22
1736 X 75 500 (en) KM#486.23
1736 Y (en) KM#486.24
1736 Z 28 322 (en) KM#486.25
1736 ϽϹ 13 807 (en) KM#486.28
1737 & 890 843 (en) KM#486.27
1737 9 270 035 (en) KM#486.26
1737 A 113 665 1er et 2e semestre
1737 AA 10 058 (en) KM#486.2
1737 B 149 135 (en) KM#486.3
1737 BB 19 086 (en) KM#486.4
1737 D 186 261 (en) KM#486.6
1737 E 81 313 (en) KM#486.7
1737 G 26 132 (en) KM#486.8
1737 H 84 269 (en) KM#486.9
1737 I 45 511 (en) KM#486.10
1737 K 130 223 (en) KM#486.11
1737 L 976 435 (en) KM#486.12
1737 M 113 747 (en) KM#486.13
1737 N 72 294 (en) KM#486.14
1737 O 44 132 (en) KM#486.15
1737 P 22 905 (en) KM#486.16
1737 Q 128 953 (en) KM#486.17
1737 R 52 558 (en) KM#486.18
1737 S 30 243 (en) KM#486.19
1737 T 113 221 (en) KM#486.20
1737 V (en) KM#486.21
1737 W 34 124 (en) KM#486.22
1737 X 69 168 (en) KM#486.23
1737 Y 19 384 (en) KM#486.24
1737 Z 21 601 (en) KM#486.25
1737 ϽϹ 10 283 (en) KM#486.28
1738 & 855 107 (en) KM#486.27
1738 9 363 599 (en) KM#486.26
1738 A Photo 282 661 1er et 2e semestre
1738 AA (en) KM#486.2
1738 B 428 933 (en) KM#486.3
1738 BB 517 925 (en) KM#486.4
1738 C 52 044 (en) KM#486.5
1738 D 298 686 (en) KM#486.6
1738 E Photo 213 419 (en) KM#486.7
1738 G 23 262 (en) KM#486.8
1738 H 105 178 (en) KM#486.9
1738 I 39 714 (en) KM#486.10
1738 K 130 227 (en) KM#486.11
1738 L 599 580 (en) KM#486.12
1738 M 54 428 (en) KM#486.13
1738 N 102 018 (en) KM#486.14
1738 O (en) KM#486.15
1738 P 15 436 (en) KM#486.16
1738 Q 35 472 (en) KM#486.17
1738 R Photo 45 129 (en) KM#486.18
1738 S (en) KM#486.19
1738 T 147 042 (en) KM#486.20
1738 V 19 067 (en) KM#486.21
1738 W 64 330 (en) KM#486.22
1738 X 60 528 (en) KM#486.23
1738 Y 19 575 (en) KM#486.24
1738 Z 24 542 (en) KM#486.25
1738 ϽϹ (en) KM#486.28
1739 & 141 656 (en) KM#486.27
1739 9 89 201 (en) KM#486.26
1739 A 134 479 1er et 2e semestre
1739 AA 17 156 (en) KM#486.2
1739 B 170 235 (en) KM#486.3
1739 BB 237 965 (en) KM#486.4
1739 C 56 696 (en) KM#486.5
1739 D 31 105 (en) KM#486.6
1739 E 91 489 (en) KM#486.7
1739 G 29 159 (en) KM#486.8
1739 H 84 846 (en) KM#486.9
1739 I 49 792 (en) KM#486.10
1739 K 73 699 (en) KM#486.11
1739 L 481 434 (en) KM#486.12
1739 M 44 168 (en) KM#486.13
1739 N 16 964 (en) KM#486.14
1739 O 26 064 (en) KM#486.15
1739 P (en) KM#486.16
1739 Q 21 138 (en) KM#486.17
1739 R 40 293 (en) KM#486.18
1739 S 12 045 (en) KM#486.19
1739 T 32 375 Lis avant la date
1739 T Tour avant la date
1739 V 17 028 (en) KM#486.21
1739 W 16 647 (en) KM#486.22
1739 X 37 836 (en) KM#486.23
1739 Y 20 200 (en) KM#486.24
1739 Z 8 519 (en) KM#486.25
1739 ϽϹ 9 354 (en) KM#486.28
1740 & 55 573 (en) KM#486.27
1740 9 80 868 (en) KM#486.26
1740 A 82 002 (en) KM#486.1 | 1st and 2nd semester
1740 AA 74 102 (en) KM#486.2
1740 B 122 343 (en) KM#486.3
1740 BB 80 661 (en) KM#486.4
1740 C 58 546 (en) KM#486.5
1740 D 32 674 (en) KM#486.6
1740 E 74 738 (en) KM#486.7
1740 G 8 167 (en) KM#486.8
1740 H 88 291 (en) KM#486.9
1740 I 30 762 (en) KM#486.10
1740 K 83 539 (en) KM#486.11
1740 L 425 185 (en) KM#486.12
1740 M 42 483 (en) KM#486.13
1740 N 14 684 (en) KM#486.14
1740 O 33 439 (en) KM#486.15
1740 P (en) KM#486.16
1740 Q 7 552 (en) KM#486.17
1740 S (en) KM#486.19
1740 T 106 077 (en) KM#486.20
1740 V 14 722 (en) KM#486.21
1740 W 28 067 (en) KM#486.22
1740 X (en) KM#486.23
1740 Y 20 114 (en) KM#486.24
1740 Z 9 616 (en) KM#486.25
1740 ϽϹ (en) KM#486.28
1741 & 13 857 (en) KM#486.27
1741 L 96 128 (en) KM#486.12
1741 S 5 946 (en) KM#486.19
1741 Y 26 761 (en) KM#486.24
1741 Z 4 024 (en) KM#486.25

Obtenir cette pièce

Des membres du site désirent l'échanger : CoinMatt, Vfufu, Maxime03, rmj, ZellZe, l-ajaiste-21, Julien1982, ScoobiVendetta, mino4013, willi07, Cardinally

Évaluation : 5/55/55/55/55/5 (×41)
Pays : États-Unis
Langues parlées : anglais
Évaluation : 5/55/55/55/55/5 (×12)
Pays : France
Langues parlées : français
Évaluation : 5/55/55/55/55/5 (×142)
Pays : France
Langues parlées : français anglais
Évaluation : 5/55/55/55/55/5 (×563)
Pays : France
Langues parlées : français anglais
Évaluation : 5/55/55/55/55/5 (×5)
Pays : France
Langues parlées : français
Évaluation : 5/55/55/55/55/5 (×70)
Pays : France
Langues parlées : français
Évaluation : 5/55/55/55/55/5 (×2)
Pays : France
Langues parlées : français
Évaluation : aucune
Pays : France
Langues parlées : français
Évaluation : 5/55/55/55/55/5 (×47)
Pays : France
Langues parlées : français
Évaluation : aucune
Pays : France
Langues parlées : français
Évaluation : aucune
Pays : États-Unis
Langues parlées : anglais

» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange

Indice de rareté Numista : 23 Conseils d'utilisation
Cet indice, entre 0 et 100, est calculé en fonction des collections des membres de Numista. Un indice proche de 100 indique que la pièce ou le billet est rare parmi les membres de Numista, tandis qu'un indice proche de 0 indique que la pièce ou le billet est plutôt courant.

Prix du métal : 21,70 USD Conseils d'utilisation
Cette valeur est donnée à titre d'information. Elle est basée sur un cours de l'argent de 803 USD/kg. Numista ne propose pas d'offre d'achat ou de vente de pièces ou de métaux précieux.

Résultats de ventes

Photos Vente Date Version État Prix réalisé
Photo 1 d'une vente de Écu aux rameaux d'olivier - Louis XVPhoto 1 d'une vente de Écu aux rameaux d'olivier - Louis XVPhoto 1 d'une vente de Écu aux rameaux d'olivier - Louis XVPhoto 1 d'une vente de Écu aux rameaux d'olivier - Louis XV
Heritage Auctions
2022 May 5 - 7 Central States World Coins & Ancient Coins Platinum Session and Signature® Auction 3099
Lot 31748
Internet Archive
5 mai 2022 1726 A – 1er et 2e semestre FDC
(NGC MS62)
1110,00 USD
(frais acheteur inclus)
Photo 1 d'une vente de Écu aux rameaux d'olivier - Louis XVPhoto 1 d'une vente de Écu aux rameaux d'olivier - Louis XV
Heritage Auctions
Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232207
Lot 63462
Internet Archive
10 fév 2022 1726 A – 1er et 2e semestre 124,00 USD
(frais acheteur inclus)
Photo 1 d'une vente de Écu aux rameaux d'olivier - Louis XVPhoto 1 d'une vente de Écu aux rameaux d'olivier - Louis XVPhoto 1 d'une vente de Écu aux rameaux d'olivier - Louis XVPhoto 1 d'une vente de Écu aux rameaux d'olivier - Louis XVPhoto 1 d'une vente de Écu aux rameaux d'olivier - Louis XV
Heritage Auctions
Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232345
Lot 62247
Internet Archive
2 nov 2023 1726 B – (en) KM#486.3 TTB
Lot
Photo 1 d'une vente de Écu aux rameaux d'olivier - Louis XVPhoto 1 d'une vente de Écu aux rameaux d'olivier - Louis XV
Heritage Auctions
Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232132
Lot 62411
Internet Archive
11 août 2021 1726 C – (en) KM#486.5 FDC
(NGC MS63)
1500,00 USD
(frais acheteur inclus)
Photo 1 d'une vente de Écu aux rameaux d'olivier - Louis XVPhoto 1 d'une vente de Écu aux rameaux d'olivier - Louis XV
Heritage Auctions
Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Weekly Online Auction 232041
Lot 62318
Internet Archive
7 oct 2020 1726 C – (en) KM#486.5 104,00 USD
(frais acheteur inclus)
Photo 1 d'une vente de Écu aux rameaux d'olivier - Louis XVPhoto 1 d'une vente de Écu aux rameaux d'olivier - Louis XV
Heritage Auctions
Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232208
Lot 64454
Internet Archive
17 fév 2022 1726 H – (en) KM#486.9 75,00 USD
(frais acheteur inclus)
Heritage Auctions
Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232346
Lot 63273
Internet Archive
9 nov 2023 1726 K – (en) KM#486.11 SUP
Lot
Photo 1 d'une vente de Écu aux rameaux d'olivier - Louis XVPhoto 1 d'une vente de Écu aux rameaux d'olivier - Louis XVPhoto 1 d'une vente de Écu aux rameaux d'olivier - Louis XVPhoto 1 d'une vente de Écu aux rameaux d'olivier - Louis XVPhoto 1 d'une vente de Écu aux rameaux d'olivier - Louis XV
Heritage Auctions
Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Weekly Online Auction 232043
Lot 64299
Internet Archive
21 oct 2020 1727 AA – (en) KM#486.2
Lot
Photo 1 d'une vente de Écu aux rameaux d'olivier - Louis XVPhoto 1 d'une vente de Écu aux rameaux d'olivier - Louis XV
Heritage Auctions
Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Weekly Online Auction 232114
Lot 62395
Internet Archive
7 avr 2021 1728 I – (en) KM#486.10 FDC
(NGC MS63)
1500,00 USD
(frais acheteur inclus)
Photo 1 d'une vente de Écu aux rameaux d'olivier - Louis XVPhoto 1 d'une vente de Écu aux rameaux d'olivier - Louis XVPhoto 1 d'une vente de Écu aux rameaux d'olivier - Louis XVPhoto 1 d'une vente de Écu aux rameaux d'olivier - Louis XV
Heritage Auctions
2024 January 16 - 18 NYINC World Coins Signature Auction 3114
Lot 33478
Internet Archive
16 jan 2024 1728 V – (en) KM#486.21 FDC
(NGC MS64)
2640,00 USD
(frais acheteur inclus)
Voir plus de ventes

Contribuer au catalogue

Modifier ou ajouter des informations sur cette page
Enregistrer une vente aux enchères
Enregistrer un exemplaire de ce type
Dupliquer cette fiche
Partagez : Facebook X (Twitter)