Emetteur | Corée du Sud |
---|---|
Période |
République (1948-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1982-2019 |
Valeur | 500 won 500 KRW = 0,45 USD |
Devise | Nouveau won (1962-présent) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 7,7 g |
Diamètre | 26,5 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Références |
KM#
27,
|
Une grue de Mandchourie en vol et la valeur faciale en hangeul
Inscription : 오백원
La valeur faciale et l'inscription "Banque de Corée"
Inscription :
2006
500
한국은행
Striée
© Saber82
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 15 000 000 | 0,64 | 6,08 | 6% | ||||||||
1983 | 64 000 000 | 1,00 | 1,07 | 15% | ||||||||
1984 | 70 000 000 | 0,64 | 0,85 | 1,22 | 8,68 | 14% | ||||||
1987 | 1 000 000 | 0,5% | ||||||||||
1988 | 27 000 000 | 5% | ||||||||||
1989 | 25 000 000 | 1,82 | 5% | |||||||||
1990 | 60 000 000 | 1,22 | 8% | |||||||||
1991 | 90 000 000 | 1,22 | 1,13 | 10% | ||||||||
1992 | 105 000 000 | 0,71 | 1,05 | 11% | ||||||||
1993 | 32 000 000 | 1,82 | 5% | |||||||||
1994 | 50 600 000 | 2,71 | 6% | |||||||||
1995 | 87 000 000 | 0,55 | 0,89 | 10% | ||||||||
1996 | 122 000 000 | 0,57 | 0,84 | 11% | ||||||||
1997 | 62 000 000 | 1,22 | 7% | |||||||||
1998 | 8 000 | 0,05% | (en) Mint set only | |||||||||
1999 | 22 000 000 | 3% | ||||||||||
2000 | 128 000 000 | 0,36 | 1,13 | 11% | ||||||||
2001 | 113 000 000 | 0,28 | 0,54 | 2,43 | 8% | |||||||
2002 | 110 000 000 | 0,49 | 1,22 | 9% | ||||||||
2003 | 122 000 000 | 0,49 | 9% | |||||||||
2004 | 45 000 000 | 4% | ||||||||||
2005 | 105 000 000 | 0,41 | 1,05 | 7% | ||||||||
2006 | 170 000 000 | 0,51 | 0,47 | 1,36 | 3,04 | 10% | ||||||
2007 | 70 000 000 | 0,62 | 6% | |||||||||
2008 | 130 000 000 | 1,08 | 7% | |||||||||
2009 | 40 000 000 | 4% | ||||||||||
2010 | 100 000 000 | 0,47 | 5% | |||||||||
2011 | 140 000 000 | 0,49 | 0,85 | 1,45 | 7% | |||||||
2012 | 70 000 000 | 3% | ||||||||||
2013 | 60 000 000 | 2% | ||||||||||
2014 | 10 000 000 | 0,7% | ||||||||||
2015 | 0,61 | 3% | ||||||||||
2016 | 0,38 | 1,22 | 4% | |||||||||
2017 | 0,9% | |||||||||||
2018 | 0,3% | |||||||||||
2019 | 0,05% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : georgeadryan, Palinka83, idan, Moose59, char64, mowc, RUIFER03, smvdbrink, kumarrahul, lorenzi, morenodo, SAHAR1976, stanza, blasko, ngdawa, Kuna, subr, Zago, carutina, odedbil, chess_tango, scurvydan, Sisilija, hunter86, hardraada, akadotour, Warfvinge, elier.am85, tudelev, MortFine, Klauss, rudychambon, fgvcoin, AndP36, onni.onni, omeryuval, kristi81, ramiamin …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange