Emetteur |
Corée du Sud
![]() |
---|---|
Période |
République (1948-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1982-2019 |
Valeur | 500 won 500 KRW = 0,38 USD |
Devise | Nouveau won (1962-présent) |
Composition | Cupronickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Poids | 7,7 g |
Diamètre | 26,5 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 1652 |
Références |
KM# 27, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Une grue de Mandchourie en vol et la valeur faciale en hangeul
Écriture : Hangeul
Inscription : 오백원
La valeur faciale et l'inscription "Banque de Corée"
Écriture : Hangeul
Inscription :
2006
500
한국은행
Striée
© Saber82
La grue à couronne rouge est également appelée grue de Mandchourie ou grue du Japon (nom binomial : Grus japonensis).
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1982 | 15 000 000 | 0,54 $ | 1,10 $ | 6% | |||||||||
1983 | 64 000 000 | 0,43 $ | 0,48 $ | 0,94 $ | 1,50 $ | 3,20 $ | 15% | ||||||
1984 | 70 000 000 | 0,46 $ | 0,65 $ | 1,10 $ | 1,80 $ | 4,90 $ | 14% | ||||||
1987 | 1 000 000 | 0,5% | |||||||||||
1988 | 27 000 000 | 1,80 $ | 5% | ||||||||||
1989 | 25 000 000 | 0,16 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 5% | ||||||||
1990 | 60 000 000 | 0,54 $ | 1,50 $ | 8% | |||||||||
1991 | 90 000 000 | 0,19 $ | 0,64 $ | 1,10 $ | 10% | ||||||||
1992 | 105 000 000 | 0,54 $ | 0,93 $ | 11% | |||||||||
1993 | 32 000 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 5% | |||||||||
1994 | 50 600 000 | 0,54 $ | 6% | ||||||||||
1995 | 87 000 000 | 0,32 $ | 0,48 $ | 0,78 $ | 10% | ||||||||
1996 | 122 000 000 | 0,47 $ | 0,55 $ | 11% | |||||||||
1997 | 62 000 000 | 1,10 $ | 7% | ||||||||||
1998 | 8 000 | 0,10% | (en) Mint set only | ||||||||||
1999 | 22 000 000 | 3% | |||||||||||
2000 | 128 000 000 | 0,36 $ | 0,36 $ | 1,00 $ | 11% | ||||||||
2001 | 113 000 000 | 0,37 $ | 0,47 $ | 0,74 $ | 1,50 $ | 9% | |||||||
2002 | 110 000 000 | 0,47 $ | 0,55 $ | 9% | |||||||||
2003 | 122 000 000 | 0,43 $ | 1,10 $ | 1,50 $ | 2,50 $ | 9% | |||||||
2004 | 45 000 000 | 0,54 $ | 4% | ||||||||||
2005 | 105 000 000 | 0,37 $ | 0,88 $ | 7% | |||||||||
2006 | 170 000 000 | 0,39 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,77 $ | 2,10 $ | 10% | ||||||
2007 | 70 000 000 | 0,55 $ | 0,55 $ | 6% | |||||||||
2008 | 130 000 000 | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,95 $ | 7% | ||||||||
2009 | 40 000 000 | 4% | |||||||||||
2010 | 100 000 000 | 0,42 $ | 0,77 $ | 6% | |||||||||
2011 | 140 000 000 | 0,43 $ | 0,75 $ | 0,95 $ | 1,20 $ | 7% | |||||||
2012 | 70 000 000 | 3% | |||||||||||
2013 | 60 000 000 | 2% | |||||||||||
2014 | 10 000 000 | 0,7% | |||||||||||
2015 | 0,54 $ | 3% | |||||||||||
2016 | 0,32 $ | 0,81 $ | 3,20 $ | 4% | |||||||||
2017 | 0,40 $ | 1,0% | |||||||||||
2018 | 0,4% | ||||||||||||
2019 | 0,14% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Stalevar, NumiSerge, fabatka, ngdawa, Jpand, Financier1977, sandeepprasadtenali, Hein Jan, scorpion36, Joe-breuille, mesaleja, S S Afsar, sangriablanca, tudelev, mad, gformisa, doc.n0rex, guilledefrancia, daikin, lovi59, Emilie80, tiaado, tunisian ahmed, apelaez92, eiffel, Kuna, nukn, leprédateur, AVENGER67, ewen0hu, MicheleTN, char64, ananthk, gioser, BlottomanTurk, mikh3, Purnac, numista1981, erniemix, JustLikeMC, Beverly Lopes, Warfvinge, blue-m, Victorrr, Sisilija, bonzis, azhardanish, FelixEshed, onni.onni, letocapo, Pipo7…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange