Emetteur | Corée du Sud |
---|---|
Période |
République (1948-présent)
|
Type | Pièce circulante commémorative |
Dates | 1983-2019 |
Valeur | 50 won 50 KRW = 0,038 USD |
Devise | Nouveau won (1962-présent) |
Composition | Laiton de nickel (70% Copper, 18% Zinc, 12% Nickel) |
Poids | 4,16 g |
Diamètre | 21,60 mm |
Epaisseur | 1,52 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro |
N# 1653
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 34, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
(en) FAO
Un plant de riz et la valeur faciale en hangeul
Écriture : Hangeul
Inscription : 오십원
La valeur faciale et l'inscription "Banque de Corée" en hangeul
Écriture : Hangeul
Inscription :
2002
50
한국은행
Striée
(en) Obverse
Die 1 - classic font, horizontal strokes thinner than vertical ones.
Die 2 - gothic font, strokes are thicker, in the word 원 (won) horizontal strokes of the same thickness as vertical ones.
Reverse
Die A - numerals in 50 far from each other, the vertical lower right stroke in syllable 국 between beads.
Die B - numerals in 50 close to each other, the vertical lower right stroke in syllable 국 to a bead.
Combinations
1+A 1983-1985, 1987-1989.
1+B 1990-1997.
2+B 1998-2019.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1983 | 50 000 000 | 0,17 $ | 0,37 $ | 1,36 $ | 1,36 $ | 1,36 $ | 13% | |||||
1984 | 40 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 8% | ||||||||
1985 | 4 000 000 | 1,0% | ||||||||||
1987 | 32 000 000 | 0,46 $ | 0,73 $ | 6% | ||||||||
1988 | 53 000 000 | 0,09 $ | 0,19 $ | 9% | ||||||||
1989 | 70 000 000 | 0,09 $ | 0,28 $ | 0,33 $ | 11% | |||||||
1990 | 85 000 000 | 0,20 $ | 0,37 $ | 0,90 $ | 13% | |||||||
1991 | 80 000 000 | 0,12 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 11% | |||||||
1992 | 50 000 000 | 0,48 $ | 0,51 $ | 7% | ||||||||
1993 | 5 000 000 | 1,5% | ||||||||||
1994 | 102 000 000 | 0,13 $ | 0,24 $ | 0,45 $ | 0,45 $ | 0,45 $ | 13% | |||||
1995 | 98 000 000 | 0,13 $ | 0,37 $ | 0,37 $ | 0,39 $ | 12% | ||||||
1996 | 52 000 000 | 0,11 $ | 0,30 $ | 6% | ||||||||
1997 | 129 000 000 | 0,17 $ | 0,56 $ | 2,26 $ | 14% | |||||||
1998 | 28 000 000 | 0,15 $ | 0,51 $ | 4% | ||||||||
1999 | 15 000 000 | 2% | ||||||||||
2000 | 86 000 000 | 0,22 $ | 0,51 $ | 9% | ||||||||
2001 | 102 000 000 | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,36 $ | 0,95 $ | 10% | ||||||
2002 | 100 000 000 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,27 $ | 0,85 $ | 10% | ||||||
2003 | 169 000 000 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,24 $ | 0,32 $ | 0,39 $ | 16% | ||||
2004 | 100 000 000 | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,27 $ | 0,51 $ | 11% | ||||||
2005 | 90 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,34 $ | 0,51 $ | 9% | ||||||
2006 | 120 000 000 | 0,08 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,31 $ | 0,51 $ | 10% | |||||
2007 | 50 000 000 | 0,18 $ | 0,29 $ | 0,91 $ | 0,91 $ | 7% | ||||||
2008 | 30 000 000 | 0,14 $ | 0,51 $ | 4% | ||||||||
2009 | 20 000 000 | 2% | ||||||||||
2010 | 50 000 000 | 0,12 $ | 6% | |||||||||
2011 | 30 000 000 | 3% | ||||||||||
2012 | 20 000 000 | 0,14 $ | 2% | |||||||||
2013 | 10 000 000 | 0,87 $ | 1,1% | |||||||||
2014 | 1 000 000 | 0,3% | ||||||||||
2015 | 0,14 $ | 4% | ||||||||||
2016 | 0,20 $ | 1,19 $ | 3% | |||||||||
2017 | 0,7% | |||||||||||
2018 | 0,18% | |||||||||||
2019 | 0,2% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : JOCA, eminem, nucleus, coin13, TheArtOfCoins, Synvan, ngdawa, carlosramone, Shoukath sha, hen3dt, caesar1990, Karambollage, bwoods, smvdbrink, Purnac, Matias Fernando, gezinkramer, abeilleecureuil, omar_h, MBZH56, Thilo, vasyli, coinsmcr, Rayan, rejero, zduno, brugra, alexey_2607, palci, Marexai, lorenzi, solo, aragorn1980, zalacapel, azhardanish, Sim420, AJKSwiss, Carlos Cerrato, Kaido, gvaicika, Inodra, yvan sauvlalberg, gianluca4 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 61 Lot 251 ![]() |
7 jun 2022 | 2005 | FDC |
11,21 USD
(11,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |