Emetteur |
Corée du Sud
![]() |
---|---|
Période |
République (1948-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2006-2022 |
Valeur | 10 won 10 KRW = 0,0078 USD |
Devise | Nouveau won (1962-présent) |
Composition | Aluminium recouvert de cuivre (48% Copper, 52% Aluminium) |
Poids | 1,22 g |
Diamètre | 18 mm |
Epaisseur | 1,2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 1654 |
Références |
KM# 103, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
La pagode Dabotap, située à Gyeongju, le trésor national n°20. A gauche, la valeur faciale en hangeul.
Écriture : Hangeul
Inscription : 십 원
La valeur faciale et l'inscription "Banque de Corée"
Écriture : Hangeul
Inscription : 2007 10 한국은행
Lisse. La tranche est blanche car elle n'est pas recouverte du plaquage de cuivre.
© Saber82
Le Standard Catalog of World Coins répertorie une version en bronze d'aluminium de cette pièce datée entre 2006 et 2013 sous le nom de " KM#33.2a ". Les archives de la Banque de Corée indiquent qu'il n'existe aucune pièce de ce type et que toutes les pièces datées de 2006 sont soit de ce type, soit KM#103, et toutes les émissions ultérieures KM#103.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2006 | 109 200 000 | 0,09 $ | 0,16 $ | 0,33 $ | 0,67 $ | 15% | |||||||
2007 | 210 000 000 | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,19 $ | 0,55 $ | 24% | |||||
2008 | 280 000 000 | 0,04 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,58 $ | 24% | |||||
2009 | 30 000 000 | 0,07 $ | 0,16 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,22 $ | 0,32 $ | 0,51 $ | 26% | ||||
2010 | 180 000 000 | 0,16 $ | 0,22 $ | 0,44 $ | 0,44 $ | 16% | |||||||
2011 | 220 000 000 | 0,03 $ | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,27 $ | 0,55 $ | 19% | |||||
2012 | 370 000 000 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,40 $ | 0,55 $ | 24% | |||||
2013 | 400 000 000 | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,16 $ | 0,25 $ | 0,46 $ | 22% | |||||
2014 | 280 000 000 | 0,19 $ | 0,22 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 17% | |||||||
2015 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,55 $ | 0,61 $ | 11% | ||||||||
2016 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 8% | ||||||||
2017 | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,51 $ | 0,56 $ | 6% | ||||||
2018 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 3% | ||||||||
2019 | 0,10 $ | 0,16 $ | 0,36 $ | 5% | |||||||||
2020 | 0,5% | ||||||||||||
2021 | 0,4% | ||||||||||||
2022 | 0,18% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : angiono, amsel75, roccop, fortea54, PatGav, pjrcavaco, leprédateur, Chilian, Sumair, tonimbcn, tiger, yahel, Stupendousman35, berekin, Sisilija, BMPJ, Pedro A. Nieto, LeModi, matriciokas, gyoschak, jdanielpm, Arvpoc, AceDan, coqueariza, Radino3, Christopherus13, Eduardo51, Agra, Bor83, SRV5490, GJZZ, olivo23, Insertcoincoin, Pipo7, mariocosta, letocapo, guilledefrancia, coinmap, cofon, Jérôme Thilly, Olivetti, scorpion36, jcdelier, vgam, drol.com, ngdawa, Dima, BURSTYNNUS, trez_555, zdravko, montana2011…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 61 Lot 253 ![]() |
7 juin 2022 | 2012 | FDC |
12,08 USD
(11,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |